指????標(biāo) | 1-4月 完成數(shù) | 1-4月 增幅 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | -0.8 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 3.8 |
社會消費品零售總額(億元) | 60.23 | 9.8 |
公共財政預(yù)算收入(萬元) | 53986 | 9.7 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 310.64 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個) | 7 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個) | 27 | — |
計量 單位 | 本月止 累??計 | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 91.6 | -1.3 |
?????#輕工業(yè) | 億元 | 35.6 | 4.4 |
??????重工業(yè) | 億元 | 56.0 | -4.6 |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 87.2 | -1.6 |
#出口交貨值 | 億元 | 1.5 | 48.0 |
?????輕工業(yè) | 億元 | 33.1 | 1.9 |
?????重工業(yè) | 億元 | 54.1 | -3.7 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 24908 | -21.01 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | -0.8 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬元 | 14598 | 552.6 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 3.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | 52.2 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 80.6 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -28.1 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 33.5 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -28.1 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 33.7 | -30.8 |
???????民間投資 | 億元 | — | 19.3 |
???????民間投資占比 | % | 76.5 | 14.9 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數(shù) | 個 | 122 | 14.0 |
?其中:新開工項目 | 個 | 36 | -28.0 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 24.1 | -9.4 |
注:固定資產(chǎn)投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指??????標(biāo) | 4月 | 1-4月累計 |
居民消費價格總指數(shù) | 100.1 | 100.6 |
??#食品煙酒 | 101.8 | 102.4 |
???衣著 | 101.9 | 100.8 |
???居住 | 98.1 | 98.2 |
???生活用品及服務(wù) | 102.4 | 102.6 |
???交通和通信 | 97.1 | 99.6 |
???教育文化和娛樂 | 101.4 | 101.7 |
???醫(yī)療保健 | 98.7 | 98.7 |
???其他用品和服務(wù) | 103.7 | 103.7 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 100.0 | 100.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 97.6 | 98.5 |
指??????????標(biāo) | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 60.23 | 9.8 |
其中:限上企業(yè)零售額(法人) | 24.39 | 4.7 |
??1.按銷售地區(qū)分 | ||
???城鎮(zhèn)消費品零售額 | 51.21? | 9.9 |
???農(nóng)村消費品零售額 | 9.02 | 9.8 |
??2.按行業(yè)分 | ||
?? ?批發(fā)業(yè) | 8.24 | 14.0 |
??????零售業(yè) | 44.43 | 7.8 |
住宿業(yè) | 2.58 | 15.1 |
餐飲業(yè) | 4.97 | 20.0 |
二、商業(yè)增值稅(萬元) | 6061 | 19.3 |
?
單位:億元
指?????????標(biāo) | 4月末 | 比年初 增加額 |
金融機構(gòu)存款余額 | 786.62 | 47.33 |
??#住戶存款 | 489.54 | 46.50 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 657.04 | 48.20 |
?
?
?
單位:萬千瓦時
指???????標(biāo) | 1-4月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 69294.57 | -7.95 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 1191.95 | 15.34 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 26018.34 | -20.00 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 23273.27 | 13.03 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 18811.01 | -10.99 |
注:該數(shù)據(jù)由咸安供電公司提供?