根據(jù)湖北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省鄉(xiāng)村振興局、省委農(nóng)辦、省財政廳《湖北省扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理辦法(試行)的通知》(鄂政辦發(fā)〔2021〕41號)和咸安區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于加快推進(jìn)扶貧資產(chǎn)后續(xù)管理的通知》(咸安政辦發(fā)〔2021〕19號)文件要求,現(xiàn)將咸安區(qū)2021—2022年度銜接項目資產(chǎn)確權(quán)登記信息公示如下(見附件),接受社會各界監(jiān)督。如有異議請于公示期內(nèi)向咸安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
公示時間:2023年5月12日至2023年5月22日
聯(lián)系人:夏文斌
監(jiān)督電話:12317
聯(lián)系電話:8323076
附件: 咸安區(qū)2021—2022年度銜接項目資產(chǎn)確權(quán)登記表
?
咸安區(qū)2021-2022年度銜接項目資產(chǎn)確權(quán)登記表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 項目名稱 | 項目實際投入(萬元) | 規(guī)模 | 單位 | 構(gòu)建年度 | 資產(chǎn)原值(萬元) | 資產(chǎn)狀態(tài) | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)形態(tài) | 管護(hù)運(yùn)營單位 | 責(zé)任人 |
1 | 官埠橋鎮(zhèn) | 渡船村 | 8組道路硬化 | 12.872841 | 0.445 | 公里 | 2021年 | 12.872841 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 渡船村 | 胡立冬 |
2 | 賀勝橋鎮(zhèn) | 花坪村 | 豬舍建設(shè) | 90 | 1.0000? | 處/個 | 2021年 | 90 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 花坪村 | 施芳 |
3 | 賀勝橋鎮(zhèn) | 萬秀村 | 養(yǎng)殖小區(qū) | 97.709522 | 1.0000? | 處/個 | 2021年 | 97.709522 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 萬秀村 | 陳恢志 |
4 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 三橋村 | 溫室大棚 | 146.9653 | 60.0000? | 畝 | 2021年 | 146.9653 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 三橋村 | 吳長江 |
5 | 向陽湖鎮(zhèn) | 北嶺村 | 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 86.6 | 1.0000? | 處/個 | 2021年 | 86.6 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 北嶺村 | 吳冰清 |
6 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 大坪村 | 1、2、4、13、14組產(chǎn)業(yè)路硬化 | 14.63 | 2.7 | 公里 | 2021年 | 14.63 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 大坪村 | 晏海輝 |
7 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 彭碑村 | 7組塘堰整治 | 9.5 | 1 | 處/個 | 2021年 | 9.5 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 彭碑村 | 徐太星 |
8 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 赤崗村 | 家具板條加工車間 | 114.35 | 3000 | 平方米 | 2021年 | 114.35 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 赤崗村 | 董慶輝 |
9 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 古塘村 | 曬谷場硬化及村灣整治項目 | 8.136662 | 614.14 | 平方米 | 2022年 | 8.136662 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 古塘村 | 姚文祥 |
10 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 馬鞍村 | 防腐木精加工廠 | 150 | 1000 | 平方米 | 2022年 | 150 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 馬鞍村 | 胡克貴 |
11 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 賽豐村 | 農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)項目 | 134.4641 | 1500 | 平方米 | 2022年 | 134.4641 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 賽豐村 | 金宏運(yùn) |
12 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 星星村 | 楠竹加工產(chǎn)業(yè)項目 | 82.2 | 1440 | 平方米 | 2022年 | 82.2 | 閑置 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 鎮(zhèn)星星村 | 李柳 |
13 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 洪口村 | 周鐵李至臘樹墩橋產(chǎn)業(yè)路硬化工程 | 47.049654 | 1 | 公里 | 2022年 | 47.049654 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 洪口村 | 周天平 |
14 | 向陽湖鎮(zhèn) | 廣東畈村 | 水果蔬菜大棚 | 105.67117 | 7600 | 平方米 | 2022年 | 105.67117 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 廣東畈村 | 楊六林 |
15 | 向陽湖鎮(zhèn) | 寶塔村 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路場地硬化工程 | 31.440832 | 1 | 處/個 | 2022年 | 31.440832 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 寶塔村 | 周天祥 |
16 | 向陽湖鎮(zhèn) | 甘棠村 | 產(chǎn)業(yè)路硬化 | 21.093199 | 1.5 | 公里 | 2022年 | 21.093199 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 甘棠村 | 朱緒加 |
17 | 官埠橋鎮(zhèn) | 窯嘴村 | 道路拓寬硬化 | 25.803343 | 0.5 | 公里 | 2022年 | 25.803343 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 窯嘴村 | 陳必洋 |
18 | 官埠橋鎮(zhèn) | 紫潭村 | 道路建設(shè)工程 | 9.72 | 0.475 | 公里 | 2022年 | 9.72 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 紫潭村 | 皮日武 |
19 | 橫溝橋鎮(zhèn) | 栗林村 | 村灣整治 | 14.887737 | 1 | 處/個 | 2022年 | 14.887737 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 栗林村 | 鎮(zhèn)軍 |
20 | 橫溝橋鎮(zhèn) | 長嶺村 | 村灣整治 | 56.6 | 1 | 處/個 | 2022年 | 56.6 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 長嶺村 | 程傳興 |
21 | 賀勝橋鎮(zhèn) | 花坪村 | 道路硬化 | 34.858819 | 0.689 | 公里 | 2022年 | 34.858819 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 花坪村 | 涂建中 |
22 | 賀勝橋鎮(zhèn) | 黎首村 | 道路硬化工程 | 29.7414 | 0.8305 | 公里 | 2022年 | 29.7414 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 黎首村 | 嚴(yán)宏旺 |
23 | 賀勝橋鎮(zhèn) | 黃祠村 | 余花路至畈杜路基平整工程 | 32.186877 | 1.5 | 公里 | 2022年 | 32.186877 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 黃祠村 | 孟哲學(xué) |
24 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 李容村 | 16組村灣整治道路硬化 | 54.589268 | 1 | 處/個 | 2022年 | 54.589268 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 李容村 | 袁漢龍 |
25 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 梅歧村 | 梅岐村13組進(jìn)組公路硬化建設(shè)項目 | 24.976269 | 1854 | 平方米 | 2022年 | 24.976269 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 梅歧村 | 畢青陽 |
26 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 峽山村 | 峽山村村委會至陽武干渠道路硬化工程 | 30.578072 | 1.5 | 公里 | 2022年 | 30.578072 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 峽山村 | 饒才貴 |
27 | 馬橋鎮(zhèn) | 高賽村 | 高賽村李畈老學(xué)校至陳輝玉道路擴(kuò)寬及修復(fù)項目工程 | 59.111019 | 2.5 | 公里 | 2022年 | 59.111019 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 高賽村 | 王秋林 |
28 | 馬橋鎮(zhèn) | 垅口村 | 6組候車亭及村灣整治建設(shè) | 19.9078 | 1 | 處/個 | 2022年 | 19.9078 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 垅口村 | 鄒孔輝 |
29 | 馬橋鎮(zhèn) | 馬橋鎮(zhèn)垅口村 | 11組堰塘整治 | 6.3342 | 1 | 處/個 | 2022年 | 6.3342 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 馬橋鎮(zhèn)垅口村 | 鄒孔輝 |
30 | 馬橋鎮(zhèn) | 錢莊村 | 林場果園建設(shè) | 50 | 1 | 處/個 | 2022年 | 50 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 錢莊村 | 錢挺 |
31 | 馬橋鎮(zhèn) | 樊塘村 | 5組堰塘整治 | 19.965955 | 1 | 處/個 | 2022年 | 19.965955 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 樊塘村 | 王永紅 |
32 | 馬橋鎮(zhèn) | 四門樓村 | 9組橋梁建設(shè) | 24.76 | 1 | 處/個 | 2022年 | 24.76 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 四門樓村 | 蘇四紅 |
33 | 馬橋鎮(zhèn) | 曾鋪村 | 14組道路硬化 | 17.368236 | 1 | 處/個 | 2022年 | 17.368236 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 曾鋪村 | 李俊 |
34 | 桂花鎮(zhèn) | 蘇家坊村 | 5-6組禾場硬化 | 12.62 | 1000 | 平方米 | 2022年 | 12.62 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 蘇家坊村 | 顧命元 |
35 | 高橋鎮(zhèn) | 澄水洞村 | 村灣整治項目 | 18.047568 | 1200 | 平方米 | 2022年 | 18.047568 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 澄水洞村 | 陳紹宏 |
36 | 高橋鎮(zhèn) | 石溪村 | 3組、5組村灣整治 | 38.849868 | 0.76 | 公里 | 2022年 | 38.849868 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 石溪村 | 李德鵬 |
37 | 高橋鎮(zhèn) | 黃鐵村 | 道路硬化 | 9.91 | 1 | 處/個 | 2022年 | 9.91 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 黃鐵村 | 朱漢新 |
38 | 高橋鎮(zhèn) | 高橋村 | 渠道整治 | 49.733186 | 1.3133 | 公里 | 2022年 | 49.733186 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 高橋村 | 黃勝柏 |
39 | 高橋鎮(zhèn) | 劉楨村 | 5、6組河道維修 | 21.6928 | 0.3 | 公里 | 2022年 | 21.6928 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 劉楨村 | 鄭婷 |
40 | 高橋鎮(zhèn) | 白巖泉村 | 道路硬化 | 28.96 | 0.35 | 公里 | 2022年 | 28.96 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 白巖泉村 | 盛義 |
41 | 大幕鄉(xiāng) | 泉山口村 | 溝渠整治 | 20.457255 | 0.62 | 公里 | 2022年 | 20.457255 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 泉山口村 | 鄒亞林 |
42 | 大幕鄉(xiāng) | 桃花尖村 | 竹產(chǎn)業(yè)加工廠 | 77.594731 | 1200 | 平方米 | 2022年 | 77.594731 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 桃花尖村 | 黃雄兵 |
43 | 大幕鄉(xiāng) | 西山下村 | 村灣整治 | 19.554883 | 0.36 | 公里 | 2022年 | 19.554883 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 西山下村 | 胡柏紅 |
44 | 大幕鄉(xiāng) | 西山下村 | 道路硬化 | 18.165113 | 750 | 平方米 | 2022年 | 18.165113 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 西山下村 | 胡柏紅 |
45 | 大幕鄉(xiāng) | 常收村 | 道路拓寬硬化 | 33.223429 | 0.5 | 公里 | 2022年 | 33.223429 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 常收村 | 佘繼勝 |
46 | 大幕鄉(xiāng) | 東源村 | 溝渠整治 | 17.881949 | 1 | 處/個 | 2022年 | 17.881949 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 東源村 | 章輝映 |
47 | 大幕鄉(xiāng) | 南山村 | 楠竹加工廠設(shè)施建設(shè) | 37.213536 | 1 | 處/個 | 2022年 | 37.213536 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 南山村 | 朱四紅 |
48 | 大幕鄉(xiāng) | 雙垅村 | 渠道整治 | 77.1825 | 0.5 | 公里 | 2022年 | 77.1825 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 雙垅村 | 陳炳亮 |
49 | 浮山街道辦事處 | 白鶴村 | 六組村灣整治 | 20.1143 | 2489 | 平方米 | 2022年 | 20.1143 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 白鶴村 | 闞劍 |
50 | 浮山街道辦事處 | 太乙村 | 18組道路硬化 | 19.94549 | 1 | 公里 | 2022年 | 19.94549 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 太乙村 | 陳輝 |
51 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 大坪村 | 18、19組村灣整治、道路硬化 | 35 | 1 | 處/個 | 2022年 | 35 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 大坪村 | 晏海輝 |
52 | 向陽湖鎮(zhèn) | 斬關(guān)村 | 3組水產(chǎn)品加工車間及附屬設(shè)施建設(shè) | 219.903404 | 1 | 處/個 | 2022年 | 219.903404 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 斬關(guān)村 | 詹大譽(yù) |
53 | 官埠橋鎮(zhèn) | 雨壇垴村 | 稻田綜合種養(yǎng)示范園 | 40 | 1 | 處/個 | 2022年 | 40 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 雨壇垴村 | 陳艷焰 |
54 | 官埠橋鎮(zhèn) | 河背村 | 5組道路硬化 | 19.1635 | 0.3 | 公里 | 2022年 | 19.1635 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 河背村 | 鄭江 |
55 | 官埠橋鎮(zhèn) | 雨壇垴村 | 11組橋梁建設(shè) | 29.49 | 1 | 處/個 | 2022年 | 29.49 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 雨壇垴村 | 陳艷焰 |
56 | 橫溝橋鎮(zhèn) | 長嶺村 | 建設(shè)400平方米鋼架結(jié)構(gòu)廠房及附屬設(shè)施建設(shè) | 52.73 | 400 | 平方米 | 2022年 | 52.73 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 長嶺村 | 鎮(zhèn)勝利 |
57 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 三橋村 | 9組果蔬大棚種植項目 | 47.6 | 6 | 處/個 | 2022年 | 47.6 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 三橋村 | 吳滿紅 |
58 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 楊堡村 | 8組蔬菜大棚種植項目 | 26 | 5.4 | 畝 | 2022年 | 26 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 楊堡村 | 韓峰 |
59 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 高鋪村 | 16組農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 57.188748 | 260 | 平方米 | 2022年 | 57.188748 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 高鋪村 | 黃超平 |
60 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 孫鑒村 | 7、11組道路硬化 | 30 | 0.7 | 公里 | 2022年 | 30 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 孫鑒村 | 陳亮 |
61 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 李沛村 | 17組塘堰整治 | 20 | 3000 | 平方米 | 2022年 | 20 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 李沛村 | 樊洪 |
62 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 鄭良村 | 15組禾場硬化 | 14.846424 | 1187.5 | 平方米 | 2022年 | 14.846424 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 鄭良村 | 胡愛民 |
63 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 楊仁村 | 9組道路硬化 | 17.67 | 0.6 | 公里 | 2022年 | 17.67 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 楊仁村 | 金學(xué)慶 |
64 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 孫鑒村 | 7、9、12組排水溝整治 | 18 | 1 | 處/個 | 2022年 | 18 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 孫鑒村 | 陳亮 |
65 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 孫鑒村 | 8、9組道路護(hù)砌 | 7 | 1 | 處/個 | 2022年 | 7 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 孫鑒村 | 陳亮 |
66 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 九彬村 | 9組塘堰整治 | 12.154274 | 1 | 處/個 | 2022年 | 12.154274 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 九彬村 | 陳細(xì)進(jìn) |
67 | 馬橋鎮(zhèn) | 樊塘村 | 2組村灣整治 | 30 | 1 | 處/個 | 2022年 | 30 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 樊塘村 | 王永紅 |
68 | 馬橋鎮(zhèn) | 曾鋪村 | 7組中門塘維修整治 | 29.606794 | 1 | 處/個 | 2022年 | 29.606794 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 曾鋪村 | 李俊 |
69 | 桂花鎮(zhèn) | 盤源村 | 盤源村農(nóng)特產(chǎn)品加工項目 | 37 | 260 | 平方米 | 2022年 | 37 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 盤源村 | 劉合華 |
70 | 桂花鎮(zhèn) | 高升村 | 9組禾場硬化 | 14 | 1000 | 平方米 | 2022年 | 14 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 高升村 | 董煥華 |
71 | 桂花鎮(zhèn) | 高升村 | 12組道路、橋梁維修 | 15 | 1 | 處/個 | 2022年 | 15 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 高升村 | 董煥華 |
72 | 桂花鎮(zhèn) | 南川村 | 14-16組村灣整治 | 17.2826 | 1 | 處/個 | 2022年 | 17.2826 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 南川村 | 劉軍 |
73 | 桂花鎮(zhèn) | 南川村 | 5組村灣整治 | 17.6338 | 1 | 處/個 | 2022年 | 17.6338 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 南川村 | 劉軍 |
74 | 桂花鎮(zhèn) | 高升村 | 14組禾場硬化 | 3 | 1000 | 平方米 | 2022年 | 3 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 高升村 | 董煥華 |
75 | 高橋鎮(zhèn) | 劉英村 | 劉英村竹器加工廠一期工程 | 119.94511 | 10 | 畝 | 2022年 | 119.94511 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 劉英村 | 劉細(xì)榮 |
76 | 高橋鎮(zhèn) | 白巖泉村 | 13組禾場硬化 | 23 | 1000 | 平方米 | 2022年 | 23 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 白巖泉村 | 夏才國 |
77 | 大幕鄉(xiāng) | 金雞山村 | 9-10組道路拓寬硬化 | 24.429378 | 0.8 | 公里 | 2022年 | 24.429378 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 金雞山村 | 周金和 |
78 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 雙溪村3組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 雙溪村3組 | 周會明 |
79 | 浮山辦事處 | 太乙村 十一組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.088 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.088 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 太乙村 十一組 | 唐紹海 |
80 | 高橋鎮(zhèn) | 劉英村11組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 劉英村11組 | 洪江保 |
81 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 賽豐村7組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 賽豐村7組 | 王青 |
82 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 星星村19組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 星星村19組 | 晏開康 |
83 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 星星村21組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 星星村21組 | 龔細(xì)英 |
84 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 赤崗村十組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 赤崗村十組 | 劉滿財 |
85 | 向陽湖鎮(zhèn) | 北嶺村13組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 北嶺村13組 | 李永富 |
86 | 向陽湖鎮(zhèn) | 北嶺村12組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 北嶺村12組 | 施新江 |
87 | 大幕鄉(xiāng) | 西山下十二組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.9 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.9 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 西山下十二組 | 周亞星 |
88 | 大幕鄉(xiāng) | 西山下十五組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 西山下十五組 | 周強(qiáng) |
89 | 馬橋鎮(zhèn) | 四門樓村3組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.662 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.662 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 四門樓村3組 | 錢遠(yuǎn)志 |
90 | 桂花鎮(zhèn) | 劉家橋村18組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 劉家橋村18組 | 阮甲瑤 |
91 | 桂花鎮(zhèn) | 劉家橋村18組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 劉家橋村18組 | 阮朝輝 |
92 | 桂花鎮(zhèn) | 萬壽橋村五組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 萬壽橋村五組 | 王清志 |
93 | 桂花鎮(zhèn) | 萬壽橋村九組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 萬壽橋村九組 | 雷美紅 |
94 | 桂花鎮(zhèn) | 白沙村3組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 白沙村3組 | 曹聲奇 |
95 | 桂花鎮(zhèn) | 白沙村7組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 1.9 | 1 | 處/個 | 2022年 | 1.9 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 白沙村7組 | 劉明興 |
96 | 桂花鎮(zhèn) | 九垅村15組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 3 | 1 | 處/個 | 2022年 | 3 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 九垅村15組 | 晏國和 |
97 | 桂花鎮(zhèn) | 明星村14組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 明星村14組 | 吳昌思 |
98 | 桂花鎮(zhèn) | 毛坪村 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 毛坪村 | 黃繼干 |
99 | 桂花鎮(zhèn) | 劉家橋村1組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 劉家橋村1組 | 劉純開 |
100 | 桂花鎮(zhèn) | 劉家橋村18組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 劉家橋村18組 | 阮甲德 |
101 | 桂花鎮(zhèn) | 劉家橋村19組 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 劉家橋村19組 | 徐仁 |
102 | 桂花鎮(zhèn) | 毛坪村 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 毛坪村 | 朱付明 |
103 | 桂花鎮(zhèn) | 毛坪村 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 毛坪村 | 王永耀 |
104 | 桂花鎮(zhèn) | 毛坪村 | 危房改造補(bǔ)造資金 | 2.45 | 1 | 處/個 | 2022年 | 2.45 | 在用 | 到戶類資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 毛坪村 | 朱云英 |
?
??????????????咸安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年5月12日
?