政府信息公開工作年度報告(以下簡稱年度報告),是《中華人民共和國政府信息公開條例》確立的法定制度安排,是全面反映政府信息公開工作情況、加強政府信息管理、展現(xiàn)政府施政過程及結果的重要方式,對于加強政府自身建設、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化具有重要意義。為更好發(fā)揮年度報告的重要作用,依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》第五十條的要求及授權,結合本單位工作實際,制定《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》,并根據(jù)情況變化適時更新。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限為2022年1月至2022年12月。電子版可在咸安區(qū)政府網站(www.www-0017678.com)“政府信息公開”主欄目下“政府信息公開年度報告”專欄中下載。如有疑問,請與咸寧市咸安區(qū)教育局(以下簡稱區(qū)教育局)辦公室聯(lián)系(地址:湖北省咸寧市咸安區(qū)長安大道90號,郵編:437000,電話:0715-8322692,電子郵箱:xajyj@xianan.gov.cn)。
一、總體情況
2022年,我局按照區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》。明確政府信息公開工作職責和任務,分工合理、各負其責。堅持“以公開為原則、不公開為例外”的原則,及時、準確、全面、有效地進行政府信息公開,保障了公民知情權、參與權和監(jiān)督權。全面提升了我局政府信息公開水平。
(一)主動公開情況
2022年,我局通過咸寧日報、云上咸安、香城都市報等平臺主動公開發(fā)布政府信息675條。制訂出臺了《關于進一步做好教育宣傳工作的意見》,各地各校扎實做好政(校)務公開,圍繞社會關注的教育收費、辦學行為、招生考試、入園入學、資助救助、素質教育、教師招聘、干部任用等熱點焦點問題和相關教育政策,依托本地主流媒體平臺,主動公開教育動態(tài)與政策,引導廣大家長群眾認知教育、理解教育、支持教育。
(二)依申請公開情況
2022年度,我局未發(fā)生因有關政府信息公開而引發(fā)的行政復議案和行政訴訟案,未收到各類有關本單位政府信息公開事務的申訴案,也未收到公民、法人或其他組織提出的政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
我局嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》信息公開工作制度,確保政務公開和政務服務工作推進有組織、有計劃、有步驟。嚴格執(zhí)行“分級審核、先審后發(fā)”程序。從源頭上保障了公開信息不涉密、涉密信息不公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?1028 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
?
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:信息公開系統(tǒng)性、及時性有待進一步提升。
改進措施:我局將進一步健全和完善政務公開制度、規(guī)范公開內容、提高公開質量,主動公開公眾普遍關注的熱點難點問題,全面、及時地公開政府信息,確保政府信息公開工作的針對性和實效性。
六、其他需要報告的事項
????無。