一、總體情況
2021年,咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進中心一如既往的高度重視政府信息公開工作,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》各項要求,在區(qū)委、區(qū)政府政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,加強平臺建設(shè),圍繞招商引資工作,認真開展政府信息公開,依法、及時、準確地公開了相關(guān)信息,不斷提高工作的透明度和公信力,滿足社會公眾獲取和利用政府相關(guān)職能部門信息的需求。
(一)主動公開
1、咸寧市咸安區(qū)招商和投資促進中心為咸安區(qū)政府直屬正科級事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、招商股、投資服務(wù)股等3個職能股室。
主要負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于招商引資、投資促進的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,牽頭落實區(qū)委、區(qū)政府招商引資和投資促進工作部署,在履行職責(zé)的過程中堅持和加強黨對招商引資和投資促進工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo);制定全區(qū)招商引資和投資促進的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃,根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的要求制定年度工作計劃并組織實施。
我單位位于咸寧市咸安區(qū)長安大道166號,辦公時間為周一至周五(上午08:30-12:00,下午14:30-17:30(冬季)、15:00-18:00(夏季)),聯(lián)系電話0715-8349838,負責(zé)人為錢華。
2、2021年我單位無突發(fā)公共事件。
(二)依申請公開
2021年無依申請公開信息。
(三)政府信息管理
本單位制發(fā)的文件嚴格按照政府信息公開要求進行公開。
(四)平臺建設(shè)
我單位無單獨公開網(wǎng)站,按照要求在區(qū)政府網(wǎng)站上(http://www.www-0017678.com)公開相關(guān)信息。
(五)監(jiān)督保障
規(guī)定專人負責(zé)政務(wù)信息公開工作堅決落實“保密信息不公開??公開信息不保密”的要求,并根據(jù)上級規(guī)定和單位職能公開相關(guān)信息。
??
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
??
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??
??
??
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
??
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??
五、存在的主要問題及改進情況
2021年度我單位在政務(wù)公開工作中存在的主要問題包括:人員專業(yè)素養(yǎng)不夠、對政務(wù)公開職能部門所布置的工作反饋不及時。
下年度政務(wù)公開工作的改進計劃包括:第一,我單位將進一步深化對政府信息公開工作及年度報告重要作用的認識,切實提高工作的主動性與自覺性;第二,主動接受主管部門的指導(dǎo)監(jiān)督,把年度報告列入業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核評估的重要內(nèi)容,配強工作力量,確保按時、按質(zhì)上報年報;第三,將進一步規(guī)范政府信息公開申請登記、審核、辦理、答復(fù)、歸檔等各項內(nèi)部工作制度,將重要工作做在平時。
六、其他需要報告的事項
希望公眾和上級部門做好監(jiān)督,提出寶貴意見建議,我們將積極改進,更好服務(wù)人民群眾。我中心將嚴格按照信息公開要求,做到公開信息全面、準確、及時,增加透明度,讓公眾更直觀地了解我區(qū)的招商引資信息。