指 ???標 | 全年 完成數 | 全年? 增幅 (%) |
地區(qū)生產總值(億元) | 453.52 | 4.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 0.9 |
固定資產投資額(億元) | — | 6.0 |
社會消費品零售總額(億元) | 219.17 | 7.8 |
公共財政預算收入(萬元) | 154924 | 12.4 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 46250 | 5.7 |
農村常住居民人均可支配收入(元) | 23693 | 8.2 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 358.00 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個) | 12 | — |
新增限上商貿和規(guī)上服務業(yè)企業(yè)(個) | 75 | — |
(全年)
按現(xiàn)價計算 (億元) | 按不變價計算 (億元) | 同比±% | |
地區(qū)生產總值 | 453.52 | 441.53 | 4.7 |
第一產業(yè) | 42.48 | 41.82 | 3.9 |
第二產業(yè) | 168.70 | 169.98 | 1.0 |
第三產業(yè) | 242.34 | 229.72 | 7.8 |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產值 | 億元 | 240.3 | -1.1 |
????# 輕工業(yè) | 億元 | 96.1 | -5.5 |
??????重工業(yè) | 億元 | 144.2 | 2.2 |
二、工業(yè)銷售產值 | 億元 | 206.1 | -1.6 |
# 出口交貨值 | 億元 | 0.9 | -5.3 |
??????輕工業(yè) | 億元 | 90.5 | -4.7 |
??????重工業(yè) | 億元 | 141.3 | 1.7 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 79141 | -7.9 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 0.9 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬元 | 44084 | 98.7 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產投資完成額 | 億元 | — | 6.0 |
房地產開發(fā)投資 | 億元 | — | 14.4 |
第一產業(yè)投資 | 億元 | — | -40.5 |
第二產業(yè)投資 | 億元 | — | 2.2 |
第三產業(yè)投資 | 億元 | — | 8.5 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 2.2 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 25.8 | -3.6 |
???????民間投資 | 億元 | — | 17.6 |
???????民間投資占比 | % | 68.8 | 11.1 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數 | 個 | 244 | 6.1 |
?其中:新開工項目 | 個 | 158 | -8.7 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 52.4 | -45.8 |
??注:固定資產投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 12月 | 1-12月 累計 |
居民消費價格總指數 | 100.4 | 100.2 |
??#食品煙酒 | 99.1 | 100.7 |
???衣著 | 102.0 | 101.8 |
???居住 | 102.5 | 99.2 |
???生活用品及服務 | 100.7 | 101.1 |
???交通和通信 | 97.7 | 98.3 |
???教育文化和娛樂 | 101.8 | 101.8 |
???醫(yī)療保健 | 100.1 | 99.3 |
???其他用品和服務 | 102.7 | 102.7 |
服務項目價格指數 | 102.4 | 100.6 |
工業(yè)生產者出廠價格總指數 | 97.7 | 97.4? |
指 ?????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 219.17? | 7.8 |
??1.按銷售地區(qū)分 | ||
???城鎮(zhèn)消費品零售額 | 186.16? | 7.8 |
???農村消費品零售額 | 33.01? | 8.3 |
??2.按行業(yè)分 | ||
批發(fā)業(yè) | 30.27? | 8.5 |
??????零售業(yè) | 156.76? | 5.2 |
住宿業(yè) | 11.55? | 28.0 |
餐飲業(yè) | 20.59? | 19.0 |
二、外貿進出口(萬元) | — | — |
三、實際利用外資(萬美元) | — | — |
四、商業(yè)增值稅(萬元) | 16151 | 39.9 |
單位:億元
指 ????????標 | 12月末 | 比年初 增加額 |
金融機構本外幣存款余額 | 805.69 | 62.38 |
金融機構本外幣貸款余額 | 679.43 | 70.59 |
?
?
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-12月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 228072.80 | -1.91 |
#第一產業(yè)用電量 | 4561.96 | 4.14 |
第二產業(yè)用電量 | 82703.66 | -8.33 |
第三產業(yè)用電量 | 79859.72 | 9.60 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 60947.47 | -6.29 |
注:該數據由咸安供電公司提供