根據(jù)工作要求,現(xiàn)將咸安區(qū)2024年財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目計(jì)劃完成情況予以公示。
附:咸安區(qū)2024年財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目計(jì)劃完成情況公示表
咸安區(qū)2023年財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目計(jì)劃完成情況公示 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目子類型 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 | 資金來源(萬元) | 預(yù)期績(jī)效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制(簡(jiǎn)述) | 項(xiàng)目建設(shè)完成情況 | 資金使用情況(萬元) | 項(xiàng)目批次 | |||||
合計(jì) | 中央銜接資金 | 省級(jí)銜接資金 | 市級(jí)銜接資金 | 區(qū)級(jí)統(tǒng)籌資金 | 其他? 資金 | |||||||||||
1 | 大幕鄉(xiāng) | 雙垅村 | 竹掃帚加工廠及配套設(shè)施建設(shè) | 加工流通項(xiàng)目 | 7組建設(shè)約300平方米竹掃帚加工廠及附屬設(shè)施工程。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7組建設(shè)約300平方米竹掃帚加工廠及附屬設(shè)施工程。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 36.74 | 第一批 |
2 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 大坪村 | 楠竹加工廠維修 | 加工流通項(xiàng)目 | 9組楠竹加工廠鋼結(jié)構(gòu)廠房維修約600平方米,及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9組楠竹加工廠鋼結(jié)構(gòu)廠房維修約600平方米,及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 28.56 | 第一批 |
3 | 高橋鎮(zhèn) | 高橋村 | 就業(yè)車間及附屬設(shè)施建設(shè) | 加工流通項(xiàng)目 | 7組1100平方米鋼架結(jié)構(gòu)就業(yè)車間建設(shè),場(chǎng)地硬化等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7組1100平方米鋼架結(jié)構(gòu)就業(yè)車間建設(shè),場(chǎng)地硬化等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 94.06 | 第一批 |
4 | 高橋鎮(zhèn) | 白水村 | 水果蔬菜大棚建設(shè) | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 10畝水果蔬菜大棚及附屬設(shè)施建設(shè) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10畝水果蔬菜大棚及附屬設(shè)施建設(shè) | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 正在建設(shè) | 0 | 第一批 |
5 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 高鋪村 | 就業(yè)幫扶車間及配套設(shè)施建設(shè) | 加工流通項(xiàng)目 | 1、16組建設(shè)輕鋼結(jié)構(gòu)廠房一棟800平方,2、輕鋼結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)400平方,3、輕鋼結(jié)構(gòu)附房100平方及附屬工程。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、16組建設(shè)輕鋼結(jié)構(gòu)廠房一棟800平方,2、輕鋼結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)400平方,3、輕鋼結(jié)構(gòu)附房100平方及附屬工程。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 78.78 | 第一批 |
6 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 李沛村 | 農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈及附屬設(shè)施建設(shè) | 加工流通項(xiàng)目 | 6組建設(shè)1500平方米鋼架結(jié)構(gòu)廠房、1000平方米曬場(chǎng)及附屬設(shè)施工程。 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 6組建設(shè)1500平方米鋼架結(jié)構(gòu)廠房、1000平方米曬場(chǎng)及附屬設(shè)施工程。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 正在建設(shè) | 0 | 第一批 |
7 | 桂花鎮(zhèn) | 白沙村 | 果蔬大棚建設(shè) | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 9組新建30畝果蔬大棚及附屬建設(shè)。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9組新建30畝果蔬大棚及附屬建設(shè)。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 26.023539 | 第一批 |
8 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 星星村 | 蔬菜大棚建設(shè) | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 1組、2組蔬菜大棚建設(shè)面積約3000平方米及附屬工程。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1組、2組蔬菜大棚建設(shè)面積約3000平方米及附屬工程。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 35.8 | 第一批 |
9 | 向陽(yáng)湖鎮(zhèn) | 廣東畈村 | 水果加工車間 | 加工流通項(xiàng)目 | 16組建設(shè)1500平方米水果加工車間及配套設(shè)施建設(shè)。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16組建設(shè)1500平方米水果加工車間及配套設(shè)施建設(shè)。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 86.836 | 第一批 |
10 | 溫泉街道辦事處 | 肖橋村 | 果蔬大棚建設(shè) | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 1、2組12畝果蔬大棚及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、2組12畝果蔬大棚及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 41.39 | 第一批 |
11 | 賀勝橋鎮(zhèn) | 黃祠村 | 養(yǎng)殖場(chǎng)維修 | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 7組牲豬養(yǎng)殖場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)維修約1300平方米,及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7組牲豬養(yǎng)殖場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)維修約1300平方米,及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 26 | 第一批 |
12 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 楊堡村 | 水果蔬菜大棚建設(shè) | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 8組水果蔬菜大棚及附屬設(shè)施建設(shè) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8組水果蔬菜大棚及附屬設(shè)施建設(shè) | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
13 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 三橋村 | 果蔬大棚建設(shè) | 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 9組建一棟4000平方米蔬菜大棚。 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9組建一棟4000平方米蔬菜大棚。 | 增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入,解決群眾就近就地務(wù)工就業(yè)增收。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
14 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 長(zhǎng)壽村 | 道路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 3組建設(shè)5.5米路面拓寬硬化,長(zhǎng)520米、及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3組建設(shè)5.5米路面拓寬硬化,長(zhǎng)520米、及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 29.515 | 第一批 |
15 | 桂花鎮(zhèn) | 盤源村 | 產(chǎn)業(yè)路路基建設(shè) | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 1組產(chǎn)業(yè)路拓寬1.5公里、路面硬化200米,14-18組路面拓寬4.5公里等附屬工程。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1組產(chǎn)業(yè)路拓寬1.5公里、路面硬化200米,14-18組路面拓寬4.5公里等附屬工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
16 | 桂花鎮(zhèn) | 南川村 | 禾場(chǎng)硬化、安全飲水 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 19組建擋土墻1400立方米、禾場(chǎng)硬化600平方、建安全護(hù)欄100米,12組建蓄水池一座等附屬工程。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 19組建擋土墻1400立方米、禾場(chǎng)硬化600平方、建安全護(hù)欄100米,12組建蓄水池一座等附屬工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾飲水安全和農(nóng)產(chǎn)品晾曬問題。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
17 | 馬橋鎮(zhèn) | 四門樓村 | 自來水改造 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 1至10組自來水改造工程。 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1至10組自來水改造工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾飲水安全問題。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
18 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 陳祠村 | 塘堰整治 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 17組大塘整治等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17組大塘整治等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決農(nóng)田灌溉問題。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
19 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 孫鑒村 | 道路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 6組、12組1公里道路硬化等附屬工程。 | 30 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6組、12組1公里道路硬化等附屬工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 29.38 | 第一批 |
20 | 高橋鎮(zhèn) | 劉楨村 | 道路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 13、14組道路硬化約450m,16組道路硬化550米道路硬化等附屬工程。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13、14組道路硬化約450m,16組道路硬化550米道路硬化等附屬工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 28.686204 | 第一批 |
21 | 高橋鎮(zhèn) | 黃鐵村 | 禾場(chǎng)硬化及道路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 4.7組禾場(chǎng)硬化2500平方米;2.11.13.15.16組斷頭路硬化全長(zhǎng)1.3公里t等附屬設(shè)施工程。 | 58 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.7組禾場(chǎng)硬化2500平方米;2.11.13.15.16組斷頭路硬化全長(zhǎng)1.3公里t等附屬設(shè)施工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 56.783888 | 第一批 |
22 | 高橋鎮(zhèn) | 白巖泉村 | 禾場(chǎng)硬化、道路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 22組郭家垅禾場(chǎng)硬化面積750平方米、23組道路硬化全長(zhǎng)350米、14組道路硬化300米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22組郭家垅禾場(chǎng)硬化面積750平方米、23組道路硬化全長(zhǎng)350米、14組道路硬化300米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 28.468324 | 第一批 |
23 | 高橋鎮(zhèn) | 劉英村 | 道路硬化、禾場(chǎng)硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 9組1.5公里道路硬化;禾場(chǎng)硬化600平方米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9組1.5公里道路硬化;禾場(chǎng)硬化600平方米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 29.52 | 第一批 |
24 | 高橋鎮(zhèn) | 洪港村 | 沿河禾場(chǎng)硬化及護(hù)坡建設(shè) | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 洪港村1、6、8組道路硬化200米,擋土墻、排水溝等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 洪港村1、6、8組道路硬化200米,擋土墻、排水溝等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行安全問題。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
25 | 高橋鎮(zhèn) | 石溪村 | 水庫(kù)整治 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 1組石塘水庫(kù)整治及附屬設(shè)施建設(shè) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1組石塘水庫(kù)整治及附屬設(shè)施建設(shè) | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決農(nóng)田灌溉難問題。 | 已完工 | 24.062577 | 第一批 |
26 | 大幕鄉(xiāng) | 高峰村 | 村灣整治 | 人居環(huán)境整治 | 4組道路曬場(chǎng)硬化2000平方米等附屬設(shè)施工程。 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4組道路曬場(chǎng)硬化2000平方米等附屬設(shè)施工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,提升村容村貎。 | 已完工 | 21.964 | 第一批 |
27 | 大幕鄉(xiāng) | 金雞山村 | 道路拓寬 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 402縣道至7組700米道路拓寬,約200米路肩石護(hù)砌,安裝排水管、路面鋪碎石等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402縣道至7組700米道路拓寬,約200米路肩石護(hù)砌,安裝排水管、路面鋪碎石等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 16.75 | 第一批 |
28 | 大幕鄉(xiāng) | 西山下村 | 道路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 楊葉線道路沿線2.3公里道路兩旁整治硬化;15組通組道路原3米道路拓寬至4.5米及硬化,全長(zhǎng)2公里等附屬工程。 | 58 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 楊葉線道路沿線2.3公里道路兩旁整治硬化;15組通組道路原3米道路拓寬至4.5米及硬化,全長(zhǎng)2公里等附屬工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 49.72 | 第一批 |
29 | 向陽(yáng)湖鎮(zhèn) | 斬關(guān)村 | 道路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 15組700米道路硬化及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15組700米道路硬化及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 29.45 | 第一批 |
30 | 橫溝橋鎮(zhèn) | 袁鋪村 | 道路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 2組800米道路硬化及路基附屬設(shè)施工程。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2組800米道路硬化及路基附屬設(shè)施工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 28.504708 | 第一批 |
31 | 橫溝橋鎮(zhèn) | 涼亭垴村 | 養(yǎng)殖小區(qū)附屬設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 12組建設(shè)圍墻600米。 | 30 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12組建設(shè)圍墻600米。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決養(yǎng)殖小區(qū)安全問題。 | 已完工 | 12.47 | 第一批 |
32 | 賀勝橋鎮(zhèn) | 黎首村 | 村灣整治 | 人居環(huán)境整治 | 15組新建排水溝400米、道路硬化40平方米;14組道路硬化約530平方米,安裝污水管網(wǎng)250米,砌筑井、建石頭墻等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15組新建排水溝400米、道路硬化40平方米;14組道路硬化約530平方米,安裝污水管網(wǎng)250米,砌筑井、建石頭墻等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
33 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 毛祠村 | 村灣整治 | 人居環(huán)境整治 | 18.19.20.21.21組塘堰維修及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18.19.20.21.21組塘堰維修及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
34 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 雙溪村 | 村灣整治 | 人居環(huán)境整治 | 11組塘堰欄桿約200米;道路硬化150米,溝渠建設(shè)等附屬工程。 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11組塘堰欄桿約200米;道路硬化150米,溝渠建設(shè)等附屬工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
35 | 向陽(yáng)湖鎮(zhèn) | 甘棠村 | 道路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 8組機(jī)耕路硬化全長(zhǎng)1300米等附屬設(shè)施建設(shè) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8組機(jī)耕路硬化全長(zhǎng)1300米等附屬設(shè)施建設(shè) | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 39.36 | 第一批 |
36 | 向陽(yáng)湖鎮(zhèn) | 寶塔村 | 產(chǎn)業(yè)路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 11組郭家灣農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)路硬化500米、場(chǎng)地硬化500平方米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11組郭家灣農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)路硬化500米、場(chǎng)地硬化500平方米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 22.867524 | 第一批 |
37 | 官埠橋鎮(zhèn) | 石子嶺村 | 塘堰整治 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 13組3500立方米塘堰淤泥清淤,80米堤壩硬化等附屬工程。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 13組3500立方米塘堰淤泥清淤,80米堤壩硬化等附屬工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決農(nóng)田灌溉難問題。 | 已完工 | 34.11385 | 第一批 |
38 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 古田村 | 禾場(chǎng)硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 7、8、9組打谷場(chǎng)硬化1300㎡及150米溝渠建設(shè)。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7、8、9組打谷場(chǎng)硬化1300㎡及150米溝渠建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾農(nóng)產(chǎn)品晾曬難問題。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
39 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 古塘村 | 村灣整治 | 人居環(huán)境整治 | 18組村灣場(chǎng)地硬化2750平方米等附屬設(shè)施工程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18組村灣場(chǎng)地硬化2750平方米等附屬設(shè)施工程 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
40 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 黃荊塘村 | 道路擴(kuò)寬 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 4組全長(zhǎng)2.5公里道路拖寬2米及碾壓硬化。擋土墻護(hù)砌等附屬設(shè)施工程建設(shè) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4組全長(zhǎng)2.5公里道路拖寬2米及碾壓硬化。擋土墻護(hù)砌等附屬設(shè)施工程建設(shè) | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 46.825 | 第一批 |
41 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 赤崗村 | 禾場(chǎng)硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 4組禾場(chǎng)硬化1300平方米,排水溝120米及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4組禾場(chǎng)硬化1300平方米,排水溝120米及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾農(nóng)產(chǎn)品晾曬難問題。 | 已完工 | 29.49 | 第一批 |
42 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 洪口村 | 道路拓寬硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 4、5組道路拓寬硬化,將原長(zhǎng)700米寬2.8米道路拓寬至4.5米、200米防護(hù)欄等附屬工程。 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4、5組道路拓寬硬化,將原長(zhǎng)700米寬2.8米道路拓寬至4.5米、200米防護(hù)欄等附屬工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
43 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 垅下村 | 村灣整治 | 人居環(huán)境整治 | 6、9組1600平方米場(chǎng)地硬化及200米污水溝清理等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6、9組1600平方米場(chǎng)地硬化及200米污水溝清理等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,提升村容村貎。 | 正在建設(shè) | 0 | 第一批 |
44 | 馬橋鎮(zhèn) | 嚴(yán)洲村 | 村灣整治 | 人居環(huán)境整治 | 7組道路硬化420米,新砌排水溝380米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7組道路硬化420米,新砌排水溝380米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,提升村容村貎。 | 已完工 | 29.52 | 第一批 |
45 | 馬橋鎮(zhèn) | 錢莊村 | 道路硬化、禾場(chǎng)硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 7組禾場(chǎng)硬化1000平方,排水溝200米,道路硬化3500平方及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7組禾場(chǎng)硬化1000平方,排水溝200米,道路硬化3500平方及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 29.26 | 第一批 |
46 | 馬橋鎮(zhèn) | 金橋村 | 溝渠整治 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 4組溝渠清淤500米、溝底硬化500米、兩側(cè)砌石頭墻500米,道路硬化300米。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4組溝渠清淤500米、溝底硬化500米、兩側(cè)砌石頭墻500米,道路硬化300米。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決農(nóng)田灌溉難問題。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
47 | 馬橋鎮(zhèn) | 曾鋪村 | 路基拓寬 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 13、4、5、9、6組全長(zhǎng)2230米,路基寬6米等附屬設(shè)施建設(shè)等工程。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 13、4、5、9、6組全長(zhǎng)2230米,路基寬6米等附屬設(shè)施建設(shè)等工程。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
48 | 馬橋鎮(zhèn) | 垅口村 | 村灣整治 | 人居環(huán)境整治 | 6組2000平方米場(chǎng)地土方建設(shè)及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6組2000平方米場(chǎng)地土方建設(shè)及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,提升村容村貎。 | 已完工 | 19.37097 | 第一批 |
49 | 高橋鎮(zhèn) | 王旭村 | 道路硬化 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 7組道路硬化約1800平方米,護(hù)砌約250立方米等附屬工程建設(shè)。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7組道路硬化約1800平方米,護(hù)砌約250立方米等附屬工程建設(shè)。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決群眾出行難問題。 | 已完工 | 25.53 | 第一批 |
50 | 大幕鄉(xiāng) | 常收村 | 溝渠整治 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 3組水渠整治220米、砌石頭墻200立方米,道路硬化1000平方米,倒溝渠混泥土50立方等附屬設(shè)施。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3組水渠整治220米、砌石頭墻200立方米,道路硬化1000平方米,倒溝渠混泥土50立方等附屬設(shè)施。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決農(nóng)田灌溉難問題。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
51 | 大幕鄉(xiāng) | 馬安頭村 | 村灣整治 | 人居環(huán)境整治 | 1組道路硬化1200平方米;道路拓寬山體挖土方2000立方米,風(fēng)化石回填路基4500平方米;8組改修建橋1座、道路硬化500平方米等附屬工程設(shè)施。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1組道路硬化1200平方米;道路拓寬山體挖土方2000立方米,風(fēng)化石回填路基4500平方米;8組改修建橋1座、道路硬化500平方米等附屬工程設(shè)施。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,提升村容村貎。 | 已完工 | 0 | 第一批 |
52 | 大幕鄉(xiāng) | 大幕村 | 村灣整治 | 人居環(huán)境整治 | 6組內(nèi)修建擋土墻400立方,路面硬化800平方,安裝護(hù)欄100米,步梯硬化200步等附屬工程設(shè)施。 | 26.45 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6組內(nèi)修建擋土墻400立方,路面硬化800平方,安裝護(hù)欄100米,步梯硬化200步等附屬工程設(shè)施。 | 改善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,提升村容村貎。 | 正在建設(shè) | 0 | 第一批 |
