一、咸安區(qū)被征收土地地上青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
?
區(qū)片級(jí)別 | 青苗補(bǔ)償費(fèi)(元/畝) |
Ⅰ | 2272 |
Ⅱ | 2092 |
Ⅲ | 1876 |
Ⅳ | 1800 |
Ⅰ、溫泉街道辦事處、永安街道辦事處、浮山街道辦事處(大畈村、雙泉村、楊下村、旗鼓村、沿河村、浮山村、浮山茶場(chǎng)、龍?zhí)洞濉⒂嘧舸? Ⅱ、浮山街道辦事處(白鶴村、太乙村)、官埠橋鎮(zhèn)(小泉村、官埠村、湖場(chǎng)村、渡船村)、橫溝橋鎮(zhèn)(甘魯村、栗林村、付橋村、孫祠村、鎮(zhèn)居委會(huì))、馬橋鎮(zhèn)(嚴(yán)洲村、潛山村、馬橋村、金橋村、潛山林場(chǎng)、樊塘村)、向陽湖鎮(zhèn)(綠山村、鐵鋪村、廣東畈村) Ⅲ、官埠橋鎮(zhèn)(除2級(jí)區(qū)域以外的村)、向陽湖鎮(zhèn)(除2級(jí)區(qū)域以外的村)、馬橋鎮(zhèn)(曾鋪村、高賽村、鰲山村)、橫溝橋鎮(zhèn)(孫田村、李堡橋村、群力村、長(zhǎng)嶺村、楊畈村)、賀勝橋鎮(zhèn)(賀勝村、賀勝茶場(chǎng)、濱湖村、桃林村、市林科所)、向陽湖農(nóng)場(chǎng)、汀泗橋鎮(zhèn)(黃荊塘村) Ⅳ、賀勝橋鎮(zhèn)(除3級(jí)區(qū)域以外的村)、橫溝橋鎮(zhèn)(鹿過村、袁鋪村、涼亭垴村)、馬橋鎮(zhèn)(仁窩村、呂鋪村、四門樓村、垅口村、錢莊村、砂子嶺林場(chǎng)、馬鞍茶場(chǎng))、汀泗橋鎮(zhèn)(除3級(jí)區(qū)域以外的村)、雙溪橋鎮(zhèn)、桂花鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、大幕鄉(xiāng) |
說明:根據(jù)不同等級(jí)區(qū)域內(nèi)的耕地平均年產(chǎn)值,確定耕地的青苗補(bǔ)償費(fèi)用。
?
二、咸安區(qū)被征收土地地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
(一)房屋重置補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
房屋結(jié)構(gòu) | 類 ??別 | 價(jià)格(元/㎡) |
鋼混結(jié)構(gòu) | 六層以下(含六層)框架結(jié)構(gòu),樁基礎(chǔ)或獨(dú)立基礎(chǔ) | 950 |
磚混 | 一等 | 759 |
二等 | 659 | |
磚木 | 一等 | 583 |
二等 | 508 | |
三等 | 424 | |
簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu) | 簡(jiǎn)易樓、平房、木板房、磚坯房、土草房、竹木捆綁房使用壽命在十年以內(nèi)的房屋 | 80—290 |
說明:此房屋重置補(bǔ)償價(jià)標(biāo)準(zhǔn)僅適用于房屋征收戶選擇自行建設(shè)安置的房屋主體價(jià)格評(píng)估,不適用于實(shí)物還建和貨幣安置的房屋征收。
?
(二)附屬構(gòu)建筑物重置參考價(jià)格
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 主材名稱 | 主材 損耗率 | 參考價(jià)格 | 耐用 年限 | 備注 |
1 | 毛石護(hù)坡(干砌) | m3 | 157 | 50 | |||
2 | 毛石護(hù)坡(漿砌) | m3 | 252 | 50 | |||
3 | 毛石擋土墻 | m3 | 235 | 50 | |||
4 | 毛石基礎(chǔ) | m3 | 263 | 50 | |||
基礎(chǔ)梁 | 50 | ||||||
5 | 現(xiàn)澆混凝土基礎(chǔ)梁砼體(C30) | m3 | 419 | ||||
6 | 混凝土基礎(chǔ)梁模板 (九夾板,木支撐) | ㎡ | 46 | ||||
7 | 混凝土基礎(chǔ)梁配筋制安 (¢20㎜以內(nèi)螺紋) | t | 鋼材 | 4.5% | 670 | 不含 主材價(jià)格 | |
磚砌圍墻 | 50 | ||||||
8 | 240圍墻砌體(不含基礎(chǔ)) | ㎡ | 85 | ||||
9 | 120圍墻砌體(不含基礎(chǔ)) | ㎡ | 45 | ||||
10 | 圍墻粉刷搓砂 | ㎡ | 14 | ||||
樁基礎(chǔ) | 50 | ||||||
11 | 人工挖樁基(含挖方、提升土方、護(hù)壁,砼體) | m3 | 392 | ||||
12 | 樁基鋼筋籠制安 | t | 鋼材 | 2% | 866 | 不含 主材價(jià)格 | |
樁承臺(tái) | 50 | ||||||
13 | 獨(dú)立樁承臺(tái)砼體(C20) | m3 | 334 | ||||
14 | 獨(dú)立樁承臺(tái)模板 (九夾板,木支撐) | ㎡ | 34 | ||||
15 | 獨(dú)立樁承臺(tái)鋼筋制安 | t | 4.5% | 670 | 不含 主材價(jià)格 | ||
蓄水池 | 20 | ||||||
16 | 蓄水池磚砌體 (標(biāo)準(zhǔn)紅磚) | m3 | 268 | ||||
17 | 蓄水池抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
18 | 蓄水池貼面磚 | ㎡ | 陶瓷 面磚 | 4% | 75 | 不含 主材價(jià)格 | |
花池 | 20 | ||||||
19 | 花池磚砌體 | m3 | 384 | ||||
20 | 花池抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
21 | 花池貼面磚 (灰縫5㎜以內(nèi)) | ㎡ | 陶瓷 面磚 | 0% | 46 | 不含 主材價(jià)格 | |
磚地溝 | 50 | ||||||
22 | 磚地溝(暗溝)砌體 | m3 | 292 | ||||
23 | 地溝抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
24 | 暗溝蓋板 (最大邊長(zhǎng)32厘米) | m | 成品 板蓋 | 3% | 10 | 不含 主材價(jià)格 | |
25 | 磚明溝(靠墻) | m | 60 | ||||
26 | 磚明溝(離墻) | m | 59 | ||||
化糞池 | 50 | ||||||
27 | 化糞池磚砌體(外形體積9m3以內(nèi)),含抹灰搓砂 | m3 | 795 | ||||
磚砌爐灶 | 20 | ||||||
28 | 磚砌爐灶砌體 | m3 | 362 | ||||
29 | 爐灶抹灰搓砂 | ㎡ | 48 | ||||
30 | 爐灶貼面磚 (周長(zhǎng)800mm以內(nèi)) | ㎡ | 陶瓷 面磚 | 3.5% | 37 | 不含 主材價(jià)格 | |
鋼混擋土墻 | 50 | ||||||
31 | 鋼混擋土墻砼體 | m3 | 463 | ||||
32 | 鋼混擋土墻鋼筋制安 (¢8以內(nèi)鋼筋) | t | 鋼材 | 2% | 1186 | 不含 主材價(jià)格 | |
混凝土預(yù)制件 | 50 | ||||||
33 | 混凝土平板 | m3 | 409 | ||||
34 | 混凝土過梁 | m3 | 446 | ||||
混凝土場(chǎng)地 | 20 | ||||||
35 | 混凝禾場(chǎng)(細(xì)石混凝土,厚80㎜) | ㎡ | 30 | ||||
36 | 水泥地坪(厚20㎜) | ㎡ | 16 | ||||
37 | 水泥地坪 (厚度每增減5㎜) | ㎡ | 3 | ||||
混凝土管道 | 50 | ||||||
38 | 混凝土管道鋪設(shè) (¢300㎜以內(nèi)) | m | 混凝 土管 | 1% | 8 | 不含 主材價(jià)格 | |
39 | 混凝土管道鋪設(shè) (¢600㎜以內(nèi)) | m | 混凝 土管 | 1% | 16 | 不含 主材價(jià)格 | |
40 | 混凝土管道鋪設(shè) (¢900㎜以內(nèi)) | m | 混凝 土管 | 1% | 27 | 不含 主材價(jià)格 | |
41 | 混凝土管道鋪設(shè) (¢1200㎜以內(nèi)) | m | 混凝 土管 | 1% | 46 | 不含 主材價(jià)格 | |
混凝土道路工程 | 10 | ||||||
42 | 混凝土路面砼體 (厚15㎝) | ㎡ | 59 | ||||
43 | 混凝土路面砼體厚度每增減1㎝ | ㎡ | 4 | ||||
44 | 鋼混路面鋼筋網(wǎng)制安 | t | 鋼筋 | 2.5% | 1150 | 不含 主材價(jià)格 |
(三)裝飾裝修重置補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 主材名稱 | 主材 損耗率 | 參考價(jià)格 | 耐用 年限 | 備注 |
一 | 樓地面工程 | ||||||
1 | 200*200地磚 | ㎡ | 地磚 | 2% | 27 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
2 | 300*300地磚 | ㎡ | 地磚 | 2.5% | 25 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
3 | 400*400地磚 | ㎡ | 地磚 | 2.5% | 24 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
4 | 500*500地磚 | ㎡ | 地磚 | 2.5% | 23 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
5 | 600*600地磚 | ㎡ | 地磚 | 2.5% | 25 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
6 | 800*800地磚 | ㎡ | 地磚 | 4% | 25 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
7 | 1000*1000地磚 | ㎡ | 地磚 | 4% | 35 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
8 | 馬賽克(拼花) | ㎡ | 馬賽克磚 | 6% | 41 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
9 | 大理石 | ㎡ | 大理石 | 2% | 26 | 25 | 不含主材價(jià)格 |
10 | 花崗巖 | ㎡ | 花崗巖 | 2% | 26 | 25 | 不含主材價(jià)格 |
11 | 水磨石(厚3公分) | ㎡ | 64 | 20 | |||
12 | 地板漆 | ㎡ | 21 | 8 | |||
13 | 復(fù)合地板 | ㎡ | 復(fù)合地板 | 5% | 15 | 10 | 不含主材價(jià)格 |
14 | 實(shí)木地板 | ㎡ | 實(shí)木地板 | 9% | 20 | 15 | 不含主材價(jià)格 |
15 | 地板木龍骨 (雙層雙向,高120mm以內(nèi)) | ㎡ | 92 | 15 | |||
16 | 塊料踢腳線 | ㎡ | 踢腳線材 | 2% | 31 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
17 | 成品木或復(fù)合板踢腳線 | m | 踢腳線材 | 5% | 15 | 15 | 不含主材價(jià)格 |
18 | 實(shí)木踢腳線制安 | ㎡ | 205 | 15 | |||
二 | 墻面工程 | ||||||
1 | 乳膠漆 (每平米需用量0.433公斤) | ㎡ | 乳膠漆 | 0% | 10 | 5 | 不含主材價(jià)格 |
2 | 碳酸鈣(或仿瓷) | ㎡ | 10 | 5 | |||
3 | 墻紙 | ㎡ | 墻紙 | 14% | 21 | 5 | 不含主材價(jià)格 |
4 | 墻磚(1000*1000以內(nèi)) | ㎡ | 陶瓷面磚 | 4% | 35 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
5 | GRC輕質(zhì)隔墻 (厚120mm) | ㎡ | 111 | 20 | |||
6 | 石膏板隔墻 (厚90mm) | ㎡ | 92 | 20 | |||
7 | 全玻隔斷(墻) | ㎡ | 玻璃 | 6% | 55 | 20 | 不含主材價(jià)格 |
8 | 鋁合金玻璃隔斷(墻) | ㎡ | 281 | 20 | |||
9 | 直棚木隔斷(墻) | ㎡ | 104 | 20 | |||
10 | 井格木隔斷(墻) | ㎡ | 151 | 20 | |||
11 | 玻璃幕墻 (鋁合金骨架) | ㎡ | 1047 | 30 | |||
12 | 鋁塑板幕墻 (鋁合金骨架) | ㎡ | 587 | 30 | |||
三 | 天棚工程 | ||||||
1 | 石膏板天棚 (藻井式) | ㎡ | 111 | 15 | |||
2 | 石膏板天棚 (階梯式) | ㎡ | 137 | 15 | |||
3 | 石膏板天棚 (吊掛式) | ㎡ | 114 | 15 | |||
4 | 膠合板天棚 (藻井式) | ㎡ | 121 | 15 | |||
5 | 膠合板天棚 (階梯式) | ㎡ | 140 | 15 | |||
6 | 膠合板天棚 (吊掛式) | ㎡ | 117 | 15 | |||
7 | 裝配式天棚 (輕鋼龍骨) | ㎡ | 面板 | 5% | 74 | 15 | 不含主材價(jià)格 |
8 | 扣板天棚 | ㎡ | 扣板 | 2% | 38 | 15 | 不含主材價(jià)格 |
9 | 實(shí)木吊頂 | ㎡ | 面板材料 | 5% | 127 | 15 | 不含主材價(jià)格 |
10 | 乳膠漆 (每平米需用量0.433公斤) | ㎡ | 乳膠漆 | 0% | 10 | 5 | 不含主材價(jià)格 |
11 | 碳酸鈣(或仿瓷) | ㎡ | 10 | 5 | |||
四 | 門窗工程 | ||||||
1 | 普通木門(成品) | ㎡ | 450 | 15 | |||
2 | 鋼防盜門 | ㎡ | 260 | 30 | |||
3 | 實(shí)木裝飾門 (成品套裝門) | ㎡ | 550 | 15 | |||
4 | 不銹鋼防盜門 | ㎡ | 260 | 30 | |||
5 | 鋁合金門 | ㎡ | 260 | 30 | |||
6 | 塑鋼平開門 | ㎡ | 220 | 30 | |||
7 | 塑鋼推拉門 | ㎡ | 220 | 30 | |||
8 | 鋁合金卷、拉閘門 | ㎡ | 160 | 30 | |||
9 | 不銹鋼卷、拉閘門 | ㎡ | 260 | 30 | |||
10 | 安不銹鋼電動(dòng)門 | 樘 | 自動(dòng)門 | 0% | 4580 | 30 | 含自動(dòng)裝置,1樘5米,不含門 |
11 | 門扇貼面 | ㎡ | 157 | 8 | |||
12 | 門框套 | ㎡ | 192 | 8 | |||
13 | 門框貼臉 | m | 27 | 8 | |||
14 | 木窗(無紗窗) | ㎡ | 171 | 15 | |||
15 | 木窗(帶紗窗) | ㎡ | 332 | 15 | |||
16 | 鋁合金窗 | ㎡ | 200 | 30 | |||
17 | 塑鋼窗 | ㎡ | 180 | 30 | |||
18 | 防盜網(wǎng)(不銹鋼) | ㎡ | 156 | 25 | |||
19 | 防盜網(wǎng)(圓鋼) | ㎡ | 133 | 25 | |||
20 | 防盜網(wǎng)(扁鋼) | ㎡ | 139 | 25 | |||
五 | 家具工程 | ||||||
1 | 酒吧臺(tái) | m | 448 | 20 | |||
2 | 酒吧吊柜 | m | 931 | 20 | |||
3 | 吧臺(tái)背柜 | m | 1369 | 20 | |||
4 | 壁柜(嵌入式) | ㎡ | 576 | 20 | |||
5 | 壁柜(附墻) | ㎡ | 730 | 20 | |||
6 | 鞋柜 | ㎡ | 613 | 20 | |||
7 | 廚房吊柜 | ㎡ | 559 | 20 | |||
8 | 壁櫥 | ㎡ | 38 | 20 | |||
9 | 廚房廚柜(按臺(tái)面面積算量) | ㎡ | 571 | 20 | |||
六 | 水電工程 | 成套住房建筑面積包干價(jià),非成套住房按實(shí)際發(fā)生計(jì)價(jià) | |||||
1 | 水電(電:暗線) | ㎡ | 65 | 15 | 不含照明燈具及衛(wèi)浴設(shè)施 | ||
2 | 水電(電:明線帶卡、槽) | ㎡ | 45 | 15 | 不含照明燈具及衛(wèi)浴設(shè)施 | ||
3 | 水電(電:明線不帶卡、槽) | ㎡ | 30 | 15 | 不含照明燈具及衛(wèi)浴設(shè)施 | ||
4 | 水電(簡(jiǎn)易) | ㎡ | 15 | 15 | 不含照明燈具及衛(wèi)浴設(shè)施 |
?
(四)苗木收購(gòu)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)表
單位:株、元、公分
樹種 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 2021年參考價(jià) | 備注 | |||
胸徑 | 地徑 | 高度 | 蓬徑 | ||||
油茶 | 株 | 2 | 二年生 | ||||
意楊 | 6cm | 株 | 2 | ||||
樟樹(全冠) | 100-150 | 株 | 0.4 | ||||
2公分以下 | 株 | 2 | |||||
2-3 | 株 | 4 | |||||
4 | 株 | 8 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
6 | 株 | 20 | |||||
7 | 株 | 30 | |||||
8 | 株 | 40 | |||||
9 | 株 | 60 | |||||
10 | 株 | 75 | |||||
11 | 株 | 90 | |||||
12 | 株 | 140 | |||||
13公分以上 | 株 | (增)60元/公分 | |||||
桂花(獨(dú)干) | 30-60 | 株 | 0.45 | 扦插苗 | |||
2 | 株 | 3.5 | |||||
3 | 株 | 7.5 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 100-120 | 株 | 25 | ||||
6 | 121-150 | 株 | 35 | ||||
7 | 151-180 | 株 | 70 | ||||
8 | 181-200 | 株 | 80 | ||||
9 | 201-250 | 株 | 120 | ||||
10 | 250-300 | 株 | 160 | ||||
11 | 300以上 | 株 | 300 | ||||
12 | 300-350 | 株 | 450 | ||||
13公分以上 | 株 | (增)80元/公分 | |||||
四季桂 | 一年生 | 株 | 0.45 | ||||
1 | 株 | 1.5 | |||||
2 | 株 | 3.5 | |||||
3 | 株 | 5.5 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 45 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 100 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)100元/公分 | |||||
杜 英 | 株 | 0.3 | 一年生 | ||||
株 | 0.6 | 二年生 | |||||
1 | 株 | 1.5 | |||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 5 | |||||
4 | 株 | 8 | |||||
5 | 株 | 10 | |||||
6 | 株 | 15 | |||||
7 | 株 | 30 | |||||
8 | 株 | 40 | |||||
9 | 株 | 50 | |||||
10 | 株 | 60 | |||||
11 | 株 | 90 | |||||
12 | 株 | 110 | |||||
13公分以上 | 株 | (增)40元/公分 | |||||
女貞 | 4 | 株 | 18 | ||||
5 | 株 | 25 | |||||
6 | 株 | 50 | |||||
7 | 株 | 70 | |||||
8 | 株 | 80 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)40元/公分 | |||||
紅果冬青 | 2 | 株 | 6 | ||||
3 | 株 | 12 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 45 | |||||
7 | 株 | 70 | |||||
8 | 株 | 100 | |||||
9 | 株 | 120 | |||||
10 | 株 | 140 | |||||
(增)80元/公分 | |||||||
木荷 | 3 | 株 | 10 | ||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
7 | 株 | 50 | |||||
8 | 株 | 65 | |||||
9 | 株 | 80 | |||||
10 | 株 | 100 | |||||
11公分以上 | 株 | (增)40元/公分 | |||||
廣玉蘭 | 2公分以下 | 株 | 5 | ||||
3 | 株 | 12 | |||||
4 | 株 | 18 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 45 | |||||
7 | 株 | 60 | |||||
8 | 株 | 80 | |||||
9 | 株 | 110 | |||||
10 | 株 | 150 | |||||
11 | 株 | 180 | |||||
12 | 株 | 240 | |||||
13公分以上 | 株 | (增)80元/公分 | |||||
深山含笑 | 1 | 株 | 2 | ||||
2 | 株 | 6 | |||||
3 | 株 | 10 | |||||
4 | 株 | 18 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
7 | 株 | 60 | |||||
8 | 株 | 80 | |||||
9 | 株 | 110 | |||||
10 | 株 | 140 | |||||
11 | 株 | 150 | |||||
12 | 株 | 180 | |||||
樂昌含笑 | 2 | 株 | 7.5 | ||||
3 | 株 | 15 | |||||
4 | 株 | 25 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 45 | |||||
7 | 株 | 70 | |||||
8 | 株 | 100 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)70元/公分 | |||||
紅楓 | 100以下 | 株 | 3 | ||||
2 | 株 | 15 | |||||
3 | 80-100 | 120-150 | 株 | 25 | |||
4 | 100以上 | 150-200 | 株 | 45 | |||
5 | 株 | 65 | |||||
6 | 株 | 100 | |||||
7 | 株 | 180 | |||||
楓香 | 株 | 0.7 | 一年生 | ||||
株 | 1.2 | 二年生 | |||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 5 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
7 | 株 | 50 | |||||
8 | 株 | 65 | |||||
9 | 株 | 80 | |||||
10 | 株 | 90 | |||||
11 | 株 | 110 | |||||
12 | 株 | 160 | |||||
13公分以上 | 株 | (增)50元/公分 | |||||
香椿 | 株 | 0.7 | 一年生 | ||||
2 | 株 | 2 | |||||
3 | 株 | 4.5 | |||||
4 | 株 | 12 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
6 | 株 | 25 | |||||
7公分以上 | 株 | (增)10元/公分 | |||||
銀杏 | 2公分以下 | 株 | 2 | ||||
3 | 株 | 5 | |||||
4 | 株 | 12 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
6 | 株 | 25 | |||||
7 | 株 | 40 | |||||
8 | 株 | 60 | |||||
9 | 株 | 90 | |||||
10 | 株 | 120 | |||||
11 | 株 | 150 | |||||
12 | 株 | 190 | |||||
13 | 株 | 210 | |||||
14公分以上 | 株 | (增)80元/公分 | |||||
馬褂木 | 株 | 0.5 | 一年生 | ||||
株 | 0.7 | 二年生 | |||||
2 | 株 | 1.5 | |||||
3 | 株 | 3.5 | |||||
4 | 株 | 6 | |||||
5 | 株 | 7 | |||||
6 | 株 | 15 | |||||
馬褂木 | 7 | 株 | 20 | ||||
8 | 株 | 30 | |||||
9 | 株 | 50 | |||||
10 | 株 | 70 | |||||
11公分以上 | 株 | (增)20元/公分 | |||||
樸樹 | 3 | 株 | 7 | ||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 25 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
7 | 株 | 75 | |||||
8 | 株 | 100 | |||||
9 | 株 | 110 | |||||
10 | 株 | 140 | |||||
11 | 株 | 180 | |||||
12 | 株 | 200 | |||||
13公分以上 | 株 | (增)60元/公分 | |||||
棗樹 | 1 | 株 | 2 | ||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 6 | |||||
4 | 株 | 10 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
6 | 株 | 35 | |||||
7 | 株 | 40 | |||||
欒樹(截干) | 株 | 0.3 | 一年生 | ||||
1 | 株 | 1 | 兩年生 | ||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 5 | |||||
4 | 株 | 10 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
6 | 株 | 20 | |||||
7 | 株 | 30 | |||||
8 | 株 | 40 | |||||
9 | 株 | 50 | |||||
10 | 株 | 65 | |||||
11公分以上 | 株 | (增)20元/公分 | |||||
無患子 | 8 | 株 | 70 | ||||
9 | 株 | 90 | |||||
10 | 株 | 120 | |||||
11 | 株 | 140 | |||||
青楓 | 1 | 株 | 1 | ||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 7 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 50 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 120 | |||||
9 | 株 | 180 | |||||
10 | 株 | 240 | |||||
11 | 株 | 280 | |||||
五角楓 | 8-10 | 株 | 180 | ||||
11-12 | 株 | 350 | |||||
13-15 | 株 | 550 | |||||
18-20 | 株 | 900 | |||||
合歡 | 4 | 株 | 10 | ||||
5 | 株 | 20 | |||||
6 | 株 | 30 | |||||
7公分以上 | 株 | (增)30元/公分 | |||||
垂柳 | 1 | 株 | 1 | ||||
2 | 株 | 3 | |||||
3 | 株 | 12 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 20 | |||||
6 | 株 | 30 | |||||
7 | 株 | 50 | |||||
8 | 株 | 60 | |||||
9 | 株 | 75 | |||||
10 | 株 | 90 | |||||
11 | 株 | 100 | |||||
12 | 株 | 110 | |||||
喜樹 | 株 | 0.5 | 一年生 | ||||
5 | 株 | 12 | |||||
6 | 株 | 20 | |||||
7 | 株 | 25 | |||||
8 | 株 | 45 | |||||
9 | 株 | 60 | |||||
10 | 株 | 100 | |||||
11 | 株 | 120 | |||||
12 | 株 | 150 | |||||
雪 松 | 200-250 | 株 | 40 | ||||
251-300 | 株 | 60 | |||||
301-350 | 株 | 80 | |||||
351-400 | 株 | 120 | |||||
401-450 | 株 | 150 | |||||
451-500 | 株 | 200 | |||||
501-550 | 株 | 250 | |||||
551-600 | 株 | 280 | |||||
601-650 | 株 | 300 | |||||
羅漢松 | 100以下 | 株 | 1 | 不造型 | |||
2 | 株 | 4 | |||||
3 | 株 | 12 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 株 | 25 | |||||
6 | 株 | 60 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 140 | |||||
9 | 株 | 240 | |||||
10 | 株 | 300 | |||||
7公分以上 | 株 | (增)100元/公分 | |||||
水杉 | 2 | 株 | 4 | ||||
3 | 株 | 5 | |||||
4 | 株 | 10 | |||||
5 | 株 | 15 | |||||
紅豆杉 | 株 | 2 | 兩年生容器苗 | ||||
4 | 株 | 35 | |||||
5 | 株 | 60 | |||||
6 | 株 | 90 | |||||
7 | 株 | 120 | |||||
8 | 株 | 180 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)100元/公分 | |||||
紅葉石楠 | 一年生 | 株 | 0.3 | ||||
兩年生 | 株 | 0.5 | |||||
2 | 株 | 2 | |||||
3 | 株 | 7.5 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 20 | |||||
6 | 株 | 30 | |||||
7 | 株 | 35 | |||||
8 | 株 | 40 | |||||
9公分以上 | (增)30元/公分 | ||||||
黃金槐 | 4-5 | 株 | 60 | ||||
5.1-6 | 株 | 80 | |||||
6.1-7 | 株 | 110 | |||||
臘梅 | 120-160 | 株 | 20 | 3-4分枝 | |||
180-220 | 株 | 40 | 5-6分枝 | ||||
220-250 | 株 | 80 | 7-8分枝 | ||||
梅花 | 4 | 株 | 25 | ||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 60 | |||||
7 | 株 | 100 | |||||
8 | 株 | 150 | |||||
紅葉李 | 2 | 株 | 15 | ||||
3 | 株 | 25 | |||||
4 | 株 | 30 | |||||
5 | 株 | 40 | |||||
6公分以上 | 株 | (增)30元/公分 | |||||
櫻花 | 100-150 | 株 | 1 | ||||
2 | 株 | 6 | |||||
3 | 株 | 10 | |||||
4 | 株 | 25 | |||||
5 | 株 | 40 | |||||
6 | 株 | 60 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 120 | |||||
9 | 株 | 160 | |||||
10公分以上 | 株 | (增)50元/公分 | |||||
白玉蘭 | 2 | 株 | 5 | ||||
3 | 株 | 10 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 株 | 30 | |||||
6 | 株 | 35 | |||||
7 | 株 | 45 | |||||
8 | 株 | 70 | |||||
9 | 株 | 90 | |||||
10 | 株 | 150 | |||||
11 | 株 | 200 | |||||
12公分以上 | 株 | (增)60元/公分 | |||||
紫玉蘭 | 2 | 株 | 15 | ||||
3 | 株 | 25 | |||||
4 | 株 | 40 | |||||
5 | 株 | 60 | |||||
7 | 株 | 80 | |||||
8 | 株 | 140 | |||||
9公分以上 | 株 | (增)50元/公分 | |||||
紅花玉蘭 | 2 | 株 | 8 | ||||
3 | 株 | 12 | |||||
4 | 株 | 20 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 85 | |||||
7 | 株 | 120 | |||||
8 | 株 | 160 | |||||
三角楓 | 2 | 株 | 4 | ||||
3 | 株 | 7 | |||||
4 | 株 | 15 | |||||
5 | 株 | 25 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
7 | 株 | 50 | |||||
8 | 株 | 70 | |||||
9 | 株 | 90 | |||||
10 | 株 | 110 | |||||
11 | 株 | 130 | |||||
12 | 株 | 160 | |||||
金合歡 | 4 | 株 | 20 | ||||
5 | 株 | 50 | |||||
6 | 株 | 70 | |||||
7 | 株 | 120 | |||||
8 | 株 | 180 | |||||
木槿 | 60-80 | 2-3分枝 | 株 | 2 | |||
81-100 | 4-5分枝 | 株 | 3 | ||||
石榴 | 1 | 株 | 1.5 | ||||
2 | 株 | 5 | |||||
3 | 株 | 7 | |||||
4 | 株 | 10 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 40 | |||||
花石榴 | 80-100 | 40-60 | 株 | 15 | |||
101-160 | 61-80 | 株 | 30 | ||||
161-200 | 81-100 | 株 | 40 | ||||
紫荊 | 80-100 | 株 | 10 | ||||
101-130 | 株 | 12 | |||||
紅葉碧桃 | 3 | 株 | 15 | ||||
4 | 株 | 25 | |||||
5 | 株 | 35 | |||||
6 | 株 | 50 | |||||
垂絲海棠 | 4 | 131-160 | 株 | 45 | |||
5 | 161-180 | 株 | 60 | ||||
6 | 181-200 | 株 | 90 | ||||
7 | 201-230 | 株 | 120 | ||||
