為深入貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想,加強自然資源管理,健全自然資源高效利用制度,完善自然資源價格體系,有效發(fā)揮土地價格杠桿對生態(tài)環(huán)境保護和資源節(jié)約集約利用的引導(dǎo)作用,根據(jù)公示地價體系建設(shè)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和政策文件要求,區(qū)政府組織編制了咸安區(qū)園林草地定級與基準地價制定成果?,F(xiàn)將有關(guān)事項公布如下:
一、咸安區(qū)園林草地定級與基準地價制訂成果
1.工作范圍及對象。依據(jù)文件要求,本次咸安區(qū)園林草地定級對象為2021年變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫中提取的園林草地圖斑,包括浮山街道辦事處、永安街道辦事處、溫泉街道辦事處、汀泗橋鎮(zhèn)、向陽湖鎮(zhèn)、官埠橋鎮(zhèn)、橫溝橋鎮(zhèn)、賀勝橋鎮(zhèn)、雙溪橋鎮(zhèn)、馬橋鎮(zhèn)、桂花鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、大幕鄉(xiāng),共3個街道、10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
咸安區(qū)園林草地面積統(tǒng)計詳見下表1至表3。
表1?咸安區(qū)園地面積占比
一級類 | 面積(公頃) | 二級類 | 面積(公頃) | 比例 |
園地 | 1642.33? | 果園 | 724.64 | 44.12% |
茶園 | 440.07 | 26.80% | ||
其它園地 | 477.62 | 29.08% |
表2?咸安區(qū)林地圖斑面積占比表
地類 | 圖斑個數(shù) | 面積(公頃) | 林地類型 | 圖斑個數(shù) | 面積(公頃) | 占比 |
林地 | 32792 | 86662.08 | 公益林 | 671 | 10366.40 | 11.96% |
商品林 | 32121 | 76295.68 | 88.04% |
表3?咸安區(qū)草地圖斑面積占比表
一級地類 | 二級地類 | 圖斑個數(shù) | 面積(公頃) | 占比 |
草地 | 其他草地 | 658 | 370.71 | 100% |
2.價格內(nèi)涵。咸安區(qū)園林草地基準地價內(nèi)涵詳見表4至表6。
表4 ?咸安區(qū)園地基準地價內(nèi)涵表
分類 | 內(nèi)涵 | |
利用類型 | 園地(果園、茶園、其他園地) | |
價格類型 | 經(jīng)濟價值(不含地上作物) | |
權(quán)利類型 | 承包經(jīng)營權(quán) | |
權(quán)利年期 | 30年 | |
估價期日 | 2023年1月1日 | |
果園 | 優(yōu)勢種 | 葡萄、柑橘 |
樹齡 | 6年 | |
畝均株數(shù) | 棚架葡萄150株;柑橘100株 | |
茶園 | 優(yōu)勢 | 青茶 |
樹齡 | 6年 | |
畝均株數(shù) | 5000株 | |
其他園地 | 種植桑葚、中藥材等 | |
基本設(shè)施狀況 | 宗地外道路通達且有水源保障、宗地內(nèi)有基本的排水與灌溉設(shè)施 |
表5 ?咸安區(qū)林地基準地價內(nèi)涵表
分類 | 商品林 | 公益林 | |
價格類型 | 經(jīng)濟價值(含地上作物) | 經(jīng)濟價值(不含地上作物) | |
土地利用類型 | 喬木林、竹林地、灌木林地和其它林地 | ||
權(quán)利狀況 | 承包經(jīng)營權(quán) | 承包經(jīng)營權(quán) | |
評估基準日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | |
土地權(quán)利年期 | 30年 | 30年 | |
喬木林地 | 優(yōu)勢種 | 杉樹/100% | |
樹齡 | 26年 | ||
畝均株樹 | 150株 | ||
竹林地 | 優(yōu)勢種 | 毛竹 | |
樹齡 | 6年 | ||
畝均株樹 | 250株 | ||
灌木林地 | 設(shè)定地上植物為灌木林,3年生,林地未硬化、具備直接種植林木條件 | ||
其他林地 | 設(shè)定為跡地,地上無林木,完成林地整理,林地未硬化、具備直接種植林木條件 | ||
基本設(shè)施狀況 | 宗地所在區(qū)域道路通達,內(nèi)有集材道 |
表6 咸安區(qū)草地基準地價內(nèi)涵表
內(nèi)涵 | 內(nèi)容 |
利用類型 | 其他草地 |
權(quán)利類型 | 承包經(jīng)營權(quán) |
權(quán)利年期 | 30年 |
基本設(shè)施情況 | 宗地內(nèi)平整,宗地外道路通達,有基本的灌溉排水條件 |
價格類型 | 經(jīng)濟價值 |
基準日 | 2023年1月1日 |
3.級別劃定。按照《園地分等定級規(guī)程》(TD/T 1071-2022)、《林地分等定級技術(shù)規(guī)范》(T/CREVA3101-2021)、《草地分等定級技術(shù)規(guī)范》(T/CREVA 3102-2021)和咸安區(qū)實際情況,本次園林草地中園地分別以果園、茶園和其它園地為對象,分別進行定級和基準地價制定:
咸安區(qū)園地級別面積匯總表詳見表7至表9。
表7?咸安區(qū)果園級別面積匯總表
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 合計 |
級別指數(shù) | 76.61-66.26 | 66.26-61.77 | 61.77-57.89 | 57.89-53.07 | 53.07-42.10 | |
面積(公頃) | 210.52 | 194.68 | 138.29 | 131.51 | 49.65 | 724.64 |
比例(%) | 29.05% | 26.87% | 19.08% | 18.15% | 6.85% | 100% |
表8?咸安區(qū)茶園級別面積匯總表
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 合計 |
級別指數(shù) | 72.56-63.39 | 63.39-57.60 | 57.60-51.89 | 51.89-46.05 | 46.05-37.00 | |
面積(公頃) | 101.22 | 115.80 | 118.94 | 74.82 | 29.33 | 440.07 |
比例(%) | 23.00% | 26.31% | 27.03% | 17.00% | 6.66% | 100% |
表9?咸安區(qū)其他園地級別面積匯總表
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 合計 |
級別指數(shù) | 77.07-65.99 | 65.99-61.06 | 61.06-56.38 | 56.38-50.09 | 50.09-39.95 | |
面積(公頃) | 29.93 | 191.66 | 191.56 | 57.74 | 6.72 | 477.62 |
比例(%) | 6.27% | 40.13% | 40.11% | 12.09% | 1.41% | 100.00% |
將咸安區(qū)林地分為商品林和公益林兩種類型,分別進行定級和基準地價制定,咸安區(qū)林地級別面積匯總表詳見表10至表11。
表10咸安區(qū)商品林級別面積匯總表
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 合計 |
級別指數(shù) | 95.2-78.4 | 78.4-71.6 | 71.6-65.2 | 65.2-58.0 | 58.0-30.0 | |
面積(公頃) | 4710.82 | 11982.11 | 16985.43 | 20909.76 | 21707.57 | 76295.68 |
比例(%) | 6.17% | 15.70% | 22.26% | 27.41% | 28.45% | 100% |
表11?咸安區(qū)公益林級別面積匯總表
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 合計 |
級別指數(shù) | 82-66 | 66-56 | 56-46 | 46-36 | 36-20 | |
面積(公頃) | 645.94 | 1996.75 | 2850.09 | 3678.02 | 1195.60 | 10366.40 |
比例(%) | 6.23% | 19.26% | 27.49% | 35.48% | 11.53% | 100% |
咸安區(qū)草地級別面積匯總表詳見表12。
表12 咸安區(qū)草地級別面積匯總表
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 |
級別指數(shù) | 87.76-77.08 | 77.08-72.60 | 72.60-66.00 | 66.00-56.28 | |
面積(公頃) | 78.89 | 146.76 | 90.42 | 54.65 | 370.71 |
比例(%) | 21.28% | 39.59% | 24.39% | 14.74% | 100% |
4.基準地價。咸安區(qū)園林草地基準地價結(jié)果詳見表13至表16。
表13 ?咸安區(qū)園地基準地價結(jié)果表
地類 | 基準地價(元/m2) | 基準地價(元/畝) | |||||||||
Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅴ級 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅴ級 | ||
園地 | 果園 | 33.17 | 32.75 | 31.16 | 29.31 | 27.64 | 22113 | 21833 | 20773 | 19540 | 18427 |
茶園 | 33.02 | 32.17 | 31.08 | 29.04 | 27.11 | 22013 | 21447 | 20720 | 19360 | 18073 | |
其它園地 | 28.74 | 26.54 | 24.86 | 23.23 | 21.69 | 19160 | 17693 | 16573 | 15487 | 14460 |
表14 ?咸安區(qū)商品林地承包經(jīng)營權(quán)基準地價結(jié)果表
用地類型 | 類型 | 單位 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅴ級 |
喬木林地 | 林地 | 元/平方米 | 16.35 | 14.57 | 13.25 | 11.98 | 10.94 |
元/畝 | 10902 | 9711 | 8832 | 7989 | 7293 | ||
地上林木 | 元/平方米 | 11.92 | 10.88 | 10.16 | 9.83 | 9.31 | |
元/畝 | 7950 | 7255 | 6772 | 6553 | 6208 | ||
總計 | 元/平方米 | 28.27 | 25.45 | 23.41 | 21.81 | 20.25 | |
竹林 | 林地 | 元/平方米 | 11.51 | 9.76 | 8.66 | 7.83 | 7.25 |
元/畝 | 7673 | 6507 | 5773 | 5220 | 4833 | ||
地上林木 | 元/平方米 | 6.29 | 5.75 | 5.38 | 4.95 | 4.46 | |
元/畝 | 4193 | 3835 | 3584 | 3297 | 2974 | ||
總計 | 元/平方米 | 17.8 | 15.51 | 14.04 | 12.78 | 11.71 | |
灌木林地 | 林地 | 元/平方米 | 5.02 | 4.79 | 4.63 | 4.43 | 3.66 |
元/畝 | 3348 | 3193 | 3084 | 2956 | 2437 | ||
地上林木 | 元/平方米 | 1.63 | 1.56 | 1.5 | 1.44 | 1.18 | |
元/畝 | 1090 | 1040 | 1000 | 960 | 790 | ||
總計 | 元/平方米 | 6.65 | 6.35 | 6.13 | 5.87 | 4.84 | |
其他林地(跡地) | 林地 | 元/平方米 | 4.52 | 4.31 | 4.16 | 3.99 | 3.29 |
元/畝 | 3013 | 2873 | 2776 | 2660 | 2193 |
表15 咸安區(qū)公益林地經(jīng)濟價值基準地價結(jié)果表(不含地上林木)
用地類型 | 單位 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅴ級 |
喬木林地 | 元/平方米 | 8.69 | 7.95 | 7.43 | 6.84 | 6.17 |
元/畝 | 5795 | 5300 | 4953 | 4557 | 4111 | |
竹林 | 元/平方米 | 8.38 | 7.66 | 7.16 | 6.59 | 5.94 |
元/畝 | 5584 | 5107 | 4773 | 4391 | 3962 | |
灌木林地 | 元/平方米 | 7.36 | 6.74 | 6.3 | 5.79 | 5.23 |
元/畝 | 4910 | 4491 | 4197 | 3861 | 3484 | |
其他林地(跡地) | 元/平方米 | 5.07 | 4.64 | 4.34 | 3.99 | 3.6 |
元/畝 | 3382 | 3093 | 2891 | 2660 | 2400 |
表16?咸安區(qū)草地基準地價表
地類 | 基準地價(元/m2) | 基準地價(元/畝) | |||||||
Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | ||
草地 | 其他草地 | 4.09 | 3.83 | 3.56 | 3.28 | 2726.68 | 2553.35 | 2373.35 | 2186.68 |
二、其他有關(guān)事項
本次咸安區(qū)園林草地定級與基準地價制定成果自2024年9月1日起施行。原2021年公布實施的咸安區(qū)農(nóng)用地基準地價中林地部分的地價成果同時廢止。
?
特此公告。
?
?
咸安區(qū)人民政府
2024年8月26日