咸安網(wǎng)掛G(2022)16-21號國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓于2022年7月11日上午11時在湖北省咸寧市自然資源和規(guī)劃網(wǎng)上交易系統(tǒng)交易成功,現(xiàn)將出讓結(jié)果公告如下:
地塊編號 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2022﹞16 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2022﹞17 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2022﹞18 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2022﹞19 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2022﹞20 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2022﹞21 | |
宗地位置 | 咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)九彬村 | 咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)九彬村 | 咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)九彬村 | 咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園內(nèi) | 咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園內(nèi) | 咸安區(qū)賀勝工業(yè)園內(nèi) | |
土地面積(㎡) | 27649.65 (41.47畝) | 6666.76 (10畝) | 6691.85 (10.05畝) | 20628 (30.94畝) | 19994.59 (30畝) | 91293.46 (136.94畝) | |
主要 規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1.0≤容積率≤1.5 | ≥1.0 | ≥1.0 |
建筑系數(shù) | ≥40% | ≥40% | ??≥40% | ≤25% | ≥40% | ≥40% | |
建筑層數(shù) | - | - | - | - | - | - | |
建筑高度 | - | - | - | ≤27米 | - | - | |
綠地率 | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≥30% | ≤15% | ≤15% | |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 居住用地90% 商業(yè)用地10% | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | |
產(chǎn)業(yè)定向 | ??- | ??- | ??- | ??- | 打印機、碎紙機、家用電器外殼、五金部件成型生產(chǎn)、涉及注塑、金屬加工以及配套各類電線電纜的組裝生產(chǎn)項目 | 智能裝配式模塊化建筑材料的生產(chǎn)制造、銷售 | |
投資總額 | - | - | - | - | ≥9000萬元 | ≥50000萬元 | |
投資強度 | - | - | - | - | ≥150萬元/畝 | ≥200萬元/畝 | |
稅收強度 | - | - | - | - | ≥10萬元/畝 | ≥30萬元/畝 | |
能耗標(biāo)準(zhǔn) | - | - | - | - | ≤0.003tce/萬元 | ≤0.003tce/萬元 | |
出讓年限 | 工業(yè)50年 | 工業(yè)50年 | 工業(yè)50年 | 住宅70年 商業(yè)50年 | 工業(yè)50年 | 工業(yè)50年 | |
掛牌起始價 | 471萬元 | 114萬元 | 114萬元 | 1300萬元 | 396萬元 | 1094萬元 | |
掛牌成交價 | 471萬元 | 114萬元 | 114萬元 | 1300萬元 | 396萬元 | 1094萬元 | |
競得人 | 湖北興企工業(yè)園開發(fā)有限公司 | 湖北雙溪酒業(yè)有限公司 | 湖北友意包裝印刷有限公司 | 咸寧泉潤置業(yè)有限公司 | 流掛 | 延期 |
??
聯(lián)系電話:0715-8386557
??
咸寧市咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃局
????二0二二年七月十二日