????咸安網(wǎng)掛G(2023)04-09號(hào)國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓于2023年4月6日上午11時(shí)在湖北省咸寧市自然資源和規(guī)劃網(wǎng)上交易系統(tǒng)交易成功,現(xiàn)將出讓結(jié)果公告如下:
地塊編號(hào) | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2023﹞04 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2023﹞05 | 咸安網(wǎng)掛G﹝2023﹞06 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2023﹞07 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2023﹞08 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2023﹞09 | |
宗地位置 | 咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)祝垴村 | 咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔村 | 咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)祝垴村 | 咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)祝垴村 | 咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)祝垴村 | 咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)甘棠村 | |
土地面積(㎡) | 108167.1 (162.25畝) | 39979.51 (59.97畝) | 22177.96 (33.27畝) | 71957.55 (107.94畝) | 21502.96 (32.25畝) | 19826.3 (29.74畝) | |
主要 規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≤1.0 | ≥1.0 |
建筑系數(shù) | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥25% | ≥40% | |
建筑層數(shù) | - | - | - | - | - | - | |
建筑高度 | - | - | - | - | ≤12米 | - | |
綠地率 | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 公共設(shè)施用地 | 工業(yè)用地 | |
產(chǎn)業(yè)定向 | 擬定從事森工產(chǎn)品制造業(yè) | 基礎(chǔ)服務(wù)業(yè) | 擬定從事制造業(yè) | 汽車零部件制造 | - | - | |
投資總額 | ≥30000萬元 | ≥1200萬元 | ≥6000萬元 | ≥20000萬元 | - | - | |
投資強(qiáng)度 | ≥150萬元/畝 | ≥150萬元/畝 | ≥200萬元/畝 | ≥200萬元/畝 | - | - | |
稅收強(qiáng)度 | ≥15萬元/畝 | ≥15萬元/畝 | ≥15萬元/畝 | ≥15萬元/畝 | - | - | |
能耗標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.003tce/萬元 | ≤0.003tce/萬元 | ≤0.003tce/萬元 | ≤0.003tce/萬元 | - | - | |
出讓年限 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | |
掛牌起始價(jià) | 2207萬元 | 816萬元 | 453萬元 | 1468萬元 | 598萬元 | 343萬元 | |
掛牌成交價(jià) | 0 | 816萬元 | 453萬元 | 1468萬元 | 0 | 343萬元 | |
竟得人 | 流掛 | 湖北興企工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | 湖北恒爍智能科技有限公司 | 咸寧樸和精密制造有限公司 | 流掛 | 鑫思瑞能源科技湖北有限公司 |
?
聯(lián)系電話:0715-8815182
咸寧市咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃局
????????????????????????????? ???二0二三年四月八日