????咸安網(wǎng)掛G(2023)10-11號(hào)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓于2023年4月14日上午11時(shí)在湖北省咸寧市自然資源和規(guī)劃網(wǎng)上交易系統(tǒng)交易成功,現(xiàn)將出讓結(jié)果公告如下:
地塊編號(hào) | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2023﹞10 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2023﹞11 | |
宗地位置 | 咸安區(qū)向陽(yáng)湖鎮(zhèn)綠山村 | 咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)金橋村 | |
土地面積(㎡) | 80404.90(120.61畝) | 27505.20(41.26畝) | |
主要 規(guī)劃 指標(biāo) | 容積率 | ≥1.0 | ≥1.0 |
建筑系數(shù) | ≥40% | ≥40% | |
建筑層數(shù) | - | - | |
建筑高度 | - | - | |
綠地率 | ≤15% | ≤15% | |
產(chǎn)業(yè)定向 | 擬定從事汽車鋁電池盒和新拓展的鋁合金成型新技術(shù)。 | ?????????????- | |
投資總額 | ≥12000萬(wàn)元 | ?- | |
投資強(qiáng)度 | ≥200萬(wàn)元/畝 | ?- | |
稅收強(qiáng)度 | ≥15萬(wàn)元/畝 | ?- | |
能耗標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.003tce/萬(wàn)元 | ?- | |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | |
出讓年限 | 50年 | 50年 | |
掛牌起始價(jià) | 813萬(wàn)元 | 236萬(wàn)元 | |
掛牌成交價(jià) | 1625萬(wàn)元 | 471萬(wàn)元 | |
竟得人 | 湖北精確新能源科技有限公司 | 湖北永森硅業(yè)有限公司 |
?
聯(lián)系電話:0715-8815182
咸寧市咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃局
????????????????????????????? ???二0二三年四月十五日