根據(jù)《省自然資源廳關(guān)于印發(fā)〈湖北省歷史遺留廢棄露天礦山自然恢復(fù)技術(shù)規(guī)范(試行)的通知〉》(鄂自然資函〔2022〕676號)要求,我局已核準(zhǔn)咸安區(qū)16個礦山圖斑采取自然修復(fù)方式進(jìn)行修復(fù)。現(xiàn)將我區(qū)自然恢復(fù)礦山名錄進(jìn)行公示(見附件)。公示時間自2024年7月29日起至2024年8月5日止。在公示期內(nèi),社會公眾可以就名錄提出意見或建議。
?
聯(lián)系人:洪明鏡?聯(lián)系方式:17612708722
聯(lián)系郵箱:xagb@qq.com
?
?
?
咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃局
?????????????????????????????????????2024年7月29日
?
?
?
附件:
?
咸安區(qū)自然恢復(fù)礦山名錄
序號 | 地區(qū) | 礦山名稱 | 位置 | 涉及圖斑編號 | 自然恢復(fù)面積(公頃) |
1 | 咸安區(qū) | 咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)河背節(jié)能磚廠 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)河背村 | C4212022009077130028260001 | 1.98 |
2 | 咸安區(qū) | 咸安區(qū)馬橋麥嶺頁巖磚廠 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)馬橋村 | C4212022009097120036909003 | 1.32 |
3 | 咸安區(qū) | 咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)楊堡采石場 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)楊堡村 | C4212022009107120041414001 | 0.49 |
4 | 咸安區(qū) | 咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)楊堡采石場 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)楊堡村 | C4212022009107120041414002 | 1.70 |
5 | 咸安區(qū) | 咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)楊堡采石場 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)楊堡村 | C4212022009107120041414003 | 1.27 |
6 | 咸安區(qū) | 咸寧市咸安高坪礦產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)澄水洞村 | C4212022009107120041426001 | 0.54 |
7 | 咸安區(qū) | 咸寧市咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)誠信空心磚廠 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)石子嶺村 | C4212022009117120053458001 | 0.33 |
8 | 咸安區(qū) | 湖北省咸寧市咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)李容村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)李容村 | CT4212022006000002002 | 1.22 |
9 | 咸安區(qū) | 湖北省咸寧市咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)李容村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)李容村 | CT4212022006000002004 | 0.67 |
10 | 咸安區(qū) | 湖北省咸寧市咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)仁窩村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)仁窩村 | CT4212022006000004001 | 1.18 |
11 | 咸安區(qū) | 湖北省咸寧市咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)仁窩村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)仁窩村 | CT4212022006000008001 | 2.23 |
12 | 咸安區(qū) | 湖北省咸寧市咸安區(qū)浮山街道太乙村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)浮山街道太乙村 | CT4212022006000009001 | 0.98 |
13 | 咸安區(qū) | 湖北省咸寧市咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)孫田村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)孫田村 | CT4212022016000003001 | 2.30 |
14 | 咸安區(qū) | 湖北省咸寧市咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)孫田村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)孫田村 | CT4212022016000003002 | 0.55 |
15 | 咸安區(qū) | 湖北省咸寧市咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)桃林村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)桃林村 | CT4212022016000005002 | 0.10 |
16 | 咸安區(qū) | 湖北省咸寧市咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)仁窩村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)仁窩村 | CT4212022016000008001 | 0.62 |
合計(jì) | 17.48 |
?