(截至2023年12月19日12時(shí))?
省第五生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組12月12日(第十一批)交辦我市的10件信訪問(wèn)題,截至12月19日,階段性辦結(jié)2件,已辦結(jié)8件,其中,查處屬實(shí)的7件,不屬實(shí)3件,責(zé)令整改6件,立案處罰1件,拘留0人,問(wèn)責(zé)0人,約談0人。
序號(hào) | 地區(qū) | 舉報(bào)的主要內(nèi)容 | 查處情況 | 下一步工作 | 責(zé)任單位 | 備注 |
1 | 崇陽(yáng)縣 | 崇陽(yáng)縣天城鎮(zhèn)烏龜石村六組村民與崇陽(yáng)縣石城鎮(zhèn)花園村二組村民反映:1.崇陽(yáng)縣義邦實(shí)業(yè)有限公司(義邦養(yǎng)豬場(chǎng))填埋水庫(kù)面積20畝左右,減少庫(kù)容。2.義邦養(yǎng)豬場(chǎng)和蛤蟆石豬場(chǎng)過(guò)度養(yǎng)殖,投產(chǎn)以來(lái)豬場(chǎng)非法排污,糞污通過(guò)埋水管、設(shè)置排污口直排丹仁廟水庫(kù),造成水庫(kù)水質(zhì)變差,水庫(kù)魚(yú)類全部死亡?;▓@村200畝綠色油茶基地因水污染無(wú)法灌溉,造成茶苗死亡。3.土壤污染嚴(yán)重,農(nóng)作物灌溉水質(zhì)污染,稻谷重金屬超標(biāo),不能使用,人畜無(wú)飲用水。4.義邦養(yǎng)豬場(chǎng)向地下打200多米深井取水,由于用水量大,致使地下水位下降,導(dǎo)致三處泉眼和二十多戶水井枯竭,同時(shí)也受豬場(chǎng)污水污染,井水發(fā)黑發(fā)臭,嚴(yán)重影響村民生活用水和農(nóng)作物灌溉。5.義邦養(yǎng)豬場(chǎng)侵占山林四處約九畝,2023年10月強(qiáng)行用混凝土硬化。 | 該信訪件反映的問(wèn)題屬實(shí)。丹仁廟水庫(kù)位于崇陽(yáng)縣天城鎮(zhèn)寺前村12組與烏龜石村交界處,水庫(kù)管理范圍周長(zhǎng)2.36km、管理范圍面積121968㎡,屬于?。ǘ┬退畮?kù),主要作用于農(nóng)田灌溉。信訪人反映第一個(gè)問(wèn)題:“填埋水庫(kù)面積20畝”,通過(guò)聘請(qǐng)咸寧市水利勘察設(shè)計(jì)院有限公司對(duì)該豬場(chǎng)堆土填埋面積和水庫(kù)管理范圍進(jìn)行測(cè)量比對(duì),豬場(chǎng)周圍堆土范圍不涉及水庫(kù)紅線范圍劃定的水庫(kù)管理范圍紅線。信訪人反映的第二個(gè)問(wèn)題:“非法排污造成丹仁廟水庫(kù)水質(zhì)變差、水庫(kù)魚(yú)類死亡”?,F(xiàn)場(chǎng)用無(wú)人機(jī)對(duì)上述豬場(chǎng)進(jìn)行航拍,均未發(fā)現(xiàn)任何排污痕跡。投訴人反映的問(wèn)題可能是2022年8月26日,義邦公司在綜合利用過(guò)程中因技術(shù)不規(guī)范,導(dǎo)致經(jīng)管道輸送至周邊油茶基地的養(yǎng)殖廢水溢流至水庫(kù)上游藕塘(義邦公司租用),最終經(jīng)藕塘溢流口排至丹仁廟水庫(kù)。同期,請(qǐng)第三方檢測(cè)公司對(duì)義邦公司周邊4個(gè)地下水點(diǎn)位和丹仁廟水庫(kù)周邊6個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行采樣檢測(cè)。結(jié)果顯示,水庫(kù)水質(zhì)符合《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB5084-2021),但不符合《地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),因此無(wú)直接證據(jù)證明魚(yú)類死亡是水質(zhì)污染造成。對(duì)此,崇陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境分局對(duì)義邦公司未采取有效措施,導(dǎo)致畜禽養(yǎng)殖廢棄物泄露的違法行為處以8萬(wàn)元罰款,并責(zé)令其對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。信訪人反映的第三個(gè)問(wèn)題:“花園村200畝綠色油茶基地因水污染無(wú)法灌溉,造成茶苗死亡”。經(jīng)查,自去年7月份開(kāi)始,因天氣異常高溫導(dǎo)致丹仁廟水庫(kù)幾近干涸,周邊基本上無(wú)水可澆。信訪人反映的第四個(gè)問(wèn)題:“土壤污染嚴(yán)重,農(nóng)作物灌溉水質(zhì)污染,稻谷重金屬超標(biāo),不能使用”。通過(guò)對(duì)熊英農(nóng)家門前稻田采樣檢測(cè),31項(xiàng)指標(biāo)均符合《土壤環(huán)境質(zhì)量農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)》(GB15618-2018)中水田風(fēng)險(xiǎn)篩選值。信訪人反映的第五個(gè)問(wèn)題:“人畜無(wú)飲用水”。2022年9月,崇陽(yáng)縣水利局從石城鎮(zhèn)天門觀水廠鋪設(shè)管網(wǎng)3800米,引水至石城鎮(zhèn)花園村一組、二組,目前,52戶村民的人畜飲水問(wèn)題已得到根本性解決,天城鎮(zhèn)烏龜石村六組人畜飲水為自取井水,水量充足,水質(zhì)符合飲水要求。信訪人反映的第六個(gè)問(wèn)題:“義邦公司向地下打200多米深井取水,致使水位下降”。崇陽(yáng)縣水利局針對(duì)義邦公司無(wú)證取水行為,于2023年8月21日,對(duì)其下達(dá)《責(zé)令限期辦理水行政許可通知書(shū)》和《責(zé)令停止違法行為通知書(shū)令》,并按要求編制《取水許可論證報(bào)告書(shū)》。信訪人反映的第七個(gè)問(wèn)題:“義邦公司侵占山林四處約九畝”。義邦公司未經(jīng)林業(yè)主管部門審核同意的情況下,于2020年4月破壞林地面積5820平方米(8.73畝),構(gòu)成擅自改變林地用途,其行為違反了《湖北省林地管理?xiàng)l例》第12條的規(guī)定,依據(jù)《湖北省林地管理?xiàng)l例》第27條規(guī)定,崇陽(yáng)縣林業(yè)局于2022年8月8日向義邦公司下達(dá)林業(yè)行政處罰決定書(shū)(崇林罰決字〔2022〕第050號(hào)),責(zé)令其限期恢復(fù)原狀,并按照相關(guān)規(guī)定處10元/平方米罰款,共計(jì)罰款58200元。 | 一是崇陽(yáng)縣水利局對(duì)義邦公司非法取水行為嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)水法》處罰到位,并舉一反三對(duì)崇陽(yáng)縣規(guī)模以上養(yǎng)殖場(chǎng)打井取水行為進(jìn)行一次全面排查,形成問(wèn)題清單,逐一整改銷號(hào)。二是崇陽(yáng)縣林業(yè)局對(duì)義邦公司侵占山林行為進(jìn)行“回頭看”,督促嚴(yán)格履行相關(guān)責(zé)任。同時(shí)舉一反三,對(duì)全縣規(guī)模以上養(yǎng)殖場(chǎng)是否還存在侵占山林行為進(jìn)行一次全面排查,形成問(wèn)題清單,逐一整改銷號(hào)。三是崇陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局對(duì)全縣規(guī)模以上養(yǎng)殖場(chǎng)是否存在侵占基本農(nóng)田或未辦理用地手續(xù)行為進(jìn)行一次全面排查,形成問(wèn)題清單,逐一整改銷號(hào)。四是崇陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境分局、崇陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府按照《關(guān)于建立崇陽(yáng)縣畜禽養(yǎng)殖糞污四方包保機(jī)制的通知》和《崇陽(yáng)縣畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)投苗指導(dǎo)服務(wù)制度實(shí)施方案》要求,嚴(yán)格落實(shí)“四方包?!钡墓ぷ髀氊?zé),不斷規(guī)范全縣畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)綜合利用行為,嚴(yán)厲打擊直排亂排畜禽糞污的環(huán)境違法行為。 | 崇陽(yáng)縣政府 | |
2 | 崇陽(yáng)縣 | 崇陽(yáng)縣路口鎮(zhèn)沙墩村潤(rùn)陽(yáng)公司山上采石,揚(yáng)塵擾民。 | 該信訪件反映的問(wèn)題屬實(shí)。該公司目前建設(shè)屬于前期基建工程,采礦作業(yè)未開(kāi)始,基建施工產(chǎn)生的廢棄渣土就地填筑道路及安全車擋。按照環(huán)評(píng)報(bào)告施工要求,該公司已配備灑水車在附近噴霧降塵,但未設(shè)立車輛限速標(biāo)識(shí)牌,提醒車輛減速行駛?,F(xiàn)場(chǎng)核實(shí),信訪人反映的揚(yáng)塵主要是來(lái)自于基建用運(yùn)輸砂石、水泥等原材料經(jīng)過(guò)群眾生活區(qū)產(chǎn)生的道路揚(yáng)塵。 | 一是崇陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局督促潤(rùn)陽(yáng)公司在該村組道路增設(shè)車輛限速標(biāo)識(shí)牌和減速帶,提醒過(guò)往車輛減速行駛;二是崇陽(yáng)縣路口鎮(zhèn)政府督促經(jīng)由村組道路運(yùn)輸材料的各施工單位聘請(qǐng)工人對(duì)運(yùn)輸車輛遺留在道路上的泥土進(jìn)行清理,并加大灑水降塵頻次。 ? | 崇陽(yáng)縣政府 | |
3 | 崇陽(yáng)縣 | 崇陽(yáng)縣石城鎮(zhèn)楊林村村民反映:石城鎮(zhèn)楊林村一組鑫禾合作社養(yǎng)豬場(chǎng)、楊林村二組、四組養(yǎng)豬場(chǎng)及狄洲村四組金沙橋上面(106國(guó)道旁)兩家養(yǎng)豬場(chǎng),五家養(yǎng)豬場(chǎng)均存在污水直排雋水河,最終流入陸水湖和長(zhǎng)江,同時(shí)養(yǎng)豬場(chǎng)涉嫌侵占農(nóng)田。 | 信訪人反映的情況屬實(shí)。投訴人反映的問(wèn)題主要涉及5家養(yǎng)豬場(chǎng)均存在污水直排,其中3家規(guī)模以上養(yǎng)豬場(chǎng),2家規(guī)模以下養(yǎng)殖戶(狄洲村4組養(yǎng)殖戶趙某和八一村13組養(yǎng)殖戶胡某)。崇陽(yáng)縣灣子種養(yǎng)專業(yè)合作社和崇陽(yáng)縣鑫禾種養(yǎng)專業(yè)合作社辦理了相關(guān)環(huán)評(píng)、農(nóng)用地手續(xù),楊林村二組王某某養(yǎng)殖場(chǎng)、趙某養(yǎng)殖戶未辦理農(nóng)用地手續(xù)。3家規(guī)模以上養(yǎng)豬場(chǎng)和2家規(guī)模以下養(yǎng)殖戶均未發(fā)現(xiàn)有污水外排痕跡。趙某某養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖干糞在周邊田地綜合利用不規(guī)范,未及時(shí)翻耕。胡某某養(yǎng)殖戶豬舍化糞池上方有破損現(xiàn)象。 | 一是崇陽(yáng)縣石城鎮(zhèn)人民政府督促趙某某、胡某某養(yǎng)殖戶立即按照糞污綜合利用的規(guī)范要求對(duì)田地內(nèi)干糞及時(shí)進(jìn)行翻耕。二是崇陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局督促王某某養(yǎng)殖場(chǎng)和趙某某養(yǎng)殖戶立即辦理用地手續(xù)。三是崇陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局督促胡某某對(duì)豬場(chǎng)化糞池上方破損處,立即進(jìn)行修補(bǔ)并添加蓋板和防護(hù)網(wǎng)。 | 崇陽(yáng)縣政府 | |
4 | 通城縣 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)關(guān)刀村八組下屋羅家水塘垃圾污染,請(qǐng)求清理垃圾。 | 信訪人反映的情況屬實(shí)。下屋羅家水塘水面有大量水草,水面上有漂浮的木板、廢棄臉盆、掃把和腐爛的蔬菜、塑料瓶、白色垃圾等。???? ? | 一是通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)政府會(huì)同通城縣生態(tài)環(huán)境分局、通城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在檢查現(xiàn)場(chǎng)提出整改意見(jiàn),要求關(guān)刀村委會(huì)立即清理水塘周邊及水面垃圾,設(shè)置警示標(biāo)牌。二是關(guān)刀村委會(huì)將組織召開(kāi)屋場(chǎng)會(huì),督促村民遵守村規(guī)民約,樹(shù)立愛(ài)護(hù)環(huán)境意識(shí),杜絕垃圾亂拋亂倒行為。 | 通城縣政府 | |
5 | 通城縣 | 通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)關(guān)刀村一組村民反映該村智慧養(yǎng)豬場(chǎng)等3家養(yǎng)豬場(chǎng)及1家養(yǎng)雞場(chǎng)污水排放問(wèn)題得不到解決,養(yǎng)殖場(chǎng)挖了1個(gè)池塘處置污水但未做防滲措施,部分糞污直排農(nóng)田及旁邊水溝,污水污染地下井水;產(chǎn)生的臭味很大.特別是晚上 6 點(diǎn)多的時(shí)候排放廢氣,嚴(yán)重影響周邊村民生活。 | 信訪人反映的情況不屬實(shí)。投訴人反映的問(wèn)題主要涉及4家養(yǎng)殖場(chǎng),其中1家規(guī)模以上養(yǎng)殖場(chǎng)(關(guān)刀智慧豬場(chǎng))、3家規(guī)模以下養(yǎng)殖場(chǎng)(勝威養(yǎng)殖場(chǎng)、勝旺牲豬養(yǎng)殖場(chǎng)、新畈養(yǎng)雞場(chǎng))。經(jīng)查,新畈養(yǎng)雞場(chǎng)無(wú)養(yǎng)殖廢水產(chǎn)生,3家養(yǎng)豬場(chǎng)均未設(shè)置排污口,無(wú)養(yǎng)殖污水外排,周邊水溝、水渠水質(zhì)清澈無(wú)異味,且3家養(yǎng)豬場(chǎng)糞污貯存池采取了混凝土防滲措施,沼氣池、氧化塘采取了黑膜(HDPE防滲膜)防滲措施,養(yǎng)殖廢棄物用于農(nóng)業(yè)綜合利用。2023年12月14日,通城縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心在距關(guān)刀村養(yǎng)豬場(chǎng)較近的羅某、吳某、羅某某3位村民家生活用水井采集了水樣,但檢測(cè)結(jié)果尚未出來(lái)。信訪人反映臭味很大的問(wèn)題。其中,通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)智慧豬場(chǎng)共投資50余萬(wàn)元對(duì)養(yǎng)豬場(chǎng)除臭設(shè)施進(jìn)行了升級(jí)改造,安裝了除臭網(wǎng)和噴淋裝置,將豬場(chǎng)排風(fēng)扇改成背向居民聚集點(diǎn)方向。2023年12月12日晚7時(shí),通城縣生態(tài)環(huán)境分局委托湖北公信檢測(cè)服務(wù)有限公司在該豬場(chǎng)門口、下風(fēng)向及關(guān)刀村1組居民聚集點(diǎn)共4個(gè)點(diǎn)位采取了臭氣樣品,檢測(cè)報(bào)告(項(xiàng)目編號(hào):GX2023121202)顯示養(yǎng)豬場(chǎng)附近3個(gè)點(diǎn)位臭氣濃度分別為18、17、19,未超過(guò)《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 18596-2001 )》表7集約化畜禽養(yǎng)殖業(yè)惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)值70),關(guān)刀村1組居民聚集點(diǎn)臭氣濃度低于檢出限值(10)。 | 通城縣將安排縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、通城縣生態(tài)環(huán)境分局加強(qiáng)對(duì)關(guān)刀村養(yǎng)殖場(chǎng)的監(jiān)督檢查,指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者規(guī)范利用養(yǎng)殖廢棄物,督促經(jīng)營(yíng)者履行生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任,保證糞污處理設(shè)施、除臭設(shè)施正常使用,切實(shí)保障人民群眾的環(huán)境權(quán)益。 ? | 通城縣政府 | |
6 | 通山縣 | 通山縣寶石鎮(zhèn)汪家畈國(guó)營(yíng)煤礦廠涉嫌非法建設(shè)機(jī)制砂項(xiàng)目,非法排放污泥;通山縣橫石潭鎮(zhèn)湖北咸九建材有限公司從事混凝土攪拌業(yè)務(wù),涉嫌非法建設(shè)機(jī)制砂項(xiàng)目及開(kāi)采河沙。 | 信訪件反映的情況不屬實(shí)。通山縣寶石鎮(zhèn)汪家畈國(guó)營(yíng)煤礦廠是指通山縣橫石煤業(yè)股份有限公司,位于通山縣九宮山鎮(zhèn)畈中村一組,由原國(guó)營(yíng)橫石煤礦改制而成,已于2018年12月政策性關(guān)閉退出。機(jī)制砂項(xiàng)目是指通山眾鑫泰建筑材料有限公司,位于該煤礦廠區(qū)內(nèi),利用該煤礦廠關(guān)閉后遺留的尾礦生產(chǎn)機(jī)制砂和石子。2020年11月18日,通山縣政府組織召開(kāi)橫石煤礦尾礦加工協(xié)調(diào)會(huì),會(huì)議指出,為做好該煤礦關(guān)閉退出后續(xù)工作,支持企業(yè)依法依規(guī)轉(zhuǎn)型發(fā)展,最大程度降低煤礦損失,保障全體職工合法權(quán)益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,原則同意該煤礦經(jīng)依法依規(guī)審批后實(shí)施尾礦加工。2021年3月至5月,該公司未取得采礦許可證,擅自在原橫石煤業(yè)礦區(qū)開(kāi)采礦石。2021年8月,通山縣政府對(duì)該公司實(shí)施了關(guān)停,通山縣自然資源和規(guī)劃局下達(dá)了《行政處罰決定書(shū)》(通自然資規(guī)執(zhí)罰〔2021〕20號(hào)),對(duì)非法開(kāi)采礦石行為行政處罰3420元,沒(méi)收違法所得11400元。2021年9月,通山縣電力公司切斷了該公司生產(chǎn)用電。關(guān)停至今未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)跡象,周邊也未發(fā)現(xiàn)非法排放污泥。咸九建材有限公司年產(chǎn)20000 m3混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目于2019年4月辦理了土地利用規(guī)劃審批手續(xù)。2019年7月辦理了環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批手續(xù)(通環(huán)管字〔2019〕43號(hào))。2019年11月辦理了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2018年6月辦理了《河道采砂許可證》(鄂通河砂證字〔2018〕第3號(hào)),2019年11月辦理了《河道采砂許可證》(鄂通河砂證字〔2019〕第1號(hào))。2020年4月辦理了固定污染源排污登記。2020年7月開(kāi)展了建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”自主驗(yàn)收并公示。但咸九建材有限公司存在粉塵污染問(wèn)題,涉嫌違反大氣污染防治管理制度。 | 一是嚴(yán)格按環(huán)評(píng)要求對(duì)礦石及尾礦原料、機(jī)制砂進(jìn)行覆蓋;二是加強(qiáng)廠區(qū)環(huán)境管理,加大廠區(qū)清掃、灑水降塵等工作力度,切實(shí)改善廠區(qū)環(huán)境;三是通山縣生態(tài)環(huán)境分局將嚴(yán)格按照法定程序?qū)υ摴疚床扇∮行Т胧┓乐畏蹓m污染問(wèn)題進(jìn)行立案查處,督促該公司按期完成整改。 ? | 通山縣政府 | |
7 | 通山縣 | 通山縣燕廈鄉(xiāng)湖畔村垇頭鋪有一養(yǎng)豬場(chǎng)污染水質(zhì),臭氣擾民。 | 信訪件反映的情況不屬實(shí)。2023年11月6日,該養(yǎng)豬場(chǎng)將存欄的1500頭豬全部賣出,此后未購(gòu)進(jìn)仔豬續(xù)養(yǎng),已空欄1個(gè)多月?,F(xiàn)場(chǎng)檢查人員對(duì)該養(yǎng)豬場(chǎng)周邊的自然環(huán)境進(jìn)行了排查,旁邊的小河溝未發(fā)現(xiàn)違法排放糞污痕跡,糞污貯存池也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有滲漏跡象。該養(yǎng)豬場(chǎng)與周邊居民住房距離在500米以上,因目前處于空欄狀態(tài),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有聞到臭氣。 | 加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)的監(jiān)管。 | 通山縣政府 | |
8 | 通山縣 | 通山縣慈口鄉(xiāng)白巖村四組國(guó)木山因偷挖山石導(dǎo)致山體破壞和林田損毀,縣自然資源和規(guī)劃部門已進(jìn)行立案查處,但目前還未進(jìn)行山體和林田修復(fù)。 | 信訪件反映的情況屬實(shí)。12月14日,通山縣“四治”專班組織相關(guān)職能部門到該現(xiàn)場(chǎng)“回頭看”,未發(fā)現(xiàn)偷采行為,也沒(méi)有進(jìn)行山體和林田修復(fù)的痕跡。 ? | 一是督促在三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行修復(fù)到位并做好山體破壞生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)指導(dǎo);二是做好矛盾化解及施工環(huán)境協(xié)調(diào)工作;三是舉一反三,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法查處違法開(kāi)采行為。 | 通山縣政府 | |
9 | 咸安區(qū) | 咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)紫潭村村民反映:該村一村民散養(yǎng)30多頭牛,造成村里植被遭破壞。 | 信訪件反映的情況屬實(shí)。紫潭村向陽(yáng)湖圍垸今年由于實(shí)施國(guó)土空間整治項(xiàng)目,全年無(wú)農(nóng)戶在圍垸進(jìn)行農(nóng)作物耕種,也沒(méi)有農(nóng)戶反映破壞植被等情況。余某散養(yǎng)水牛的區(qū)域?yàn)樽咸洞逑蜿?yáng)湖圍垸內(nèi),放牧?xí)r途經(jīng)淦河生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目區(qū),存在破壞生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)植被的現(xiàn)象。 | 要求養(yǎng)殖戶規(guī)范圈養(yǎng)水牛,并及時(shí)清理轉(zhuǎn)運(yùn)糞污,外出放牧?xí)r須避開(kāi)淦河生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目區(qū)域,避免造成植被破壞。目前余某已將水牛關(guān)在自家牛棚進(jìn)行圈養(yǎng)。 | 咸安區(qū)政府 | |
10 | 咸安區(qū) | 信訪人反映雙溪橋鎮(zhèn)雙溪村五組大塘水庫(kù)曾是居民保障生活用水和農(nóng)田灌溉主要來(lái)源,現(xiàn)如今水質(zhì)差,原因可能是由于上游人為污染、養(yǎng)殖截流,生活污水未處理導(dǎo)致。 ? | 信訪件反映的情況屬實(shí)。通過(guò)排查,大塘水庫(kù)周邊兩公里范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖行為,周邊沒(méi)有村灣聚居地,未發(fā)現(xiàn)有生活污水排入;上游溝渠來(lái)水清澈,下游有一定流量的活水排放。經(jīng)走訪該村五組部分村民了解到大塘水庫(kù)多年來(lái)一直作為灌溉保障水源,由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng),存在一定的農(nóng)業(yè)面污染,但從未作生活用水水源。同日,咸安區(qū)生態(tài)環(huán)境分局區(qū)對(duì)大塘水庫(kù)上游來(lái)水、水庫(kù)存水及下游排放水進(jìn)行了取樣檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果為地表水Ⅲ類水質(zhì),滿足灌溉水標(biāo)準(zhǔn)。 | 加強(qiáng)農(nóng)田耕地污染防治力度,集中開(kāi)展對(duì)大塘周邊種植戶的宣傳教育,減少污水排放。 | 咸安區(qū)政府 |
?