序號 | 企業(yè) 名稱 | 許可證 編號 | 經(jīng)營 方式 | 經(jīng)??營??范??圍 | 經(jīng)營 規(guī)模 | 經(jīng)營設(shè)施 地址 | 法人 代表 | 聯(lián)系電話 | 發(fā)證 日期 | 有效期 | 說?明 |
1 | 湖北匯楚危險廢物處置有限公司 ? | 42-12-02-0002 | 收集、貯存、處置 | HW01醫(yī)療廢物(831-001-01,831-002-01,831-003-01,831-004-01,831-005-01,900-001-01) | 3000 噸/年 | 咸寧市咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)808庫 | 賀義鋒 | 0715-8875019(李艷18657666567) | 2017. 12.22 | 5年(2017.12至2022.12)(2010.9初次發(fā)證,2017.12.22日換證) | 發(fā)證機關(guān)咸寧市環(huán)境保護局 |
S42-12-02-0053 | 收集、貯存、處置 | HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW24、HW29(僅收集、暫存)、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW46(液態(tài)物料除外)、HW47、HW49,共25個大類。 | 4.96萬噸/年(其中:焚燒處置3萬噸/年、填埋處置1.22萬噸/年、物化處置0.7萬噸/年、收集0.04萬噸/年) | 咸寧市咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)808庫 | 賀義鋒 | 0715-8875019(李艷18657666567) | 2022. 11.28 | 1年(2022.11.28至2023.11.27)(2016.11.24初次發(fā)證,2017.12.11至2022.12.10) | 發(fā)證機關(guān)湖北省環(huán)境保護廳 | ||
2 | 湖北星升環(huán)保科技有限公司 | S42-12-02-0013 | 收集、貯存、利用 | 收集、貯存HW08廢礦物油(900-214-08,含礦物油廢物除外),經(jīng)營規(guī)模為6000噸/年;收集、貯存、利用HW50廢催化劑(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-167-50、261-172-50、261-173-50、261-175-50、261-176-50、772-007-50,僅限含釩廢物),經(jīng)營規(guī)模為10000噸/年。 | 16000噸/年 | 咸寧市咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)林科所 | 孫從榮 | 13377888049 | 2018. 9.28 | 5年(2018.9.28至2023.9.27)(2017.7.3初次發(fā)證,2018.9.28換證 | 發(fā)證機關(guān)湖北省環(huán)境保護廳 |
3 | 咸寧海川環(huán)??萍加邢薰?/span> | XN42-12-02-0004 | 收集、貯存 | HW08廢礦物油(僅限《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》中明確規(guī)定的危險廢物收集經(jīng)營許可證收集經(jīng)營活動范圍) | 3000 噸/年 | 咸寧市咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紅源機械有限公司廠房內(nèi) | 李振輝 | 李振輝15955809326 | ?2019. 12.27 | 3年(2019.12.27至2022.12.26)(2018.11.30日初次發(fā)證,2019.4.3換證(有效期一年),2019.12.27換證) | 發(fā)證機關(guān)咸寧市生態(tài)環(huán)境局 |
4 | 咸寧發(fā)興再生資源有限公司 | XA42-12-02-0001 | 收集、貯存 | HW08廢礦物油(僅限《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》中明確規(guī)定的危險廢物收集經(jīng)營許可證收集經(jīng)營活動范圍) | 3000 噸/年 | 咸寧市咸安區(qū)向陽湖廣東畈村十四組 | 陳勝得 | 劉濤18272199276 | 2022.3.4 | 2022.3.4至2025.3.3 | 發(fā)證機關(guān)咸寧市生態(tài)環(huán)境局咸安區(qū)分局 |
?