?????根據原省環(huán)保廳辦公室《關于印發(fā)<湖北省污染源日常環(huán)境監(jiān)管隨機抽查落實方案>的通知》(鄂環(huán)辦〔2015〕285號)、省政府辦公廳《關于全面推行“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作的通知》(鄂政辦發(fā)〔2016〕77號)要求,2023年第二季度,我局組織開展了污染源“雙隨機”抽查,現(xiàn)將抽查名單和檢查結果公布如下。
?
序號 | 企業(yè)名稱 | 檢查結果 |
1 | 咸寧市賀勝溫氏禽畜有限公司咸寧溫氏賀勝籠養(yǎng)小區(qū) | 合格 |
2 | 咸寧市山河文化發(fā)展有限公司 | 合格 |
3 | 咸寧市天瑞祥泡沫包裝有限公司 | 合格 |
4 | 咸寧市新如環(huán)保建筑材料有限公司 | 合格 |
5 | 咸寧市明瑞塑料包裝有限公司 | 合格 |
6 | 咸寧恒基建材工貿有限公司 | 合格 |
7 | 咸寧浦華甘源水務有限公司 | 合格 |
8 | 咸寧市昌盛機動車輛技術檢測有限公司 | 合格 |
9 | 咸寧創(chuàng)業(yè)水務有限公司 | 合格 |
10 | 湖北鑫寶利無紡布有限公司 | 合格 |
11 | 湖北咸寧綠水環(huán)境項目投資有限公司 | 合格 |
12 | 咸寧市林豐竹業(yè)有限公司 | 合格 |
13 | 咸寧龍福泉電子有限公司 | 合格 |
14 | 咸寧恒興砼業(yè)有限公司 | 合格 |
15 | 咸寧市貝森裝飾材料有限公司 | 合格 |
16 | 咸寧市咸安區(qū)婦幼保健醫(yī)院 | 合格 |
17 | 咸寧市匯欣電器實業(yè)有限公司 | 合格 |
18 | 咸寧市順通機動車輛安全檢測有限公司 | 合格 |
19 | 湖北閣銳特智能家具有限公司 | 合格 |
20 | 湖北澈之泉環(huán)??萍加邢薰?/span> | 合格 |
21 | 湖北宵明汽車零部件有限公司 | 合格 |
22 | 咸寧溫氏畜牧有限公司九彬豬場 | 合格 |
23 | 咸寧市恒發(fā)檢測服務公司 | 合格 |
24 | 咸寧發(fā)興再生資源有限公司 | 合格 |
25 | 咸寧市咸安區(qū)宇森木業(yè)有限公司 | 合格 |
26 | 咸寧市鄂南絲印花紙股份有限公司 | 合格 |
27 | 湖北偉礦建材有限公司 | 合格 |
28 | 湖北天碧再生資源有限公司 | 合格 |
29 | 咸寧市豐達鑄造有限公司 | 合格 |
30 | 咸寧市賀勝溫氏禽畜有限公司(咸寧溫氏萬秀高效養(yǎng)殖小區(qū)) | 合格 |
31 | 咸安區(qū)雙溪橋鎮(zhèn)污水處理廠 | 合格 |
32 | 咸寧市賀勝溫氏禽畜有限公司(飼料廠) | 合格 |
33 | 向陽湖鎮(zhèn)污水處理廠 | 合格 |
34 | 咸寧市榮大防腐技術有限責任公司 | 合格 |
35 | 湖北綠錦商品混凝土有限公司 | 合格 |
36 | 咸寧市天宏化工有限公司 | 合格 |
37 | 咸寧三六傳動設備股份有限公司 | 合格 |
38 | 湖北星升環(huán)??萍加邢薰?/span> | 合格 |
39 | 咸寧市金湛電子有限公司 | 合格 |
40 | 湖北科技學院附屬第二醫(yī)院 | 合格 |
41 | 咸寧市咸安區(qū)桂裕資源循環(huán)科技有限公司 | 合格 |
42 | 湖北中特工程機械有限公司 | 合格 |
43 | 咸安區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 合格 |
44 | 咸寧恒信德龍汽車銷售服務有限公司 | 合格 |
45 | 咸寧市松玉機電有限公司 | 合格 |
46 | 湖北昌宏科技有限責任公司浮山分公司 | 合格 |
47 | 武漢新天達美環(huán)境科技股份有限公司 | 合格 |
48 | 咸寧市咸安區(qū)大幕鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
49 | 湖北健翔生物制藥有限公司 | 合格 |
50 | 湖北科萊維生物制藥技術有限公司 | 合格 |
51 | 咸寧溫氏畜牧有限公司 | 合格 |
?