單位 | 救助人口(人) | 救助戶數(shù)(戶) | 救助金額(元) | 備注 |
汀泗橋鎮(zhèn) | 1777 | 663 | 160000 | |
向陽湖鎮(zhèn) | 2251 | 690 | 220000 | |
官埠橋鎮(zhèn) | 22 | 11 | 2000 | |
橫溝橋鎮(zhèn) | 33 | 10 | 3000 | |
賀勝橋鎮(zhèn) | 970 | 391 | 90000 | |
雙溪橋鎮(zhèn) | 1444 | 503 | 130000 | |
高橋鎮(zhèn) | 889 | 276 | 80000 | |
大幕鄉(xiāng) | 2000 | 557 | 180000 | |
桂花鎮(zhèn) | 1000 | 281 | 90000 | |
馬橋鎮(zhèn) | 1555 | 616 | 140000 | |
溫泉辦事處 | 0 | 0 | 0 | |
永安辦事處 | 0 | 0 | 0 | |
浮山辦事處 | 42 | 12 | 5000 | |
奶牛場 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 11983 | 4010 | 1100000 | |
單位負責人:李向紅??? 統(tǒng)計負責人: 胡小鵬???? 填表人:王琪??? 報出日期:2023-10-06 | ||||
注:表內填報數(shù)據(jù)與災情報送系統(tǒng)、需救助人口臺賬和已救助人口臺帳填報匯總數(shù)據(jù)一致。 |