認定單位: 咸安區(qū)人力資源和社會保障局 | ||||||||
編號 | 姓名 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 首次來咸 工作時間 | 補貼標準 | 補貼金額 | 備注 |
1 | 曾祥杰 | 大專 | 昆明冶金高等??茖W校/電氣自動化技術 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/水電維修 | 2022.10.8 | 1500 | 1500 | |
2 | 彭欽 | 碩士 | 湖北中醫(yī)藥大學/中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/醫(yī)師 | 2021.11.9 | 8000 | 8000 | |
3 | 肖孜涵 | 本科 | 安徽中醫(yī)藥大學/針灸推拿學 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/醫(yī)師 | 2022.6.8 | 3000 | 3000 | |
4 | 周微微 | 本科 | 湖北中醫(yī)藥大學/中醫(yī)學 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/醫(yī)師 | 2022.4.11 | 3000 | 3000 | |
5 | 胡錦萍 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院/中醫(yī)學 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/醫(yī)師 | 2022.3.21 | 3000 | 3000 | |
6 | 李曉嬌 | 本科 | 湖北中醫(yī)藥大學/中醫(yī)學 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/醫(yī)師 | 2022.4.11 | 3000 | 3000 | |
7 | 劉源 | 大專 | 鄂州職業(yè)大學/護理 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/護理 | 2021.3.15 | 1500 | 1500 | |
8 | 陳星雨 | 大專 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校/護理 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/護理 | 2022.8.1 | 1500 | 1500 | |
9 | 陳琳 | 大專 | 湖北職業(yè)技術學院/護理 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/護理 | 2022.8.16 | 1500 | 1500 | |
10 | 鄧茜雯 | 大專 | 鄂州職業(yè)大學/護理 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/護理 | 2021.8.1 | 1500 | 1500 | |
11 | 艾思媛 | 大專 | 湖北三峽職業(yè)技術學院護理 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/護理 | 2023.2.27 | 1500 | 1500 | |
12 | 江慧敏 | 大專 | 鄂州職業(yè)大學/護理 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/護理 | 2022.3.15 | 1500 | 1500 | |
13 | 張穎 | 大專 | 咸寧職業(yè)技術學院/老年服務與管理 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/護理 | 2022.8.16 | 1500 | 1500 | |
14 | 甘茜 | 大專 | 黃岡職業(yè)技術學院/護理 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/護理 | 2022.11.1 | 1500 | 1500 | |
15 | 李悅 | 大專 | 鄂州職業(yè)大學/護理 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/護理 | 2021.8.1 | 1500 | 1500 | |
16 | 朱佳星 | 大專 | 鄂州職業(yè)大學/護理 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/護理 | 2021.1.1 | 1500 | 1500 | |
17 | 劉艾迪 | 大專 | 湖北三峽職業(yè)技術學院/醫(yī)學檢驗技術 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/檢驗技師 | 2022.3.15 | 1500 | 1500 | |
18 | 石婷婷 | 大專 | 湖北三峽職業(yè)技術學院/醫(yī)學檢驗技術 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/檢驗技師 | 2023.3.1 | 1500 | 1500 | |
19 | 雷蒙蒙 | 大專 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校/臨床醫(yī)學 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/放射診斷醫(yī)師 | 2022.2.17 | 1500 | 1500 | |
20 | 鄭嘯沖 | 大專 | 江西醫(yī)學高等??茖W校/臨床醫(yī)學 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/放射技師 | 2022.11.7 | 1500 | 1500 | |
21 | 許文娟 | 本科 | 湖北中醫(yī)藥大學/針灸推拿 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/醫(yī)師 | ?2023.5.1 | 3000 | 3000 | |
22 | 錢詩琪 | 本科 | 湖北中醫(yī)藥大學/中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司/醫(yī)師 | 2021.02 | 3000 | 3000 | |
23 | 王耀 | 本科 | 湖北民族大學/中醫(yī)學 | 咸寧麻塘風濕病醫(yī)院有限公司 | 2023.3.1 | 3000 | 3000 | |
24 | 李亞輝 | ???/td> | 咸寧職業(yè)技術學院/生物制藥 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/質(zhì)量控制部檢驗員 | 2022.6.30 | 1500 | 1500 | |
25 | 肖慧敏 | 專科 | 湖南食品藥業(yè)職業(yè)學院/藥學 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/QC | 2023.3.8 | 1500 | 1500 | |
26 | 吳維 | ???/td> | 咸寧職業(yè)技術學院/生物制藥技術 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/QC | 2018.06 | 1500 | 1500 | |
27 | 沈派 | ???/td> | 湖北生物科技職業(yè)學院/食品生物技術 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/QC | 2022.7.1 | 1500 | 1500 | |
28 | 焦琦 | 專科 | 武漢軟件工程職業(yè)技術學院/食品藥品監(jiān)督管理 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/QC | 2023.2.10 | 1500 | 1500 | |
29 | 趙彩云 | 本科/文學學士 | 三峽大學/法語專業(yè) | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/接待講解員 | 2022.2.23 | 3000 | 3000 | |
30 | 吳陽 | ???/td> | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院/物流管理 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/試劑管理員 | 2023.3.14 | 1500 | 1500 | |
31 | 張楊子 | 專科 | 咸寧職業(yè)技術學院/會計 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/會計 | 2021.09 | 1500 | 1500 | |
32 | 吳文軒 | 本科/管理學學士 | 武昌工學院/財務管理 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/會計 | 2022.8.24 | 3000 | 3000 | |
33 | 李倩 | ???/td> | 常德職業(yè)技術學院/藥學 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/質(zhì)量部文件管理員 | 2023.2.10 | 1500 | 1500 | |
34 | 陳欣 | 本科/理學學士 | 湖北科技學院/藥物制劑 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/QC | 2021.10 | 3000 | 3000 | |
35 | 楊遠鑫 | 本科/工學學士 | 湖北科技學院/藥物制劑 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/現(xiàn)場QA | 2022.6.20 | 3000 | 3000 | |
36 | 王紫薇 | ???/td> | 揚州大學/化學工程工藝 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/體系QC | 2021.02 | 1500 | 1500 | |
37 | 魏夢穎 | 本科/工學學士 | 三明學院/生物技術 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/體系QC | 2023.4.17 | 3000 | 3000 | |
38 | 段呂林 | 本科/醫(yī)學學士 | 湖北科技學院/臨床藥學 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/QC | 2021.8.1 | 3000 | 3000 | |
39 | 彭世博 | ???/td> | 咸寧職業(yè)技術學院/生物制藥技術 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/QC | 2021.9.6 | 1500 | 1500 | |
40 | 徐欣宇 | 本科/理學學士 | 武昌理工學院/生物工程 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/現(xiàn)場QA | 2023.2.6 | 3000 | 3000 | |
41 | 趙潔 | ???/td> | 咸寧職業(yè)技術學院/生物制藥技術 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司/QC主管 | 2020.09 | 1500 | 1500 | 三次申報 |
42 | 方莎 | ???/td> | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院/物流管理 | 湖北真奧醫(yī)藥貿(mào)易有限公司/銷售助理 | 2023.2.8 | 1500 | 1500 | |
43 | 汪璦 | 碩士研究生/翻譯碩士學位 | 內(nèi)蒙古大學/日語口譯 | 湖北健康職業(yè)學院/教務處科員 | 2021.3.11 | 8000 | 8000 | |
44 | 涂雅楓 | 本科/藝術學學士 | 武漢設計工程學院/產(chǎn)品設計 | 湖北健康職業(yè)學院/圖文信息中心行政職員 | 2021.10.25 | 3000 | 3000 | |
45 | 張夢恩 | 本科/農(nóng)學學士 | 商丘學院/園藝 | 湖北健康職業(yè)學院/行政職員 | 2022.8.21 | 3000 | 3000 | |
46 | 晏寧 | 本科 | 漢江大學/汽車服務工程 | 湖北敏實汽車零件部件有限公司/工業(yè)工程工程師 | 2022.7.5 | 3000 | 3000 | |
47 | 程菲 | 本科 | 華中科技大學/文華學院 | 咸寧天意模型科技有限公司/外貿(mào)運營 | 2021.1.1 | 3000 | 3000 | |
48 | 程偉琴 | 大專 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 銀泉社區(qū)/專職社區(qū)工作者 | 2019.07 | 1500 | 1500 | |
49 | 劉引 | 大專 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 銀泉社區(qū)專職工作者 | 2022.9.1 | 1500 | 1500 | |
50 | 陳麗 | 本科 | 湖北科技學院 | 銀泉社區(qū)/社工 | 2021.1.1 | 3000 | 3000 | 二次申報 |
51 | 孫琪 | 本科 | 湖北工業(yè)大學 | 咸寧溫氏佳豐食品有限公司/品控員 | 2020.04 | 3000 | 3000 | 二次申報 |
補貼標準: (一)博士研究生10000元/人/年; (二)碩士研究生8000元/人/年; (三)“雙一流”高校畢業(yè)生5000元/人/年; (四)其他本科高校畢業(yè)生3000元/人/年; (五)??粕?500元/人/年; 合計:碩士研究生2人16000元,本科高校畢業(yè)生20人60000元,??粕?9人43500元,共51人119500元。 |