為加強校園周邊食品安全管理,解決群眾關注的校園周邊食品安全問題,切實保障廣大師生食品安全和身體健康,根據《中華人民共和國食品安全法》《湖北省食品安全條例》《咸寧市食品生產加工小作坊小餐飲食品攤販安全管理辦法》,咸安區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)劃定了第二批中小學校及幼兒園周邊食品攤販禁售區(qū)域范圍,現予以公告,請廣大市民群眾監(jiān)督。
??
監(jiān)督電話:12315
??
附件:咸安區(qū)第二批校園周邊食品攤販禁售區(qū)域管理信息表
附件 咸安區(qū)第二批校園周邊食品攤販禁售區(qū)域管理信息表 ?? | |||||
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦場) | 學校名稱 | 禁止經營區(qū)域范圍 | 食品安全監(jiān)管單位 | 禁售責任單位(責任人) |
市場監(jiān)管所責任人 | |||||
1 | 浮山街道辦事處 | 楊下朝紅幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 程倩13135947778 | 江濤15571554358 |
2 | 普林斯頓幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 孫嬌平15207241161 | 一大隊殷小寧19371163017 | |
3 | 天成幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 黎強13886502361 | 江濤15571554358 | |
4 | 興旺幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 黎強13886502361 | 江濤15571554358 | |
5 | 啟明星幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 陳波13135960699 | 江濤15571554358 | |
6 | 龍?zhí)吨行挠變簣@ | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 唐世青18972811125 | 四大隊周興旺19371163228 | |
7 | 太乙幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 唐世青18972811125 | 樊威13329985759 | |
8 | 浮山街道辦事處 | 金桂幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 鐘華13669089526???? 陳誠15660220549 | 二大隊周建軍19371163383 |
9 | 楚才新華幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 鐘華13669089526???? 陳誠15660220549 | 樊威13329985759 | |
10 | 金桂雅苑幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 唐世青18972811125 | 樊威13329985759 | |
11 | 京學附屬幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 鐘華13669089526???? 陳誠15660220549 | 樊威13329985759 | |
12 | 大勤水榭花都幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 鐘華13669089526???? 陳誠15660220549 | 樊威13329985759 | |
13 | 浮山實驗幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 劉曉東15971568858 | 樊威13329985759 | |
14 | 實驗英才幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 鐘華13669089526???? 陳誠15660220549 | 二大隊李尚全19371163105 | |
15 | 御龍幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 陳波13135960699 | 江濤15571554358 | |
16 | 華師附屬幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 冷亞娟13797229885 | 江濤15571554358 | |
17 | 天翌直屬中英文幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 施雯15571556885 | 樊威13329985759 | |
18 | 桂花城幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 陳波13135960699 | 樊威13329985759 | |
19 | 浮山街道辦事處 | 海德幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 江俊倫15607240739 | 二大隊陳應軍??19371163598 |
20 | 朵米拉幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 饒娜13789925461 | 二大隊胡延安??19371163079 | |
21 | 文恩幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 江俊倫15607240739 | 二大隊陳應軍??19371163598 | |
22 | 溫泉幼兒園育才分園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 唐世青18972811125 | 周興旺19371163228 | |
23 | 博實樂幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 唐世青18972811125 | 周興旺19371163228 | |
24 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 汀泗紅蘋果幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 汀泗橋鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 田燁13997516255 | 汀泗橋鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 余凡15872774023 |
25 | 汀泗新城幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 汀泗橋鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 田燁13997516255 | 汀泗橋鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 余凡15872774023 | |
26 | 汀泗橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 汀泗橋鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 田燁13997516255 | 汀泗橋鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 余凡15872774023 | |
27 | 長壽小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 汀泗橋鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 田燁13997516255 | 汀泗橋鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 余凡15872774023 | |
28 | 花紋小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 汀泗橋鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 田燁13997516255 | 汀泗橋鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 余凡15872774023 | |
29 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 大橋小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 汀泗橋鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 田燁13997516255 | 汀泗橋鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 余凡15872774023 |
30 | 大橋小學幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 汀泗橋鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 田燁13997516255 | 汀泗橋鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 余凡15872774023 | |
31 | 馬橋鎮(zhèn) | 馬橋中心幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 樊德進15629940916 | 余宇璋15271248048 |
32 | 高賽幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 劉哲金13986611991 | 劉紅志13789928700 | |
33 | 橫溝橋鎮(zhèn) | 江橋小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 吳文斌??15272077488 | ??鐘曙光??18688690508 |
34 | 袁鋪小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 吳文斌??15272077488 | ??黃潔??15872789925 | |
35 | 官埠橋鎮(zhèn) | 官埠中心幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 王朝輝??15971566581 | 陳海欣??13797259698 |
36 | 孫家莊小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 張軍??15872861099 | 余道輝??13797244294 | |
37 | 華欣幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 張軍??15872861099 | 姚順菊??18271120088 | |
38 | 春苗幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 張軍??15872861099 | 張新堰??13797257726 | |
39 | 苗苗幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 張軍??15872861099 | 耿愛芳??13545599613?? | |
40 | 官埠橋鎮(zhèn) | 小泉幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 張軍??15872861099 | 陳曉娟??13971822520 |
41 | 咸寧市魯迅學校 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 王朝輝??15971566581 | 程鵬??15905641212 | |
42 | 大幕鄉(xiāng) | 金雞山幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 曾建15971576496???? 余宗梁15102745650?????? | 胡細洲13707248769 |
43 | 桂花鎮(zhèn) | 五愛小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 桂花鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 廖宗柏??13797239493 | 桂花鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 熊群雄??13545598950 |
44 | 石城小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 桂花鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 廖宗柏??13797239493 | 桂花鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 熊群雄??13545598950 | |
45 | 白沙小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 桂花鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 廖宗柏??13797239493 | 桂花鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 熊群雄??13545598950 | |
46 | 南川小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 桂花鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 廖宗柏??13797239493 | 桂花鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 熊群雄??13545598950 | |
47 | 鳴泉小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 桂花鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 廖宗柏??13797239493 | 桂花鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 熊群雄??13545598950 | |
48 | 金桂湖幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 桂花鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 廖宗柏??13797239493 | 桂花鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 熊群雄??13545598950 | |
49 | 桂花鎮(zhèn)中心幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 桂花鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 廖宗柏??13797239493 | 桂花鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 熊群雄??13545598950 | |
50 | 萬壽橋幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 桂花鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 廖宗柏??13797239493 | 桂花鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 熊群雄??13545598950 | |
51 | 桂花鎮(zhèn) | 美美幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 桂花鎮(zhèn)市場監(jiān)管所 廖宗柏??13797239493 | 桂花鎮(zhèn)執(zhí)法中隊 熊群雄??13545598950 |
52 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 擔山高小幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 陳登18978695395 | 丁光元18995826380 |
53 | 擔山高小 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 陳登18978695395 | 丁光元18995826380 | |
54 | 溫泉街道辦事處 | 亞瑟森林幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 王勇13353671254 | 龍少杰18371517173 |
55 | 智慧果幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 閆晨18995676350 | 吳永達13872168310 | |
56 | 咸寧市直屬機關幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 阮維17871136348 | 程功15971577889 | |
57 | 咸寧市交通實驗幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 楊星星15377198242 | 徐偉15872026118 | |
58 | 咸寧市直屬機關幼兒園二園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 王丹華18671167773 | 施捍13971800987 | |
59 | 向陽湖鎮(zhèn) | 寶塔中學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 殷煒18608689690 | 黃建偉13508641889 |
60 | 五星河小學 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 唐姍13147245375 | 黃剛13329980620 | |
61 | 向陽湖鎮(zhèn) | 甘棠中心幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 陳驥15997989008 | 邵蓬飛13886549252 |
62 | 寶塔小學幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 劉銀華13986610066 | 廖園13986631366 | |
63 | 向陽鳳凰童心幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 殷煒18608689690 | 黃建偉13508641889 | |
64 | 向陽巨寧幼兒園 | 校園周邊區(qū)域100米范圍內 | 唐姍13147245375 | 黃剛13329980620 |
??
??
咸安區(qū)食品藥品安全委員會辦公室
2022年9月30日