經(jīng)申請人網(wǎng)上申請、現(xiàn)場確認(rèn)和資料復(fù)核,劉欣憶等164名初中及初中以下階段教師資格申請人提交的申請材料符合認(rèn)定要求,同意受理初中及初中以下階段教師資格認(rèn)定申請,特此公示,公示時間為五個工作日。
公示期間,社會公眾如有異議,可通過書面材料、電話等方式向咸寧市咸安區(qū)教育局舉報反映,反映情況要客觀公正、證據(jù)翔實,以便調(diào)查核實。舉報電話:0715—8688018、8322692。??
公示后,將進(jìn)入審批認(rèn)定、制發(fā)證書等程序,發(fā)證方式為郵寄。郵寄材料包括“一證一表”。一證:教師資格證一本,一表:教師資格認(rèn)定申請表一份?!耙蛔C一表”是申請人已認(rèn)定教師資格的法定憑證,請妥善保管,并按要求將《教師資格認(rèn)定申請表》放入本人檔案內(nèi),此表作為證書定期注冊、遺失補(bǔ)辦的重要憑證。
2023年秋季初中及初中以下階段教師資格認(rèn)定審核結(jié)果公示名單 | ||||||||
報名號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 民族 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話水平 | |
37296942 | 趙薇 | 女 | 2001-02-10 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級乙等 | |
37298036 | 侯佳敏 | 女 | 2001-01-04 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級乙等 | |
37301259 | 周蜜 | 女 | 2001-11-09 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級乙等 | |
37302565 | 胡瀚文 | 女 | 2001-01-20 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級乙等 | |
37302984 | 張雨陽 | 女 | 1998-12-17 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | 一級乙等 | |
37305413 | 劉俊毅 | 女 | 2003-06-24 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 一級乙等 | |
37325545 | 胡晨怡 | 女 | 2002-03-29 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級乙等 | |
37353717 | 李維 | 女 | 2003-05-02 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級乙等 | |
37436718 | 宋偉偉 | 男 | 1995-06-18 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 一級乙等 | |
37455199 | 邱梓柔 | 女 | 2001-10-22 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 一級乙等 | |
37475629 | 洪斯祺 | 女 | 2001-03-21 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級乙等 | |
37476402 | 鐘文晨 | 女 | 2001-01-21 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 一級乙等 | |
37284656 | 劉欣憶 | 女 | 2001-02-19 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | 二級甲等 | |
37294094 | 陳博 | 男 | 2000-02-09 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37296400 | 王思 | 女 | 1998-09-03 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37296442 | 楊玉婷 | 女 | 2001-08-30 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級甲等 | |
37297343 | 呂宗旺 | 男 | 1999-07-16 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37299349 | 楊明珠 | 女 | 1990-10-10 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37301287 | 曾慧 | 女 | 2001-07-14 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37302102 | 王詩晴 | 女 | 2001-03-18 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37302337 | 徐夢雙 | 女 | 1990-05-04 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37302750 | 鄒娜 | 女 | 1990-06-17 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37303434 | 鄔金娜 | 女 | 2000-11-29 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37303565 | 王文鋒 | 男 | 1991-05-10 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 二級甲等 | |
37304338 | 余南方 | 女 | 2001-04-06 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37308566 | 張亞心 | 女 | 2001-06-13 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級甲等 | |
37311659 | 孫琳竣 | 女 | 2001-07-18 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 | |
37312537 | 翟紅娟 | 女 | 2000-07-01 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37313002 | 鄒之尚 | 女 | 2001-04-02 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37313596 | 鐘佳玉 | 女 | 2000-12-28 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37314778 | 陳奕潔 | 女 | 2000-03-28 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級甲等 | |
37314856 | 鄧芯雨 | 女 | 2002-12-05 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37315938 | 李懌 | 女 | 1981-09-14 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37316474 | 胡瑾 | 女 | 2003-05-10 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37316712 | 殷珊珊 | 女 | 2002-01-07 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37316962 | 王雯晶 | 女 | 1999-12-11 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37317153 | 徐可 | 女 | 2002-02-23 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級甲等 | |
37318534 | 楊程 | 男 | 2002-05-12 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 | |
37319476 | 吳宇歡 | 女 | 2002-07-23 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37319515 | 潘金銀 | 女 | 2003-01-10 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37325669 | 韓倩 | 女 | 2000-12-15 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37325740 | 劉安琪 | 女 | 1998-11-02 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37325777 | 熊鴦 | 女 | 2002-04-23 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37325832 | 樊婷 | 女 | 2001-03-26 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37326738 | 劉書慧 | 女 | 2002-03-25 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37326789 | 袁泉 | 女 | 2002-09-24 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 二級甲等 | |
37326885 | 覃洪云 | 女 | 2001-01-03 | 土家族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37327078 | 郭宇萍 | 女 | 1999-02-06 | 土家族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37327356 | 王熒瑩 | 女 | 2000-12-08 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37327637 | 趙雅玲 | 女 | 2001-10-26 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 | |
37327764 | 徐爽 | 女 | 2001-06-18 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 | |
37327830 | 陳林 | 女 | 1991-08-16 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37328103 | 樊雅妮 | 女 | 2001-12-05 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37329173 | 吳璟昕 | 女 | 2001-12-05 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37329701 | 向琰 | 女 | 2000-09-15 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37331786 | 陳玲玲 | 女 | 1987-07-27 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級甲等 | |
37334702 | 甘雨萱 | 女 | 2002-04-25 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級甲等 | |
37335267 | 張雨萱 | 女 | 2001-12-19 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37336158 | 董子琪 | 女 | 2001-09-26 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級甲等 | |
37340069 | 杜瓊 | 女 | 1995-09-21 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37340244 | 蔡天璐 | 女 | 1999-01-13 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37340304 | 李棋 | 女 | 2001-08-14 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37343672 | 劉亮 | 男 | 2001-09-22 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37346210 | 黃鈺嬌 | 女 | 1999-07-12 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37348240 | 胡慧玲 | 女 | 2001-11-06 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37348351 | 孫婧亞 | 女 | 2000-06-26 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 | |
37351403 | 張鈺蘭 | 女 | 2001-02-25 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37353227 | 閆一凡 | 女 | 2000-08-31 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37353458 | 王玨 | 女 | 2001-08-21 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37355804 | 聶貝 | 女 | 1998-10-27 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 | |
37358249 | 楊春宇 | 男 | 2001-01-21 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37359496 | 張宇蕊 | 女 | 1999-06-13 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37359893 | 張苗 | 女 | 1999-09-14 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37360156 | 劉西洋 | 女 | 2002-04-21 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37360340 | 何莎 | 女 | 1986-09-14 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37361745 | 李雪珊 | 女 | 1999-08-05 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37362765 | 吳莉琴 | 女 | 1987-11-11 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37364242 | 李星琳 | 女 | 2001-02-26 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37365401 | 魏雪薇 | 女 | 2001-04-21 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37372582 | 黃磊 | 女 | 2000-09-27 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37373474 | 余穎 | 女 | 2000-11-03 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37374231 | 白潔 | 女 | 1998-08-18 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37378166 | 朱燕旗 | 女 | 2002-03-20 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37383432 | 陳素芬 | 女 | 1999-03-29 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37384329 | 駱文貞 | 女 | 1982-11-10 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37386137 | 黎純 | 女 | 2001-09-10 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37389409 | 周璇 | 女 | 2003-05-10 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37397958 | 梅磊 | 男 | 2001-11-12 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 二級甲等 | |
37417018 | 王浩然 | 男 | 2001-09-19 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37421243 | 劉琦 | 女 | 1995-06-16 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37423698 | 廖郡 | 女 | 2001-10-04 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37426887 | 李文姣 | 女 | 1995-05-02 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37426965 | 黎雪萍 | 女 | 1996-11-02 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37427847 | 薛薇 | 女 | 2002-09-24 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 | |
37430573 | 鎮(zhèn)麗黎 | 女 | 1983-04-25 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級甲等 | |
37431577 | 吳嘉鑫 | 女 | 2003-04-04 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 | |
37431867 | 路暢 | 女 | 1997-05-26 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級甲等 | |
37433091 | 蘭佳佳 | 女 | 2002-03-03 | 畬族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37436864 | 徐夢婷 | 女 | 1996-07-16 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37437724 | 舒康婷 | 女 | 1996-06-18 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37439657 | 龔玉雯 | 女 | 2000-05-29 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級甲等 | |
37441362 | 羅姣姣 | 女 | 1998-08-23 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37442531 | 馮伊婷 | 女 | 2002-10-15 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37443973 | 吳涵 | 女 | 2000-04-29 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37448326 | 張馨尹 | 女 | 2000-10-18 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 | |
37454037 | 徐夢夢 | 女 | 2001-10-05 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37470343 | 涂欽 | 女 | 1989-04-23 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 二級甲等 | |
37474897 | 賈謹(jǐn)瑜 | 女 | 2001-11-20 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 | |
37480214 | 朱梅春 | 女 | 2000-04-05 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37480665 | 洪謙慧 | 女 | 2001-02-18 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37482148 | 石建梅 | 女 | 2000-12-31 | 土家族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 | |
37487662 | 呂英 | 女 | 2000-10-02 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 | |
37290544 | 譚雪英 | 女 | 2000-09-08 | 土家族 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 二級乙等 | |
37294617 | 李張靜 | 女 | 1998-05-06 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37295487 | 田洲銘 | 男 | 1996-11-27 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37296341 | 甘甜 | 女 | 1999-09-13 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37301128 | 陸悅 | 女 | 1993-10-20 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37303442 | 羅紅 | 女 | 1989-06-27 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級乙等 | |
37304600 | 黃雯 | 女 | 2002-08-25 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 | |
37306457 | 郭瑾 | 女 | 2001-07-02 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級乙等 | |
37307433 | 李勇奇 | 男 | 2001-10-16 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級乙等 | |
37310854 | 朱秋林 | 女 | 2000-07-12 | 白族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37311934 | 劉敏 | 女 | 1995-02-10 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37312170 | 徐倩瑤 | 女 | 2001-06-22 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37313947 | 陳玉珂 | 女 | 1991-11-02 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37314482 | 張馨月 | 女 | 1998-03-09 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級乙等 | |
37318986 | 程昱 | 女 | 1996-11-03 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37322325 | 周卓 | 男 | 2001-10-21 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | 二級乙等 | |
37322508 | 徐秀清 | 女 | 1998-01-12 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37323000 | 施露 | 女 | 1999-10-26 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37326147 | 朱文星 | 男 | 1997-06-04 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 二級乙等 | |
37326253 | 劉坤 | 男 | 1995-10-11 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37326404 | 殷妍 | 女 | 2000-10-29 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37326737 | 王非凡 | 男 | 2000-07-24 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級乙等 | |
37329845 | 趙婷 | 女 | 2000-03-07 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 生物 | 二級乙等 | |
37334346 | 黃韋 | 女 | 2001-07-31 | 回族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37338702 | 陳小燕 | 女 | 1992-01-04 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37338830 | 程曼 | 女 | 2000-07-18 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37339415 | 萬琛 | 女 | 1995-08-13 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37339527 | 佘萍 | 女 | 2001-11-14 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37341065 | 李靜 | 女 | 2001-04-09 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37347149 | 殷文杰 | 男 | 2002-08-22 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37351713 | 黎林波 | 男 | 1990-05-29 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37353822 | 孫磊 | 男 | 1997-10-29 | 仡佬族 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 二級乙等 | |
37357371 | 李棵棵 | 女 | 2001-03-20 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37358642 | 汪可 | 女 | 2002-11-01 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37360055 | 李冰潔 | 女 | 2001-02-04 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37361216 | 董錕鵬 | 男 | 1998-01-18 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37364340 | 金天楊 | 男 | 2002-09-02 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級乙等 | |
37364503 | 舒思敏 | 女 | 1997-10-04 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 | |
37366291 | 孟露 | 女 | 1996-10-26 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37375180 | 肖芷瑩 | 女 | 2001-08-04 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37375236 | 胡湃 | 男 | 2002-09-20 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級乙等 | |
37398966 | 李艷 | 女 | 1988-08-14 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 | |
37408154 | 付文璐 | 女 | 2000-08-20 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 | |
37413449 | 劉迎萍 | 女 | 2000-01-28 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 | |
37424234 | 陳媛媛 | 女 | 1996-10-12 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37426591 | 華明惠 | 女 | 2001-11-12 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 | |
37427423 | 王春惠 | 女 | 1993-05-01 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37432533 | 王校 | 女 | 1990-09-25 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37441677 | 朱江為 | 男 | 1990-02-10 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37457765 | 曾鵬 | 男 | 1980-03-18 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級乙等 | |
37463345 | 劉銘 | 女 | 1994-10-01 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 | |
37479840 | 戴唯 | 女 | 1995-08-29 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
?