根據(jù)《湖北省2024年度招募選派 “三支一扶”高校畢業(yè)生公告》、咸寧市人社局《關(guān)于做好咸寧市2024年度招募選派“三支一扶”高校畢業(yè)生面試工作的通知》文件規(guī)定,我們對(duì)達(dá)到筆試最低合格線(xiàn)且入圍我區(qū)“三支一扶”招募崗位的相關(guān)考生進(jìn)行了面試前資格復(fù)審。現(xiàn)將已通過(guò)資格復(fù)審進(jìn)入面試人員名單予以公告(詳見(jiàn)附件),并將面試方式、時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)要求公告如下:
一、面試人員確定
按照招募計(jì)劃數(shù)與筆試成績(jī)先后排序的資格復(fù)審合格人數(shù)1:3的比例確定,如多人筆試成績(jī)相同且同時(shí)進(jìn)入1:3比例并參加資格復(fù)審合格的,一并進(jìn)入面試。因種種原因部分崗位達(dá)不到1:3比例的,按資格審查合格的實(shí)際人數(shù)進(jìn)入面試。
二、面試內(nèi)容與方式
面試采取結(jié)構(gòu)化面試的形式進(jìn)行,每套題目數(shù)量為3道,每人答題時(shí)間共計(jì)10分鐘。面試命題應(yīng)符合“三支一扶”高校畢業(yè)生特點(diǎn),重點(diǎn)考察考生的綜合分析、組織協(xié)調(diào)、溝通交流等通用能力。按照筆試成績(jī)由高到低的順序,以職位擬招聘人數(shù)1:3的比例確定進(jìn)入面試人員。如多人筆試成績(jī)相同且同時(shí)進(jìn)入1:3比例的,一并進(jìn)入面試。達(dá)不到比例的,以實(shí)際人數(shù)確定進(jìn)入面試人員。面試成績(jī)滿(mǎn)分為100分,每名考生答題結(jié)束后,當(dāng)場(chǎng)打分亮分,面試前三名的考生實(shí)行合議制,實(shí)行最低面試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)控制,面試分?jǐn)?shù)達(dá)到60分(含)以上的才能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
三、面試時(shí)間
2024年6月29日(星期六)。上午7:00考生開(kāi)始進(jìn)場(chǎng),上午7:30考生開(kāi)始進(jìn)入候考室,上午8:00開(kāi)始抽簽,面試開(kāi)考時(shí)間為上午8:30。面試當(dāng)天上午8:00前考生未到達(dá)候考室的,視為自動(dòng)放棄面試資格。
四、面試地點(diǎn)
咸寧高新實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(咸寧高新區(qū)錦龍路15號(hào))
五、成績(jī)計(jì)算方法
考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%,考試總成績(jī)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位小數(shù)。同一崗位招聘計(jì)劃內(nèi)報(bào)考人員考試總成績(jī)出現(xiàn)并列的,并列人員以筆試成績(jī)排序,筆試成績(jī)高的考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。筆試、面試成績(jī)均相同的,按照脫貧戶(hù)家庭人員(含監(jiān)測(cè)對(duì)象)優(yōu)先、回原籍優(yōu)先、專(zhuān)業(yè)對(duì)口優(yōu)先、黨員優(yōu)先、學(xué)歷高優(yōu)先的原則確定人選。面試結(jié)束后由區(qū)“三支一扶”辦審核簽字蓋章,報(bào)市“三支一扶”辦匯總審核后確定擬招募對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)上公示,并由市“三支一扶”辦報(bào)送至省“三支一扶”辦匯總審核。
六、考生須知
1、考生必須攜帶本人二代身份證原件(身份證遺失的帶戶(hù)籍證明原件)、筆試準(zhǔn)考證,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加面試,違者視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。
2、考生必須遵守面試紀(jì)律,自覺(jué)維護(hù)考場(chǎng)秩序,按面試程序和要求參加面試,不得以任何理由違反規(guī)定,影響面試。
3、面試期間,考生實(shí)行封閉管理,候考期間考生不得隨身攜帶手機(jī)等通訊工具,如已帶入的應(yīng)予關(guān)閉,并交工作人員統(tǒng)一保管。凡未交工作人員統(tǒng)一保管而隨身攜帶,不論開(kāi)機(jī)與否,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作違紀(jì)處理,取消面試資格。
4、考生不得穿制服或穿帶有特別標(biāo)志的服裝進(jìn)入面試考場(chǎng),不得透露本人姓名、畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?、父母信息、籍貫等個(gè)人信息。如有違反者,取消其面試資格。
5.面試公告發(fā)布后,考生放棄面試的,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。因考生放棄面試導(dǎo)致該崗位達(dá)不到開(kāi)考比例的,該崗位正常開(kāi)考。
?
附件1:《咸安區(qū)2024年度招募選派“三支一扶”高校畢業(yè)生面試入圍人員名單》
附件1:
咸安區(qū)2024年度招募選派“三支一扶”高校畢業(yè)生
面試入圍人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 崗位所在城市 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考崗位代碼 |
1 | 142210213120 | 蔡丹杰 | 59.0 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001001001 |
2 | 142011903805 | 楊洋 | 58.0 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001001001 |
3 | 142011903011 | 杜柳 | 56.5 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001001001 |
4 | 142011904526 | 賈宏基 | 68.0 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001002001 |
5 | 142011904106 | 龔烽巨 | 62.0 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001002001 |
6 | 142011902310 | 吳心怡 | 61.0 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001002001 |
7 | 142011903726 | 朱婧宜 | 69.5 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001003001 |
8 | 142011902815 | 祝曼云 | 68.0 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001003001 |
9 | 142011901715 | 張鳳姣 | 67.5 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001003001 |
10 | 142011902022 | 錢(qián)政赫 | 64.0 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001004001 |
11 | 142011902504 | 張子璇 | 57.5 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001004001 |
12 | 142241503429 | 龐楠 | 57.5 | 咸安區(qū) | 支農(nóng) | 14230011001004001 |
13 | 142011902906 | 李可用 | 62.0 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001005001 |
14 | 142011902814 | 金芳 | 59.0 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001005001 |
15 | 142280102016 | 董宏杏 | 59.0 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001005001 |
16 | 142011901822 | 榮幸 | 73.0 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001006001 |
17 | 142011903312 | 黃楚寧 | 61.0 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001006001 |
18 | 142011903202 | 王馨民 | 55.0 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001006001 |
19 | 142011902417 | 黃婉瑩 | 63.5 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001007001 |
20 | 142011902530 | 李韻逸 | 61.5 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001007001 |
21 | 142011902827 | 杜雨曦 | 61.5 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001007001 |
22 | 142011902410 | 桂森林 | 59.0 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001008001 |
23 | 142011904429 | 金騰 | 59.0 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001008001 |
24 | 142011903208 | 唐亮 | 56.5 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001008001 |
25 | 142210211325 | 黃思汝 | 61.0 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001009001 |
26 | 142011902723 | 陳康 | 58.5 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001009001 |
27 | 142011904428 | 唐麗君 | 57.0 | 咸安區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001009001 |
28 | 142011903407 | 方鈺華 | 72.0 | 咸安區(qū) | 青年事務(wù) | 14230011001010001 |
29 | 142210208912 | 章雯芝 | 68.0 | 咸安區(qū) | 青年事務(wù) | 14230011001010001 |
30 | 142011903221 | 鄭慧龍 | 64.0 | 咸安區(qū) | 青年事務(wù) | 14230011001010001 |
31 | 142011904412 | 曹瑜 | 67.5 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001011001 |
32 | 142011902821 | 劉道誨 | 62.5 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001011001 |
33 | 142011902718 | 杜璇 | 61.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001011001 |
34 | 142011903324 | 朱昭威 | 72.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001012001 |
35 | 142011901717 | 張仕康 | 66.5 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001012001 |
36 | 142280102730 | 肖欣怡 | 66.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001012001 |
37 | 142011904422 | 徐鵬飛 | 63.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001012001 |
38 | 142011902617 | 陳杏 | 62.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001012001 |
39 | 142011902529 | 周子伊 | 61.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001012001 |
40 | 142011903302 | 黃琰 | 61.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001012001 |
41 | 142060409522 | 李婧秋 | 66.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001013001 |
42 | 142011902720 | 李佳玥 | 61.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001013001 |
43 | 142011904004 | 王世威 | 58.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001013001 |
44 | 142011902625 | 殷文鵬 | 69.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001014001 |
45 | 142011903424 | 呂穎 | 66.5 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001014001 |
46 | 142011902108 | 陳爽 | 63.5 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001014001 |
47 | 142011902719 | 胡錦文 | 67.5 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001015001 |
48 | 142011903522 | 張子怡 | 65.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001015001 |
49 | 142011903630 | 陳秘 | 64.5 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001015001 |
50 | 142011902114 | 鎮(zhèn)世昊 | 66.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001016001 |
51 | 142011903515 | 何影 | 64.0 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001016001 |
52 | 142011903716 | 張祥盛 | 63.5 | 咸安區(qū) | 基層人社 | 14230011001016001 |
53 | 142011903629 | 董雪 | 50.5 | 咸安區(qū) | 基層水利 | 14230011001017001 |
54 | 142011902021 | 唐霞 | 68.0 | 咸安區(qū) | 基層殘聯(lián) | 14230011001018001 |
55 | 142011904411 | 曾晶禾 | 66.5 | 咸安區(qū) | 基層殘聯(lián) | 14230011001018001 |
56 | 142011902214 | 李官禹 | 63.5 | 咸安區(qū) | 基層殘聯(lián) | 14230011001018001 |
57 | 142011902907 | 張咸豪 | 68.5 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001019001 |
58 | 142011902428 | 李維東 | 65.0 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001019001 |
59 | 142011903419 | 劉睿 | 63.5 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001019001 |
60 | 142011902320 | 廖博 | 68.0 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001020001 |
61 | 142011902917 | 黃思靈 | 67.0 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001020001 |
62 | 142011903816 | 石格 | 63.5 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001020001 |
63 | 142011903401 | 毛雅妮 | 68.5 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001021001 |
64 | 142011904514 | 余筱萌 | 66.0 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001021001 |
65 | 142011902716 | 周漫雪 | 60.5 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001021001 |
66 | 142011904306 | 王藝陶 | 71.5 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001022001 |
67 | 142011901813 | 黎蕊 | 65.0 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001022001 |
68 | 142011902207 | 周崇陽(yáng) | 61.0 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001022001 |
69 | 142011902615 | 唐瑤 | 55.0 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001023001 |
70 | 142011902725 | 王爽 | 53.5 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001023001 |
71 | 142011903529 | 陳汐文 | 52.5 | 咸安區(qū) | 基層文旅 | 14230011001023001 |
72 | 142011903023 | 陳子恒 | 70.0 | 咸安區(qū) | 供銷(xiāo)合作 | 14230011001024001 |
73 | 142011904226 | 鄒澤陽(yáng) | 63.5 | 咸安區(qū) | 供銷(xiāo)合作 | 14230011001024001 |
74 | 142011902609 | 雷欣茹 | 58.0 | 咸安區(qū) | 供銷(xiāo)合作 | 14230011001024001 |
75 | 142011903524 | 張艷 | 67.5 | 咸安區(qū) | 供銷(xiāo)合作 | 14230011001025001 |
76 | 142011902309 | 陳萬(wàn)民 | 64.5 | 咸安區(qū) | 供銷(xiāo)合作 | 14230011001025001 |
77 | 142011904020 | 劉佳寧 | 59.0 | 咸安區(qū) | 供銷(xiāo)合作 | 14230011001025001 |
78 | 142011903708 | 柳坤 | 56.0 | 咸安區(qū) | 林業(yè) | 14230011001026001 |
79 | 142011903429 | 郭奇 | 37.5 | 咸安區(qū) | 林業(yè) | 14230011001026001 |
80 | 142011902602 | 熊紫如 | 55.5 | 咸安區(qū) | 林業(yè) | 14230011001027001 |
81 | 142210207912 | 李林 | 44.5 | 咸安區(qū) | 林業(yè) | 14230011001027001 |
82 | 142011903523 | 張曦 | 64.5 | 咸安區(qū) | 林業(yè) | 14230011001028001 |
83 | 142011902515 | 袁世星 | 60.5 | 咸安區(qū) | 林業(yè) | 14230011001028001 |
84 | 142011903220 | 王妍 | 52.0 | 咸安區(qū) | 林業(yè) | 14230011001028001 |
?
附件2:《咸安區(qū)2024年度招募選派“三支一扶”高校畢業(yè)生面試考場(chǎng)安排表》
?
附件2:
面試考場(chǎng)安排表
?
面試地點(diǎn):咸寧高新實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(咸寧高新區(qū)錦龍路15號(hào))
?
考室(候考室) | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招募計(jì)劃 | 面試人數(shù) | 備注 |
1 | 支農(nóng) | 14230011001001001 | 1 | 3 | |
14230011001002001 | 1 | 3 | |||
14230011001003001 | 1 | 3 | |||
14230011001004001 | 1 | 3 | |||
幫扶鄉(xiāng)村振興 | 14230011001005001 | 1 | 3 | ||
14230011001006001 | 1 | 3 | |||
14230011001007001 | 1 | 3 | |||
14230011001008001 | 1 | 3 | |||
14230011001009001 | 1 | 3 | |||
基層文旅 | 14230011001019001 | 1 | 3 | ||
14230011001020001 | 1 | 3 | |||
14230011001021001 | 1 | 3 | |||
14230011001022001 | 1 | 3 | |||
14230011001023001 | 1 | 3 | |||
2 | 基層人社 | 14230011001011001 | 1 | 3 | |
14230011001012001 | 2 | 7 | |||
14230011001013001 | 1 | 3 | |||
14230011001014001 | 1 | 3 | |||
14230011001015001 | 1 | 3 | |||
14230011001016001 | 1 | 3 | |||
林業(yè) | 14230011001026001 | 1 | 2 | ||
14230011001027001 | 1 | 2 | |||
14230011001028001 | 1 | 3 | |||
青年事務(wù) | 14230011001010001 | 1 | 3 | ||
供銷(xiāo)合作 | 14230011001024001 | 1 | 3 | ||
14230011001025001 | 1 | 3 | |||
基層水利 | 14230011001017001 | 1 | 1 | ||
基層殘聯(lián) | 14230011001018001 | 1 | 3 |
?
?
?
咸安區(qū)“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室
2024年6月18日
?
?
?