見附件1
二、考生本人準備材料
1、自傳(個人手寫、簽名并注明時間,A4紙型,左邊留裝訂線,1500字左右)。要求:
(1)對個人的學(xué)習(xí)經(jīng)歷(小學(xué)—大學(xué))作詳細說明;
(2)對個人的實習(xí)實踐、工作經(jīng)歷作詳細說明;
(3)對個人的家庭關(guān)系、興趣特長、獎懲情況作詳細說明;
(4)對個人誠信參考、遵紀守法,以及踐行家庭美德、社會公德、職業(yè)道德、政治表現(xiàn)、能力素質(zhì)的情況作詳細說明。
2、填寫考察表
網(wǎng)上下載并雙面打印附件2《咸安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員考察表》,填表要求:
(1)表格正面全部由本人如實填寫;考察表反面“思想修養(yǎng)、政治表現(xiàn)、能力素質(zhì)、遵紀守法、學(xué)習(xí)情況”欄由本人如實填寫;
(2)“畢業(yè)院校(或工作單位、村、街道)意見”欄,屬應(yīng)屆畢業(yè)生的,由畢業(yè)院校學(xué)生處填寫并加蓋公章;往屆生有就業(yè)單位的由所在單位填寫并加蓋公章,無單位的由戶籍所在地的村或街道社區(qū)填寫并加蓋公章。
3、無違法犯罪證明
由用人單位或主管部門到考生戶籍所在地派出所查詢并打印無違法犯罪證明,加蓋公章。
4、查清檔案所在單位
考生要查清本人人事(學(xué)籍)檔案現(xiàn)在何單位保管,并主動向招聘單位報告檔案保管單位,以便招聘單位查閱檔案。
5、提供個人誠信信息
考生到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行打印銀行個人征信記錄和在網(wǎng)上打印法院被執(zhí)行人信息記錄。
三、現(xiàn)實表現(xiàn)材料
現(xiàn)實表現(xiàn)材料由用人單位或主管部門負責(zé)到畢業(yè)院校(或工作單位、村、街道)出具并加蓋公章。屬應(yīng)屆畢業(yè)生的,由畢業(yè)院校學(xué)生處出具;往屆生有就業(yè)單位的由所在單位黨組織出具,無單位的由戶籍所在地的村或街道社區(qū)黨組織出具。
證明材料應(yīng)對考察對象的政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)、遵紀守法、廉潔自律等情況進行實事求是、客觀公正的評價,同時要寫明是否有違法違紀行為、處分記錄。
四、有關(guān)要求
1、考生請于2024年8月12日將本人準備好的材料交(或郵寄)給招聘單位。
2、考察由各用人單位或主管部門負責(zé)組織實施,考察結(jié)束后要形成書面考察意見,報區(qū)人社局。
3、未按時提交政審考察材料的視為棄權(quán)。因考生放棄考察或考察不合格的,可遞補考生進行體檢和考察。用人單位或主管部門可根據(jù)需要決定是否遞補。需要遞補的,由用人單位報主管部門同意,按該崗位總成績排名依次遞補體檢或考察人員,遞補人員只在參加面試的人員中產(chǎn)生。
4、考察合格的確定為擬聘人員,名單將在咸安區(qū)人民政府網(wǎng)站進行公示。
咨詢電話:0715-8328247
?
附件:
1、2024年咸安區(qū)事業(yè)單位(含備案制)公開招聘工作人員考察名單
附件: | ||||||||||||
2024年咸安區(qū)事業(yè)單位(含備案制)公開招聘工作人員考察名單(第一批) | ||||||||||||
序號 | 報考單位 | 姓名 | 報考職位 | 考號 | 職測得分 | 綜應(yīng)得分 | 總分 | 折合分數(shù) | 政策加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 區(qū)農(nóng)村公路管理所 | 樊誠 | 001工作人員 | 20240103019 | 131.31 | 102.5 | 233.81 | 77.94? | 77.94? | 86.56? | 82.25? | |
2 | 潘祺 | 002工作人員 | 20240101826 | 130.64 | 112 | 242.64 | 80.88? | 80.88? | 82.34? | 81.61? | ||
3 | 區(qū)公路管理局 | 張雅楠 | 003工作人員 | 20240319520 | 130.52 | 116.5 | 247.02 | 82.34? | 82.34? | 84.66? | 83.50? | |
4 | 樊華 | 004工作人員 | 20240103018 | 134.6 | 109.5 | 244.1 | 81.37? | 81.37? | 86.38? | 83.87? | ||
5 | 區(qū)交通物流發(fā)展服務(wù)中心 | 吳璇 | 005工作人員 | 20240319730 | 128.6 | 113.5 | 242.1 | 80.70? | 80.70? | 83.62? | 82.16? | |
6 | 區(qū)林業(yè)工作總站 | 楊帆 | 006工作人員 | 20240103404 | 137.03 | 107 | 244.03 | 81.34? | 81.34? | 82.84? | 82.09? | |
7 | 區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 舒奎 | 007工作人員 | 20240210224 | 127.92 | 114.5 | 242.42 | 80.81? | 80.81? | 81.28? | 81.04? | |
8 | 區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 向珩 | 008工作人員 | 20240320917 | 133.77 | 119.5 | 253.27 | 84.42? | 84.42? | 84.86? | 84.64? | |
9 | 楊子軒 | 008工作人員 | 20240102230 | 137.09 | 115 | 252.09 | 84.03? | 84.03? | 82.10? | 83.07? | ||
10 | 區(qū)房屋征收管理局 | 梅雨 | 009工作人員 | 20240102917 | 133.14 | 120.5 | 253.64 | 84.55? | 84.55? | 85.00? | 84.77? | |
11 | 袁燕玲 | 010工作人員 | 20240320104 | 128.71 | 115.5 | 244.21 | 81.40? | 81.40? | 83.48? | 82.44? | ||
12 | 區(qū)燃氣市場服務(wù)中心 | 黃名勝 | 011工作人員 | 20240212112 | 134.78 | 110.5 | 245.28 | 81.76? | 81.76? | 85.98? | 83.87? | |
13 | 區(qū)招商服務(wù)中心 | 吳曦 | 013綜合管理 | 20240319406 | 127.17 | 114.5 | 241.67 | 80.56? | 80.56? | 78.76? | 79.66? | |
14 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 王賢旺 | 014金融財務(wù)崗 | 20240210221 | 132.99 | 111.5 | 244.49 | 81.50? | 5 | 86.50? | 82.42? | 84.46? |
15 | 開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 葉小舟 | 015法務(wù)崗 | 20240207822 | 128.77 | 116 | 244.77 | 81.59? | 81.59? | 82.58? | 82.09? | |
16 | 橫溝財政所 | 潘潤 | 019工作人員 | 20240320204 | 132.85 | 113.5 | 246.35 | 82.12? | 82.12? | 79.96? | 81.04? | |
17 | 雙溪財政所 | 劉睿雅 | 020財務(wù)會計 | 20240316820 | 132.16 | 119 | 251.16 | 83.72? | 83.72? | 80.58? | 82.15? | |
18 | 大幕鄉(xiāng)財政所 | 宋欣悅 | 021財務(wù)會計 | 20240209006 | 130.28 | 113.5 | 243.78 | 81.26? | 81.26? | 80.20? | 80.73? | |
19 | 區(qū)醫(yī)療保障信息中心 | 姚騁 | 023綜合管理崗 | 20240315619 | 131.16 | 110.5 | 241.66 | 80.55? | 80.55? | 81.22? | 80.89? | |
20 | 區(qū)渠道管理處 | 張雨 | 025水利業(yè)務(wù)崗 | 20240315620 | 130.31 | 112 | 242.31 | 80.77? | 5 | 85.77? | 83.18? | 84.48? |
21 | 區(qū)淦河流域管理局 | 尹余楨 | 026水利業(yè)務(wù)崗 | 20240106006 | 134.2 | 107 | 241.2 | 80.40? | 80.40? | 82.54? | 81.47? | |
22 | 區(qū)婦女兒童活動中心 | 林宇 | 027工作人員 | 20240106225 | 131.34 | 108 | 239.34 | 79.78? | 5 | 84.78? | 81.36? | 83.07? |
23 | 區(qū)工業(yè)行業(yè)協(xié)會 | 劉竑麟 | 028工作人員 | 20240105322 | 129.98 | 99 | 228.98 | 76.33? | 76.33? | 81.22? | 78.77? | |
24 | 區(qū)輕紡工業(yè)行業(yè)協(xié)會 | 廖華 | 029工作人員 | 20240101820 | 128.15 | 106 | 234.15 | 78.05? | 5 | 83.05? | 81.22? | 82.14? |
25 | 區(qū)個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會秘書處 | 周濤 | 030工作人員 | 20240104903 | 138.97 | 108 | 246.97 | 82.32? | 82.32? | 83.12? | 82.72? | |
26 | 董繼寧美術(shù)館 | 魏紫幸 | 032工作人員 | 20240209725 | 130.99 | 112 | 242.99 | 81.00? | 81.00? | 82.22? | 81.61? | |
27 | 區(qū)社會治安綜合治理中心 | 汪大為 | 033工作人員 | 20240317112 | 134.38 | 109 | 243.38 | 81.13? | 81.13? | 83.58? | 82.35? | |
28 | 樊錚 | 034工作人員 | 20240100517 | 120.17 | 114.5 | 234.67 | 78.22? | 5 | 83.22? | 83.20? | 83.21? | |
29 | 區(qū)植物保護站 | 周威 | 035工作人員 | 20240100413 | 122.5 | 118.5 | 241 | 80.33? | 80.33? | 80.84? | 80.59? | |
30 | 區(qū)植物檢疫站 | 范天嬌 | 036工作人員 | 20240213106 | 127.55 | 114 | 241.55 | 80.52? | 80.52? | 80.86? | 80.69? | |
31 | 高橋自然資源和規(guī)劃所 | 金凱旭 | 038工作人員 | 20240212217 | 124.48 | 113 | 237.48 | 79.16? | 5 | 84.16? | 81.82? | 82.99? |
32 | 劉福開 | 038工作人員 | 20240102912 | 121.43 | 116.5 | 237.93 | 79.31? | 5 | 84.31? | 81.32? | 82.82? | |
33 | 馬橋自然資源和規(guī)劃所 | 陳果 | 039工作人員 | 20240316127 | 132.5 | 120 | 252.5 | 84.17? | 84.17? | 78.80? | 81.48? | |
34 | 橫溝自然資源和規(guī)劃所 | 孫峣 | 040工作人員 | 20240102103 | 126.51 | 109.5 | 236.01 | 78.67? | 5 | 83.67? | 78.58? | 81.13? |
35 | 官埠自然資源和規(guī)劃所 | 魯會子 | 041工作人員 | 20240208421 | 125.61 | 110 | 235.61 | 78.54? | 78.54? | 81.12? | 79.83? | |
36 | 區(qū)公共檢驗檢測中心 | 徐勵智 | 042檢驗崗 | 20240320614 | 127.39 | 106.5 | 233.89 | 77.96? | 5 | 82.96? | 80.84? | 81.90? |
37 | 區(qū)政府投資審計局 | 盧宗輝 | 043工作人員 | 20240317714 | 132.73 | 108 | 240.73 | 80.24? | 5 | 85.24? | 80.72? | 82.98? |
38 | 區(qū)公共資源交易中心 | 汪思 | 045工作人員 | 20240209507 | 119.35 | 120 | 239.35 | 79.78? | 5 | 84.78? | 79.68? | 82.23? |
39 | 永安街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 張陳藝娜 | 046管理人員 | 20240101617 | 135.77 | 121 | 256.77 | 85.59? | 85.59? | 82.26? | 83.93? | |
40 | 余沁儀 | 046管理人員 | 20240214323 | 139.27 | 110 | 249.27 | 83.09? | 83.09? | 81.58? | 82.34? | ||
41 | 區(qū)婦幼保健院 | 王凱 | 047兒科醫(yī)師 | 20240322228 | 115.3 | 94.4 | 209.7 | 69.90? | 69.90? | 82.14? | 76.02? | |
42 | 胡欽章 | 047兒科醫(yī)師 | 20240322721 | 123.2 | 81.5 | 204.7 | 68.23? | 68.23? | 81.06? | 74.65? | ||
43 | 范莉苑 | 048超聲影像醫(yī)師 | 20240322509 | 114.3 | 70.9 | 185.2 | 61.73? | 61.73? | 74.30? | 68.02? | ||
44 | 龔之耳 | 050疼痛康復(fù)醫(yī)師 | 20240321816 | 126.9 | 78.1 | 205 | 68.33? | 68.33? | 74.40? | 71.37? | ||
45 | 黃璜 | 051兒童口腔醫(yī)師 | 20240321918 | 104.8 | 75.4 | 180.2 | 60.07? | 60.07? | 75.80? | 67.93? | ||
46 | 汪玉嫻 | 052護理 | 20240322203 | 115.6 | 79.1 | 194.7 | 64.90? | 64.90? | 70.26? | 67.58? | ||
47 | 沈婷 | 053臨床藥師 | 20240322324 | 110 | 74.3 | 184.3 | 61.43? | 61.43? | 78.56? | 70.00? | ||
48 | 區(qū)疾控中心 | 劉鈺璠 | 054預(yù)防醫(yī)師 | 20240323016 | 131 | 63.7 | 194.7 | 64.90? | 64.90? | 75.80? | 70.35? | |
49 | 陳梅 | 054預(yù)防醫(yī)師 | 20240322930 | 106.6 | 89.8 | 196.4 | 65.47? | 65.47? | 73.56? | 69.51? | ||
50 | 羅雨婷 | 054預(yù)防醫(yī)師 | 20240323006 | 115.1 | 70.9 | 186 | 62.00? | 62.00? | 76.36? | 69.18? | ||
51 | 何丹 | 054預(yù)防醫(yī)師 | 20240321813 | 118.6 | 61.6 | 180.2 | 60.07? | 60.07? | 76.34? | 68.20? | ||
52 | 周冰潔 | 055臨床醫(yī)師 | 20240321916 | 114 | 90.6 | 204.6 | 68.20? | 5 | 73.20? | 84.62? | 78.91? | |
53 | 余鑫 | 055臨床醫(yī)師 | 20240322505 | 126.6 | 93 | 219.6 | 73.20? | 73.20? | 83.76? | 78.48? | ||
54 | 彭志堅 | 056檢驗師 | 20240322826 | 118.4 | 70.9 | 189.3 | 63.10? | 63.10? | 81.10? | 72.10? | ||
55 | 郭宇坤 | 057會計 | 20240100723 | 135.79 | 112.5 | 248.29 | 82.76? | 82.76? | 83.38? | 83.07? | ||
56 | 楊珍珍 | 058文秘 | 20240102515 | 131.07 | 109.5 | 240.57 | 80.19? | 5 | 85.19? | 81.30? | 83.25? | |
57 | 永安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 吳迪 | 059口腔醫(yī)師 | 20240321819 | 114 | 75.8 | 189.8 | 63.27? | 63.27? | 78.88? | 71.07? | |
58 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 陳懷明 | 060外科臨床醫(yī)師 | 20240322604 | 112.4 | 90.3 | 202.7 | 67.57? | 67.57? | 81.24? | 74.40? | |
59 | 胡紀 | 061中醫(yī)醫(yī)師1 | 20240322515 | 102.6 | 63.8 | 166.4 | 55.47? | 5 | 60.47? | 80.74? | 70.60? | |
60 | 徐婷婷 | 061中醫(yī)醫(yī)師1 | 20240322112 | 103.3 | 80.2 | 183.5 | 61.17? | 61.17? | 79.68? | 70.42? | ||
61 | 成金平 | 063超聲影像醫(yī)師 | 20240322911 | 100.4 | 82.8 | 183.2 | 61.07? | 5 | 66.07? | 75.26? | 70.66? | |
62 | 許珂 | 064藥師 | 20240322518 | 111.1 | 60.9 | 172 | 57.33? | 57.33? | 77.66? | 67.50? | ||
63 | 孟闖 | 064藥師 | 20240322014 | 111.3 | 54.2 | 165.5 | 55.17? | 55.17? | 78.96? | 67.06? | ||
64 | 郭桑 | 065護理 | 20240322303 | 107.9 | 83.5 | 191.4 | 63.80? | 63.80? | 82.24? | 73.02? | ||
65 | 區(qū)公證處 | 宋雅婷 | 076工作人員 | 20240210907 | 134.31 | 112 | 246.31 | 82.10? | 82.10? | 81.58? | 81.84? |
2、咸安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員考察表
?
?咸安區(qū)人力資源和社會保障局
????????????????????????2024年8月7日