根據(jù)《2024年咸安區(qū)消防救援勤務(wù)中心公開(kāi)招聘事業(yè)編制政府專(zhuān)職消防員公告》的要求,現(xiàn)將2024年咸安區(qū)消防救援勤務(wù)中心公開(kāi)招聘事業(yè)編制政府專(zhuān)職消防員筆試、面試、體能測(cè)試、民主測(cè)評(píng)、心理測(cè)試、體檢、考察等成績(jī)進(jìn)行公示。
?
2024年咸安區(qū)消防救援勤務(wù)中心公開(kāi)招聘事業(yè)編制政府專(zhuān)職消防員成績(jī)
姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 體測(cè)成績(jī) | 民主測(cè)評(píng)成績(jī) | 心理測(cè)試 | 體檢及考察 | 綜合得分(筆試×20%+面試×30%+體能×20%+民主測(cè)評(píng)×30%) |
何錦宜 | 1* | 92.80 | 86.1 | 71.0 | 91.44 | 合格 | 合格 | 86.02 |
周景 | 1* | 83.36 | 73.2 | 43.5 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 47.33 |
鄭國(guó)術(shù) | 1* | 88.12 | 79.2 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 41.38 |
吳黎 | 2* | 81.44 | 83.4 | 89.5 | 91.40 | 合格 | 合格 | 86.63 |
陳強(qiáng) | 2* | 92.12 | 87.6 | 75.5 | 88.56 | 合格 | 合格 | 86.37 |
阮榮 | 2* | 96.96 | 79.6 | 81.5 | 88.14 | 合格 | 合格 | 86.01 |
陳習(xí)鳴 | 2* | 90.28 | 79.0 | 86.5 | 87.14 | 合格 | 合格 | 85.20 |
梁庚 | 2* | 72.20 | 72.2 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 36.10 |
備注:報(bào)考崗位一欄中,1*表示咸安區(qū)消防救援勤務(wù)中心,2*表示單編執(zhí)勤政府專(zhuān)職消防救援站 |
?
?
?
咸寧市咸安區(qū)消防救援大隊(duì)
?????????????????????????2024年12月4日