?
聯(lián)系電話:0715-8328247 ?0715-8322025?
附件:咸安區(qū)2024年“引才專列”活動中南大學(xué)站事業(yè)單位引進人才面試成績?
咸安區(qū)2024年“引才專列”中南大學(xué)站事業(yè)單位引進人才面試成績 | ||||||
主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
咸安區(qū)委宣傳部 | 咸安區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 101 | 20240106 | 84.32 | 1 | |
咸安區(qū)委宣傳部 | 咸安區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 101 | 20240108 | 84.18 | 2 | |
咸安區(qū)委宣傳部 | 咸安區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 101 | 20240105 | 81.66 | 3 | |
咸安區(qū)委宣傳部 | 咸安區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 101 | 20240101 | 80.82 | 4 | |
咸安區(qū)委宣傳部 | 咸安區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 101 | 20240107 | 77.82 | 5 | |
咸安區(qū)委宣傳部 | 咸安區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 101 | 20240102 | 77.66 | 6 | |
咸安區(qū)委宣傳部 | 咸安區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 101 | 20240110 | 77.16 | 7 | |
咸安區(qū)委宣傳部 | 咸安區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 101 | 20240103 | 75.28 | 8 | |
咸安區(qū)委宣傳部 | 咸安區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 101 | 20240109 | 68.62 | 9 | |
咸安區(qū)委宣傳部 | 咸安區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 101 | 20240104 | 面試遲到,視為自動放棄 | ||
咸安區(qū)審計局 | 咸安區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 102 | 20240118 | 81.80 | 1 | |
咸安區(qū)審計局 | 咸安區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 102 | 20240115 | 80 | 2 | |
咸安區(qū)審計局 | 咸安區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 102 | 20240117 | 79.84 | 3 | |
咸安區(qū)審計局 | 咸安區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 102 | 20240112 | 79.28 | 4 | |
咸安區(qū)審計局 | 咸安區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 102 | 20240116 | 78.30 | 5 | |
咸安區(qū)審計局 | 咸安區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 102 | 20240114 | 75.90 | 6 | |
咸安區(qū)審計局 | 咸安區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 102 | 20240111 | 73.10 | 7 | |
咸安區(qū)審計局 | 咸安區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 102 | 20240113 | 72.16 | 8 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240122 | 80.80 | 1 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240124 | 80.38 | 2 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240126 | 80.24 | 3 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240123 | 78.98 | 4 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240133 | 78.82 | 5 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240132 | 78.48 | 6 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240119 | 78.26 | 7 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240121 | 78.08 | 8 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240127 | 77.84 | 9 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240129 | 77.26 | 10 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240120 | 77 | 11 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240125 | 71.80 | 12 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240128 | 67.16 | 13 | |
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240130 | 缺考 | ||
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240131 | 缺考 | ||
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240134 | 缺考 | ||
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240135 | 缺考 | ||
咸安區(qū)林業(yè)局 | 咸安區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 103 | 20240136 | 缺考 | ||
咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 104 | 20240137 | 75 | 1 | |
咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 105 | 20240138 | 71.60 | 1 | |
咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 108 | 20240139 | 缺考 |
咸安區(qū)人力資源和社會保障局
??????2024年12月16日