指 ???標 | 1-7月 完成數(shù) | 1-7月 增幅 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 7.2 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 6.8 |
社會消費品零售總額(億元) | 111.16 | 8.4 |
公共財政預算收入(萬元) | 94498 | 15.8 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 385.24 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個) | 8 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務業(yè)企業(yè)(個) | 28 | — |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 131.4 | 7.1 |
?????#輕工業(yè) | 億元 | ??55.4 | 2.0 |
??????重工業(yè) | 億元 | 76.1 | 11.1 |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 125.8 | 6.2 |
#出口交貨值 | 億元 | 2.4 | 14.6 |
?????輕工業(yè) | 億元 | 51.7 | 0.4 |
?????重工業(yè) | 億元 | 74.1 | 10.6 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 413190 | -7.4 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.2 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬元 | 23786 | 443.3 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 6.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | 30.9 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -27.4 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 8.6 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 6.6 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 8.6 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 30.3 | 1.7 |
???????民間投資 | 億元 | — | 21.3 |
???????民間投資占比 | % | 75.3 | 13.6 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數(shù) | 個 | 165 | 11.5 |
?其中:新開工項目 | 個 | 79 | -12.2 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 41.9 | -15.9 |
注:固定資產(chǎn)投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 7月 | 1-7月累計 |
居民消費價格總指數(shù) | 99.7 | 100.2 |
??#食品煙酒 | 100.0 | 101.7 |
???衣著 | 102.5 | 101.4 |
???居住 | 98.7 | 98.1 |
???生活用品及服務 | 100.3 | 101.8 |
???交通和通信 | 96.4 | 97.9 |
???教育文化和娛樂 | 102.4 | 101.7 |
???醫(yī)療保健 | 99.5 | 99.0 |
???其他用品和服務 | 102.4 | 102.9 |
服務項目價格指數(shù) | 100.8 | 100.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 96.1 | 97.6 |
指 ?????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 111.16 | 8.4 |
其中:限上企業(yè)零售額(法人) | 37.49 | 6.2 |
??1.按銷售地區(qū)分 | ||
???城鎮(zhèn)消費品零售額 | 94.50 | 8.4 |
???農(nóng)村消費品零售額 | 16.66 | 8.4 |
??2.按行業(yè)分 | ||
?? ?批發(fā)業(yè) | 15.60 | 12.2 |
??????零售業(yè) | 79.63 | 6.2 |
住宿業(yè) | 5.65 | 8.5 |
餐飲業(yè) | 10.27 | 22.0 |
二、外貿(mào)進出口(萬元) | — | — |
三、實際利用外資(萬美元) | — | — |
四、招商引資 | ||
???招商引資協(xié)議投資額(億元) | 385.24 | — |
五、商業(yè)增值稅(萬元) | 9612 | 33.2 |
單位:億元
指 ????????標 | 7月末 | 比年初 增加額 |
金融機構(gòu)存款余額 | 788.11 | 48.83 |
??#住戶存款 | 496.52 | 53.47 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 668.98 | 60.15 |
?
?
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-7月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 130714.73 | -4.37 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 2568.87 | 10.54 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 47755.80 | -12.83 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 45152.57 | 10.52 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 35237.48 | -9.01 |
注:該數(shù)據(jù)由咸安供電公司提供??