指 ???標 | 上半年 完成數 | 上半年? 增幅 (%) |
地區(qū)生產總值(億元) | 347.61 | 6.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 7.6 |
固定資產投資額(億元) | — | 5.6 |
社會消費品零售總額(億元) | 149.60 | 8.0 |
公共財政預算收入(萬元) | 108312 | 5.7 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 28643 | 5.4 |
農村常住居民人均可支配收入(元) | 14378 | 7.5 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 425.64 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個) | 9 | — |
新增限上商貿和規(guī)上服務業(yè)企業(yè)(個) | 29 | — |
(前三季度)
按現價計算 (億元) | 按不變價計算 (億元) | 同比±% | |
地區(qū)生產總值 | 347.61 | 327.78 | 6.7 |
第一產業(yè) | 34.34 | 35.07 | 4.8 |
第二產業(yè) | 159.70 | 137.70 | 6.0 |
第三產業(yè) | 153.57 | 155.01 | 7.7 |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產值 | 億元 | 185.3 | 7.7 |
????# 輕工業(yè) | 億元 | 77.5 | 1.5 |
??????重工業(yè) | 億元 | 107.8 | 12.5 |
二、工業(yè)銷售產值 | 億元 | 177.1 | 6.1 |
# 出口交貨值 | 億元 | 3.1 | 10.0 |
??????輕工業(yè) | 億元 | 71.8 | -1.6 |
??????重工業(yè) | 億元 | 105.2 | 12.0 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 61401 | -7.8 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.6 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬元 | 29119 | 135.8 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產投資完成額 | 億元 | — | 5.6 |
房地產開發(fā)投資 | 億元 | — | 21.5 |
第一產業(yè)投資 | 億元 | — | -27.3 |
第二產業(yè)投資 | 億元 | — | 7.5 |
第三產業(yè)投資 | 億元 | — | 5.3 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 7.5 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 27.3 | 1.8 |
???????民間投資 | 億元 | — | 20.6 |
???????民間投資占比 | % | 70.3 | 14.1 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數 | 個 | 194 | 14.1 |
?其中:新開工項目 | 個 | 108 | -4.4 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 48.9 | -17.3 |
??注:固定資產投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 9月 | 1-9月 累計 |
居民消費價格總指數 | 99.9 | 100.1 |
??#食品煙酒 | 98.8 | 101.1 |
???衣著 | 102.5 | 101.6 |
???居住 | 99.8 | 98.5 |
???生活用品及服務 | 98.4 | 101.3 |
???交通和通信 | 99.1 | 98.2 |
???教育文化和娛樂 | 102.3 | 101.8 |
???醫(yī)療保健 | 99.7 | 99.2 |
???其他用品和服務 | 102.0 | 102.8 |
服務項目價格指數 | 101.4 | 100.4 |
工業(yè)生產者出廠價格總指數 | 97.3 | 97.5 |
指 ?????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 149.60 | 8.0 |
??1.按銷售地區(qū)分 | ||
???城鎮(zhèn)消費品零售額 | 127.17 | 8.1 |
???農村消費品零售額 | 22.43 | 8.0 |
??2.按行業(yè)分 | ||
批發(fā)業(yè) | 20.80 | 9.6 |
??????零售業(yè) | 104.77 | 5.3 |
住宿業(yè) | 8.13 | 6.5 |
餐飲業(yè) | 15.91 | 28.5 |
二、商業(yè)增值稅(萬元) | 11097 | 25.6 |
?
單位:億元
指 ????????標 | 9月末 | 比年初 增加額 |
金融機構存款余額 | 816.35 | 73.04 |
??#住戶存款 | 507.41 | 62.58 |
金融機構貸款余額 | 673.23 | 64.39 |
?
?
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-9月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 176482.15 | -3.09 |
#第一產業(yè)用電量 | 3534.81 | 4.94 |
第二產業(yè)用電量 | 64162.90 | -8.12 |
第三產業(yè)用電量 | 60807.95 | 14.84 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 47976.49 | -14.25 |
注:該數據由咸安供電公司提供??