指????標(biāo) | 1-11月 完成數(shù) | 1-11月 增幅 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 1.8 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 6.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 195.29 | 8.2 |
公共財(cái)政預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 132332 | 4.0 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 553.04 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 12 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 30 | — |
計(jì)量 單位 | 本月止 累??計(jì) | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 213.8 | -0.3 |
?????#輕工業(yè) | 億元 | 85.0 | -7.3 |
??????重工業(yè) | 億元 | 128.8 | 4.9 |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 206.1 | -1.6 |
#出口交貨值 | 億元 | 2.9 | -19.9 |
?????輕工業(yè) | 億元 | 80.1 | -9.9 |
?????重工業(yè) | 億元 | 126.0 | 4.5 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門(mén)全口徑 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 74598 | -6.6 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 1.8 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬(wàn)元 | 37598 | 117.3 |
計(jì)量單位 | ?本月止 ?累??計(jì) | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 6.5 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | — | 9.4 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -10.2 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 8.3 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 6.1 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 8.3 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 26.3 | 1.7 |
???????民間投資 | 億元 | — | 22.2 |
???????民間投資占比 | % | 69.4 | 14.7 |
二、施工項(xiàng)目 | |||
本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 230 | 9.5 |
?其中:新開(kāi)工項(xiàng)目 | 個(gè) | 144 | -5.9 |
三、商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | 51.25 | -40.1 |
注:固定資產(chǎn)投資增幅是評(píng)估增幅
(以上年同期為100)
??????????指??????標(biāo) | 11月 | 1-11月累計(jì) |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.5 | 100.2 |
??#食品煙酒 | 99.5 | 100.8 |
???衣著 | 102.5 | 101.8 |
???居住 | 102.3 | 98.9 |
???生活用品及服務(wù) | 100.2 | 101.1 |
???交通和通信 | 98.1 | 98.4 |
???教育文化和娛樂(lè) | 101.8 | 101.8 |
???醫(yī)療保健 | 99.9 | 99.3 |
???其他用品和服務(wù) | 102.1 | 102.7 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 102.4 | 100.6 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.2 | 97.4 |
指??????????標(biāo) | 本月止 累計(jì) | 同比 (%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 195.29 | 8.2 |
??1.按銷售地區(qū)分 | ||
???城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額 | 165.77 | 8.1 |
???農(nóng)村消費(fèi)品零售額 | 29.52 | 9.1 |
??2.按行業(yè)分 | ||
?? ?批發(fā)業(yè) | 27.75 | 9.2 |
??????零售業(yè) | 138.63 | 6.2 |
住宿業(yè) | 10.13 | 18.0 |
餐飲業(yè) | 18.78 | 18.2 |
二、外貿(mào)進(jìn)出口(萬(wàn)元) | — | — |
三、商業(yè)增值稅(萬(wàn)元) | 14061 | 34.3 |
單位:億元
指?????????標(biāo) | 11月末 | 比年初 增加額 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 796.57 | 57.28 |
??#住戶存款 | 501.77 | 58.73 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 672.58 | 63.74 |
?
?
?
單位:萬(wàn)千瓦時(shí)
指???????標(biāo) | 1-11月累計(jì) | 比上年 同期(%) |
全社會(huì)用電量 | 209418.65 | -1.71 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 4228.46 | 4.87 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 77813.51 | -7.07 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 72366.31 | 8.08 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 55010.36 | -5.71 |
注:該數(shù)據(jù)由咸安供電公司提供