指 ???標(biāo) | 1-2月 完成數(shù) | 1-2月 增幅 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 4.7 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 7.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 32.15 | 5.6 |
公共財(cái)政預(yù)算收入(萬元) | 23482 | 3.3 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 204.72 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 8 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 25 | — |
計(jì)量單位 | ?本月止 ?累??計(jì) | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 7.0 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -12.7 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 53.7 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -35.4 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 40.0 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -35.4 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 26.7 | -39.6 |
???????民間投資 | 億元 | — | -8.0 |
???????民間投資占比 | % | 70.5 | -13.9 |
二、施工項(xiàng)目 | |||
本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 76 | -18.3 |
?其中:新開工項(xiàng)目 | 個(gè) | 12 | 71.4 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 6.6 | -34.4 |
注:固定資產(chǎn)投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標(biāo) | 2月 | 1-2月累計(jì) |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.4 | 100.5 |
??#食品煙酒 | 100.5 | 100.4 |
???衣著 | 102.4 | 102.3 |
???居住 | 102.4 | 102.4 |
???生活用品及服務(wù) | 101.7 | 101.9 |
???交通和通信 | 99.6 | 98.4 |
???教育文化和娛樂 | 103.4 | 102.4 |
???醫(yī)療保健 | 100.2 | 100.2 |
???其他用品和服務(wù) | 102.5 | 102.5 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | 103.2 | 102.4 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.5 | 97.6 |
指 ?????????標(biāo) | 本月止 累計(jì) | 同比 (%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 32.15? | 5.6 |
??1.按銷售地區(qū)分 | ||
???城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額 | 27.35 | 5.6 |
???農(nóng)村消費(fèi)品零售額 | 4.80 | 5.4 |
??2.按行業(yè)分 | ||
?? ?批發(fā)業(yè) | 6.42 | 28.0 |
??????零售業(yè) | 22.40 | 2.0 |
住宿業(yè) | 0.87 | -22.0 |
餐飲業(yè) | 2.46 | 5.0 |
二、外貿(mào)進(jìn)出口(萬元) | — | — |
三、實(shí)際利用外資(萬美元) | — | — |
四、商業(yè)增值稅(萬元) | 6616 | 70.4 |
單位:億元
指 ????????標(biāo) | 2月末 | 比年初 增加額 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 847.68 | 41.99 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 714.37 | 34.94 |
?
單位:萬千瓦時(shí)
指 ??????標(biāo) | 1-2月累計(jì) | 比上年 同期(%) |
全社會(huì)用電量 | 38794.49? | 10.07? |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 610.16? | 5.96? |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 10492.29? | -1.49? |
??#工業(yè)用電量 | 9894 | -1.68 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 13879.06? | 14.14? |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 13812.98? | 16.47? |
??