指 ???標 | 1-3月 完成數(shù) | 1-3月 增幅 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 109.36 | 6.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 8.6 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 10.5 |
社會消費品零售總額(億元) | 48.30 | 5.3 |
公共財政預(yù)算收入(萬元) | 45166 | 2.3 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 11589 | 4.4 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | 7644 | 6.5 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 210.72 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個) | 8 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個) | 25 | — |
(一季度)
按現(xiàn)價計算 (億元) | 按不變價計算 (億元) | 同比±% | |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 109.36 | 106.95 | 6.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 6.01 | 6.84 | 5.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 47.85 | 44.86 | 7.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 55.50 | 55.25 | 6.1 |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 52.1 | 7.5 |
????# 輕工業(yè) | 億元 | — | — |
??????重工業(yè) | 億元 | — | — |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 49.5 | 7.7 |
# 出口交貨值 | 億元 | 0.9 | -18.1 |
??????輕工業(yè) | 億元 | — | — |
??????重工業(yè) | 億元 | — | — |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 16137 | -12.7 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.6 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬元 | 11454 | -7.4 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 10.5 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -9.0 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 145.2 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -53.0 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 53.2 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -53.0 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 17.8 | -57.5 |
???????民間投資 | 億元 | — | -10.9 |
???????民間投資占比 | % | 63.0 | -19.3 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數(shù) | 個 | 81 | -27.7 |
?其中:新開工項目 | 個 | 17 | -34.6 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 11.77 | -39.7 |
注:固定資產(chǎn)投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 3月 | 1-3月累計 |
居民消費價格總指數(shù) | 100.5 | 100.5 |
??#食品煙酒 | 98.9 | 98.5 |
???衣著 | 102.0 | 102.2 |
???居住 | 101.7 | 102.2 |
???生活用品及服務(wù) | 101.3 | 101.7 |
???交通和通信 | 98.3 | 98.4 |
???教育文化和娛樂 | 102.8 | 102.6 |
???醫(yī)療保健 | 100.1 | 100.2 |
???其他用品和服務(wù) | 102.5 | 102.5 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 101.9 | 102.2 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 97.2 | 97.5 |
指 ?????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 48.?30 | 5.3 |
??1.按銷售地區(qū)分 | ||
???城鎮(zhèn)消費品零售額 | 41.08 | 5.3 |
???農(nóng)村消費品零售額 | 7.23 | 5.2 |
??2.按行業(yè)分 | ||
?? ?批發(fā)業(yè) | 7.96 | 11.5 |
??????零售業(yè) | 34.44 | 3.3 |
住宿業(yè) | 2.01 | 11.0 |
餐飲業(yè) | 3.90 | 8.2 |
二、外貿(mào)進出口(萬元) | — | — |
三、實際利用外資(萬美元) | — | — |
四、商業(yè)增值稅(萬元) | 7894 | 65.2 |
單位:億元
指 ????????標 | 3月末 | 比年初 增加額 |
金融機構(gòu)存款余額 | 870.63 | 64.94 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 720.51 | 41.08 |
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-3月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 56528.31? | 5.22 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 868.72? | -1.06 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 17003.76? | -12.17 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 20246.27? | 13.03? |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 18409.56? | 18.20 |
? ?