指 ???標(biāo) | 1-4月 完成數(shù) | 1-4月 增幅 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 5.0 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 0.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 62.82 | 4.3 |
公共財(cái)政預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 53152 | -1.5 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 213.02 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 8 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 25 | — |
計(jì)量 單位 | 本月止 累 ?計(jì) | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 71.4 | 4.2 |
二、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 | 億元 | 67.3 | 3.3 |
# 出口交貨值 | 億元 | 1.3 | -9.9 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門(mén)全口徑 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 22550 | -9.3 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 5.0 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬(wàn)元 | 12892 | -11.7 |
?
?
計(jì)量單位 | ?本月止 ?累??計(jì) | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 0.5 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | — | -14.2 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 151.1 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -44.7 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 43.5 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -44.7 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 17.9 | -51.0 |
???????民間投資 | 億元 | — | -16.7 |
???????民間投資占比 | % | 55.1 | -26.1 |
二、施工項(xiàng)目 | |||
本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 96 | -21.3 |
?其中:新開(kāi)工項(xiàng)目 | 個(gè) | 32 | -11.1 |
三、商品房銷(xiāo)售面積 | 萬(wàn)平方米 | 13.5 | -44.2 |
??????注:固定資產(chǎn)投資增幅是評(píng)估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標(biāo) | 4月 | 1-4月累計(jì) |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.4 | 100.5 |
??#食品煙酒 | 98.3 | 98.4 |
???衣著 | 102.3 | 102.2 |
???居住 | 101.8 | 102.1 |
???生活用品及服務(wù) | 100.3 | 101.3 |
???交通和通信 | 99.5 | 98.6 |
???教育文化和娛樂(lè) | 102.8 | 102.6 |
???醫(yī)療保健 | 100.2 | 100.2 |
???其他用品和服務(wù) | 103.6 | 102.8 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 101.9 | 102.2 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.2 | 97.4 |
指 ?????????標(biāo) | 本月止 累計(jì) | 同比 (%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 62.82 | 4.3 |
??限額以上零售額 | 20.34 | -10.3 |
?? ?限額以上批發(fā)業(yè)銷(xiāo)售額 | 40.17 | -1.0 |
??????限額以上零售業(yè)銷(xiāo)售額 | 12.86 | -15.1 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 0.70 | 6.4 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 1.07 | 0.9 |
二、商業(yè)增值稅(萬(wàn)元) | 8931 | 47.7 |
?
?
金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額
單位:億元
指 ????????標(biāo) | 4月末 | 比年初 增加額 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 839.85 | 37.56 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 727.87 | 48.44 |
?
?
?
單位:萬(wàn)千瓦時(shí)
指 ??????標(biāo) | 1-4月累計(jì) | 比上年 同期(%) |
全社會(huì)用電量 | 72389.30 | 4.45 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 1145.88 | -3.86 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 23644.99 | -9.01 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 25841.29 | 10.84 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 21757.14 | 15.66 |
?