指 ???標(biāo) | 1-6月 完成數(shù) | 1-6月 增幅 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 234.77 | 7.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 8.0 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 6.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 96.22 | 2.9 |
公共財(cái)政預(yù)算收入(萬元) | 89859 | 3.0 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 19681 | 4.3 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | 10211 | 5.4 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 235.22 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 8 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 27 | — |
(上半年)
按現(xiàn)價(jià)計(jì)算 (億元) | 按不變價(jià)計(jì)算 (億元) | 同比±% | |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 234.77 | 222.64 | 7.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 17.00 | 15.81 | 0.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 103.01 | 94.91 | 9.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 114.75 | 111.92 | 6.9 |
計(jì)量 單位 | 本月止 累 ?計(jì) | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 113.28 | 6.9 |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 105.79 | 4.3 |
# 出口交貨值 | 億元 | 1.88 | -5.1 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時(shí) | 36613 | -3.6 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.0 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬元 | 21076 | -4.8 |
?
?
計(jì)量單位 | ?本月止 ?累??計(jì) | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 6.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -5.5 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -83.0 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -38.0 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 29.2 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -38.0 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 18.7 | -41.8 |
???????民間投資 | 億元 | — | -28.2 |
???????民間投資占比 | % | 51.5 | -32.7 |
二、施工項(xiàng)目 | |||
本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 129 | -16.2 |
?其中:新開工項(xiàng)目 | 個(gè) | 76 | 11.8 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 16.94 | -56.6 |
注:固定資產(chǎn)投資增幅是評(píng)估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標(biāo) | 6月 | 1-6月累計(jì) |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.7 | 100.5 |
??#食品煙酒 | 100.0 | 98.8 |
???衣著 | 102.1 | 102.2 |
???居住 | 101.1 | 101.9 |
???生活用品及服務(wù) | 100.3 | 100.9 |
???交通和通信 | 98.7 | 98.7 |
???教育文化和娛樂 | 102.7 | 102.6 |
???醫(yī)療保健 | 100.2 | 100.1 |
???其他用品和服務(wù) | 103.4 | 102.9 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | 101.4 | 102.0 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 98.2 | 97.6 |
指 ?????????標(biāo) | 本月止 累計(jì) | 同比 (%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 96.22 | 2.9 |
??限額以上零售額 | 29.92 | -10.8 |
分行業(yè) | ||
?? ?限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 54.83 | -1.7 |
??????限額以上零售業(yè)銷售額 | 22.29 | -14.5 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 0.87 | 3.2 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 1.62 | -6.4 |
二、商業(yè)增值稅(萬元) | 11445 | 30.7 |
單位:億元
指 ????????標(biāo) | 6月末 | 比年初 增加額 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 887.04 | 81.35 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 740.38 | 60.95 |
?
?
單位:萬千瓦時(shí)
指 ??????標(biāo) | 1-6月累計(jì) | 比上年 同期(%) |
全社會(huì)用電量 | 109017 | 3.44 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 1952 | -2.27 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 38247 | -3.52 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 41199 | 13.05 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 27618 | 1.13 |
?