指 ???標(biāo) | 1-11月 完成數(shù) | 1-11月 增幅 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 9.6 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 7.9 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 200.09 | 2.5 |
公共財(cái)政預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 165175 | 24.8 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 279.02 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 11 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 32 | — |
(前三季度)
按現(xiàn)價(jià)計(jì)算 (億元) | 按不變價(jià)計(jì)算 (億元) | 同比±% | |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 366.06 | 349.95 | 6.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 38.80 | 35.08 | 0.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 159.85 | 147.61 | 9.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 167.40 | 167.26 | 5.8 |
計(jì)量 單位 | 本月止 累 ?計(jì) | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 184.28 | 10.10 |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 169.72 | 6.11 |
# 出口交貨值 | 億元 | 3.42 | 16.76 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門(mén)全口徑 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 74908 | 3.12 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.6 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬(wàn)元 | 40244 | 7.0 |
?
計(jì)量單位 | ?本月止 ?累??計(jì) | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 7.9 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | — | -3.2 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 149.3 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -14.5 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 14.8 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -14.5 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 21.8 | -20.7 |
???????民間投資 | 億元 | — | -24.1 |
???????民間投資占比 | % | 48.2 | -29.7 |
二、施工項(xiàng)目 | |||
本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 243 | 5.7 |
?其中:新開(kāi)工項(xiàng)目 | 個(gè) | 180 | 25.0 |
三、商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | 21.1 | -58.8 |
注:固定資產(chǎn)投資增幅是評(píng)估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標(biāo) | 11月 | 1-11月累計(jì) |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.3 | 100.3 |
??#食品煙酒 | 100.5 | 100.1 |
???衣著 | 99.4 | 101.5 |
???居住 | 98.8 | 100.7 |
???生活用品及服務(wù) | 97.1 | 99.9 |
???交通和通信 | 95.5 | 97.3 |
???教育文化和娛樂(lè) | 101.2 | 102.1 |
???醫(yī)療保健 | 99.9 | 100.1 |
???其他用品和服務(wù) | 104.1 | 103.3 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 99.9 | 101.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.3 | 97.5 |
指 ?????????標(biāo) | 本月止 累計(jì) | 同比 (%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 200.09 | 2.5 |
??限額以上零售額 | 58.26 | -3.9 |
四大限上行業(yè) | ||
?? ?批發(fā)業(yè)銷售額 | 185.36 | -1.2 |
??????零售業(yè)銷售額 | 42.00 | -3.9 |
住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 1.58 | 3.7 |
餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 3.01 | -2.7 |
二、商業(yè)增值稅(萬(wàn)元) | 17302 | 23.0 |
?????????????????????????????????????
?金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額
單位:億元
指 ????????標(biāo) | 11月末 | 比年初 增加額 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 871.44 | 65.75 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 748.12 | 68.68 |
?
?
單位:萬(wàn)千瓦時(shí)
指 ??????標(biāo) | 1-11月累計(jì) | 比上年 同期(%) |
全社會(huì)用電量 | 227531 | 9.60 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 4461 | 5.50 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 78325 | 3.25 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 78952 | 9.10 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 65793 | 19.32 |