根據(jù)《2024年咸安區(qū)消防救援勤務(wù)中心公開招聘事業(yè)編制政府專職消防員公告》的要求,現(xiàn)將2024年咸安區(qū)消防救援勤務(wù)中心公開招聘事業(yè)編制政府專職消防員筆試、面試、體能測試、民主測評、心理測試、體檢、考察等成績進行公示。
?
2024年咸安區(qū)消防救援勤務(wù)中心公開招聘事業(yè)編制政府專職消防員成績
姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 體測成績 | 民主測評成績 | 心理測試 | 體檢及考察 | 綜合得分(筆試×20%+面試×30%+體能×20%+民主測評×30%) |
何錦宜 | 1* | 92.80 | 86.1 | 71.0 | 91.44 | 合格 | 合格 | 86.02 |
周景 | 1* | 83.36 | 73.2 | 43.5 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 47.33 |
鄭國術(shù) | 1* | 88.12 | 79.2 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 41.38 |
吳黎 | 2* | 81.44 | 83.4 | 89.5 | 91.40 | 合格 | 合格 | 86.63 |
陳強 | 2* | 92.12 | 87.6 | 75.5 | 88.56 | 合格 | 合格 | 86.37 |
阮榮 | 2* | 96.96 | 79.6 | 81.5 | 88.14 | 合格 | 合格 | 86.01 |
陳習(xí)鳴 | 2* | 90.28 | 79.0 | 86.5 | 87.14 | 合格 | 合格 | 85.20 |
梁庚 | 2* | 72.20 | 72.2 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 棄考 | 36.10 |
備注:報考崗位一欄中,1*表示咸安區(qū)消防救援勤務(wù)中心,2*表示單編執(zhí)勤政府專職消防救援站 |
?
?
?
咸寧市咸安區(qū)消防救援大隊
?????????????????????????2024年12月4日