經(jīng)申請人網(wǎng)上申請、現(xiàn)場確認(rèn)和資料復(fù)核,張維等184名初中及初中以下階段教師資格申請人提交的申請材料符合認(rèn)定要求,同意受理初中及初中以下階段教師資格認(rèn)定申請,特此公示,公示時間為五個工作日。
公示期間,社會公眾如有異議,可通過書面材料、電話等方式向咸寧市咸安區(qū)教育局舉報反映,反映情況要客觀公正、證據(jù)翔實,以便調(diào)查核實。舉報電話:0715—8315238。??
公示后,將進(jìn)入審批認(rèn)定、制發(fā)證書等程序,發(fā)證方式為郵寄。郵寄材料包括“一證一表”。一證:教師資格證一本,一表:教師資格認(rèn)定申請表一份?!耙蛔C一表”是申請人已認(rèn)定教師資格的法定憑證,請妥善保管,并按要求將《教師資格認(rèn)定申請表》放入本人檔案內(nèi),此表作為證書定期注冊、遺失補辦的重要憑證。
附件:2024年秋季教資認(rèn)定公示名單
?? 咸安區(qū)2024年秋季初中及以下階段教師資格擬認(rèn)定名單 | |||||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話等級 |
1 | 39995456 | 張維 | 女 | 2003-3-14 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
2 | 40000665 | 陳潤臻 | 男 | 2003-6-6 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級乙等 |
3 | 40005312 | 張圣晨 | 女 | 2003-7-8 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
4 | 40055293 | 陳慧慶 | 女 | 2002-1-7 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
5 | 40064163 | 錢飛妘 | 女 | 1999-6-25 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級甲等 |
6 | 40066579 | 田楠可 | 女 | 2003-8-14 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
7 | 40079184 | 柴寧湘 | 女 | 2003-6-7 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 |
8 | 40079850 | 魯明輝 | 女 | 2003-11-27 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
9 | 40103840 | 杜芷璇 | 女 | 2000-10-28 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級乙等 |
10 | 40103888 | 黃文華 | 女 | 2000-3-13 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級甲等 |
11 | 40103906 | 董群 | 女 | 2000-7-22 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
12 | 40103929 | 楊昱 | 男 | 2001-10-23 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
13 | 40103954 | 陳倩 | 女 | 1998-8-18 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
14 | 40104001 | 余心怡 | 女 | 2004-5-3 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
15 | 40104046 | 宋梅芳 | 女 | 1989-7-7 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
16 | 40104066 | 汪新利 | 女 | 2000-11-24 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
17 | 40104127 | 張佳怡 | 女 | 2003-6-24 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
18 | 40104169 | 張詩雨 | 女 | 2001-4-2 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
19 | 40104172 | 李雅妮 | 女 | 2002-5-26 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | 二級甲等 |
20 | 40104359 | 程云燕 | 女 | 2002-12-27 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
21 | 40104434 | 謝穎 | 女 | 1998-6-16 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
22 | 40104487 | 顧婷 | 女 | 2004-3-14 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
23 | 40104493 | 柯軒 | 女 | 1998-12-29 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
24 | 40104656 | 何春燕 | 女 | 2002-5-13 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
25 | 40104820 | 何劉心悅 | 女 | 2001-4-30 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
26 | 40104825 | 李先麗 | 女 | 1999-11-1 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 |
27 | 40104885 | 郭詩琪 | 女 | 1999-6-18 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級乙等 |
28 | 40105280 | 聶宇 | 女 | 2002-8-31 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 |
29 | 40105292 | 何功達(dá) | 男 | 1998-10-12 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級乙等 |
30 | 40105462 | 王秋菊 | 女 | 1996-11-19 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
31 | 40105473 | 陳可欣 | 女 | 2001-11-18 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
32 | 40105594 | 許銀星 | 女 | 2002-10-12 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
33 | 40105685 | 鐘文 | 女 | 2002-4-28 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 |
34 | 40105794 | 鄒思琪 | 女 | 2002-7-31 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
35 | 40105872 | 陳思敏 | 女 | 2000-12-26 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
36 | 40105892 | 陳怡帆 | 女 | 2003-9-2 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
37 | 40105903 | 張依雯 | 女 | 2003-10-26 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
38 | 40106291 | 張明珠 | 女 | 2001-12-14 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
39 | 40106443 | 程湘緣 | 女 | 2002-11-22 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
40 | 40106472 | 呂道香 | 女 | 2003-7-10 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
41 | 40106658 | 曾子華 | 男 | 1996-7-18 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
42 | 40107027 | 鄭思雨 | 女 | 2004-11-28 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
43 | 40107530 | 朱濤 | 男 | 1990-11-8 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | 二級乙等 |
44 | 40107563 | 陳若淇 | 女 | 2002-7-29 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 |
45 | 40107774 | 程姣 | 女 | 1994-2-8 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
46 | 40107946 | 李婷 | 女 | 1996-10-15 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
47 | 40108030 | 李艷玲 | 女 | 2003-10-2 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 二級乙等 |
48 | 40108160 | 韓芳芳 | 女 | 1991-7-23 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
49 | 40108365 | 梅龍翔 | 男 | 2000-8-9 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
50 | 40108908 | 李蕓 | 女 | 1980-4-5 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
51 | 40108987 | 周星 | 女 | 2000-10-12 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
52 | 40109083 | 劉子慧 | 女 | 2004-2-3 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
53 | 40109085 | 章軒鋮 | 男 | 1993-3-3 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 |
54 | 40109180 | 陳萬紅 | 女 | 2003-4-25 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
55 | 40109265 | 楊柳茹 | 女 | 2003-2-17 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
56 | 40109700 | 王睿 | 女 | 2001-10-26 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | 二級甲等 |
57 | 40109791 | 陳衛(wèi)東 | 男 | 2003-2-13 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
58 | 40110389 | 余穎 | 女 | 2000-11-3 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級甲等 |
59 | 40110464 | 張東平 | 男 | 2002-4-25 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級乙等 |
60 | 40110805 | 鄭奕凱 | 男 | 2003-2-3 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級乙等 |
61 | 40111227 | 王文靜 | 女 | 1994-8-10 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
62 | 40111377 | 馮婉君 | 女 | 2003-7-1 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級乙等 |
63 | 40111515 | 王躍美 | 女 | 2003-2-15 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
64 | 40111520 | 邱陽洋 | 女 | 2002-5-25 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
65 | 40111787 | 鄧睿思 | 女 | 2000-5-15 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
66 | 40112217 | 余園 | 女 | 2001-1-25 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
67 | 40112482 | 王文穎 | 女 | 2001-7-15 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
68 | 40112508 | 陳璇 | 女 | 2004-2-16 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
69 | 40112656 | 張冬霜 | 女 | 1987-11-25 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
70 | 40112935 | 毛雨婷 | 女 | 1993-6-2 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級乙等 |
71 | 40113322 | 羅嶶 | 女 | 2002-1-13 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
72 | 40113355 | 唐倩玟 | 女 | 2002-3-25 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
73 | 40113364 | 劉敏 | 女 | 1995-2-10 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 二級乙等 |
74 | 40113730 | 吳特 | 女 | 1994-10-25 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級甲等 |
75 | 40113733 | 沈夢瑤 | 女 | 2002-11-13 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
76 | 40113928 | 陳藝 | 女 | 2000-3-8 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
77 | 40114301 | 晏夏蓮 | 女 | 2002-7-13 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
78 | 40114363 | 馮伊婷 | 女 | 2002-10-15 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 二級甲等 |
79 | 40114614 | 廖一凡 | 女 | 2004-1-9 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 一級乙等 |
80 | 40114651 | 吳莎 | 女 | 1993-9-1 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
81 | 40115087 | 陳妮 | 女 | 2004-11-26 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
82 | 40115802 | 成程 | 男 | 1999-9-23 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 |
83 | 40115937 | 王瑤 | 女 | 1996-7-22 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
84 | 40116282 | 陳惦 | 女 | 1995-11-26 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
85 | 40117070 | 任緣 | 女 | 2000-9-14 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級乙等 |
86 | 40117742 | 余莎莎 | 女 | 1998-12-5 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
87 | 40117944 | 易婷 | 女 | 1988-10-1 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
88 | 40118396 | 張蓉 | 女 | 1991-12-20 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
89 | 40118422 | 劉雨霄 | 女 | 1999-1-8 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
90 | 40118938 | 劉煉 | 男 | 1992-10-29 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 二級甲等 |
91 | 40119613 | 曹加彪 | 男 | 1987-4-5 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
92 | 40119684 | 馬怡涵 | 女 | 2001-9-27 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
93 | 40121004 | 陳圓圓 | 女 | 2003-8-10 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
94 | 40122957 | 董安楠 | 女 | 2002-9-14 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
95 | 40123505 | 顧麗江 | 女 | 1992-11-1 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
96 | 40124380 | 鐘嫻 | 女 | 2004-2-19 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
97 | 40124735 | 甘金梅 | 女 | 2002-12-26 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
98 | 40124756 | 殷菲 | 女 | 2002-8-3 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 二級乙等 |
99 | 40124811 | 王雅琪 | 女 | 2003-1-17 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 一級乙等 |
100 | 40125302 | 汪奕伶 | 女 | 1997-2-15 | 初級中學(xué)教師資格 | 地理 | 二級乙等 |
101 | 40126233 | 車曉旭 | 女 | 2000-6-8 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
102 | 40126581 | 李心怡 | 女 | 2002-2-12 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
103 | 40127759 | 王文琦 | 女 | 2001-10-28 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
104 | 40127819 | 金文靜 | 女 | 2002-10-25 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
105 | 40128095 | 高惠平 | 女 | 2003-12-10 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
106 | 40128110 | 陳婧榮 | 女 | 2003-2-9 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
107 | 40128119 | 張月婷 | 女 | 2003-2-17 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
108 | 40128145 | 龔榮會 | 女 | 2002-9-12 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
109 | 40128971 | 彭夢 | 女 | 2002-6-26 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
110 | 40129186 | 江嘉欣 | 女 | 2002-5-14 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
111 | 40129218 | 汪晨 | 女 | 1990-9-26 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
112 | 40130692 | 金燦 | 男 | 1998-12-21 | 初級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 二級甲等 |
113 | 40131374 | 胡明月 | 女 | 2003-1-19 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級甲等 |
114 | 40132645 | 聶肖雪 | 女 | 2000-12-22 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
115 | 40133916 | 楊詩琳 | 女 | 2002-10-20 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
116 | 40134671 | 胡曉薇 | 女 | 1997-12-8 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
117 | 40135653 | 趙子伊 | 女 | 2003-12-20 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
118 | 40135775 | 周梓欣 | 女 | 2002-12-22 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
119 | 40136144 | 周君豪 | 女 | 2001-7-16 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
120 | 40138336 | 袁家仙 | 女 | 2001-2-21 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級甲等 |
121 | 40139216 | 吳雅璇 | 女 | 2003-6-7 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
122 | 40139400 | 潘陽寧 | 女 | 2002-8-21 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
123 | 40139645 | 李萌 | 女 | 2001-5-17 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
124 | 40144043 | 梅銀燕 | 女 | 2003-2-13 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
125 | 40144887 | 謝婷 | 女 | 1988-8-24 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
126 | 40145117 | 彭曉琴 | 女 | 2003-4-29 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級甲等 |
127 | 40145853 | 李文靜 | 女 | 2001-2-25 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
128 | 40146738 | 沈欣楊 | 女 | 2003-11-10 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
129 | 40147204 | 馮曉莉 | 女 | 2001-1-4 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級甲等 |
130 | 40147376 | 章浩 | 男 | 1988-1-19 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級乙等 |
131 | 40149589 | 郭菡 | 女 | 1998-6-19 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
132 | 40149982 | 李清華 | 女 | 2002-10-12 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
133 | 40150873 | 胡瑜蝶 | 女 | 2002-2-25 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
134 | 40151136 | 王熒 | 女 | 1999-7-7 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 一級乙等 |
135 | 40152234 | 潘維 | 女 | 1999-4-13 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 |
136 | 40153007 | 胡筱 | 女 | 2000-5-3 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
137 | 40153387 | 王靜 | 女 | 2002-1-28 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 |
138 | 40153778 | 肖羿堃 | 男 | 2003-3-23 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級甲等 |
139 | 40156096 | 余詩蕾 | 女 | 1996-10-13 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
140 | 40157230 | 張韞 | 女 | 2002-4-12 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
141 | 40157550 | 余燕 | 女 | 1991-7-13 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 二級乙等 |
142 | 40157685 | 曹嘉嫻 | 女 | 1992-4-2 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
143 | 40157999 | 王琪 | 女 | 2002-8-3 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級乙等 |
144 | 40158650 | 王天孜 | 女 | 2003-4-1 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 一級乙等 |
145 | 40158946 | 張萌 | 女 | 2000-7-16 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
146 | 40159482 | 王子欣 | 女 | 2001-3-26 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
147 | 40159901 | 艾子然 | 女 | 2003-6-19 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
148 | 40160105 | 朱夢云 | 女 | 2000-1-12 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
149 | 40160126 | 吳林秀 | 女 | 1993-3-10 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
150 | 40160168 | 鄧穎 | 女 | 2000-12-14 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
151 | 40160568 | 余倩 | 女 | 2000-11-17 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
152 | 40161345 | 孔緒錦 | 男 | 1992-11-12 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 二級乙等 |
153 | 40161465 | 付文希 | 女 | 1997-3-9 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
154 | 40161520 | 孔妹妹 | 女 | 2002-8-17 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
155 | 40161628 | 陳杰麗 | 女 | 2003-1-8 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級乙等 |
156 | 40162076 | 余瑕 | 女 | 2002-7-23 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級乙等 |
157 | 40162520 | 周鑫 | 女 | 1991-4-5 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
158 | 40163446 | 陳穎 | 女 | 1991-3-14 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
159 | 40163507 | 金蓓蕾 | 女 | 1997-3-20 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級乙等 |
160 | 40164699 | 李思思 | 女 | 2000-10-23 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 二級甲等 |
161 | 40165428 | 孫亞峰 | 男 | 1994-5-6 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級乙等 |
162 | 40166149 | 萬婷 | 女 | 1996-8-13 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
163 | 40166644 | 楊凱怡 | 女 | 2000-9-8 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級乙等 |
164 | 40166714 | 李姿 | 女 | 2001-11-25 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
165 | 40167051 | 陳雨煙 | 女 | 2002-8-12 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
166 | 40167418 | 阮佳智 | 男 | 2001-9-17 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
167 | 40167483 | 鄭思怡 | 女 | 2003-3-18 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
168 | 40167908 | 胡焱 | 女 | 1999-10-6 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
169 | 40168699 | 夏燦燦 | 女 | 2002-12-28 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
170 | 40168963 | 何希 | 女 | 2002-7-26 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 二級甲等 |
171 | 40174088 | 王星 | 女 | 2001-11-16 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
172 | 40176059 | 萬思涵 | 女 | 2002-5-26 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
173 | 40178996 | 熊一穎 | 女 | 2002-9-1 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 |
174 | 40179289 | 劉佳雯 | 女 | 2002-10-8 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級甲等 |
175 | 40182583 | 郭文娟 | 女 | 2002-3-27 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
176 | 40183032 | 殷芊芊 | 女 | 2001-5-29 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
177 | 40194052 | 劉鍶雨 | 女 | 2003-7-5 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級甲等 |
178 | 40194707 | 劉城萍 | 女 | 2001-10-29 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級甲等 |
179 | 40200149 | 陳夢玲 | 女 | 2001-3-11 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
180 | 40205745 | 余宇璋 | 男 | 1993-1-18 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
181 | 40209553 | 錢尚娟 | 女 | 2001-5-18 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 二級乙等 |
182 | 40218327 | 饒關(guān)棋 | 男 | 2000-10-11 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
183 | 40218452 | 張勇 | 男 | 1990-10-5 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
184 | 40218952 | 周天晗 | 女 | 1997-8-8 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
咸安區(qū)教育局
2024年12月9日