咸安區(qū)應(yīng)急管理局緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展大局,扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作,不斷拓展信息公開(kāi)渠道,嚴(yán)格遵循依法規(guī)范公開(kāi)原則,真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)布信息。根據(jù)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)工作實(shí)際,緊扣職能職責(zé),細(xì)化分工,明確職責(zé),成立了政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,確保了領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)、人員落實(shí)到位,有效保證了政府信息公開(kāi)工作的正常運(yùn)行。
一、總體情況
(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。局黨委始終堅(jiān)持把信息公開(kāi)擺上重要議事日程,按照主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、職能股室抓落實(shí)的要求,周密安排部署,精心組織實(shí)施。按照“主動(dòng)公開(kāi)、按申請(qǐng)公開(kāi)”等精細(xì)化制定并完善《政府門戶網(wǎng)站咸安區(qū)應(yīng)急管理局信息公開(kāi)制度》,通過(guò)安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等重點(diǎn)領(lǐng)域信息及時(shí)公開(kāi),積極回應(yīng)群眾訴求。
(二)規(guī)范信息公開(kāi)。一方面,加強(qiáng)日常信息維護(hù),及時(shí)更新領(lǐng)導(dǎo)信息、信息公開(kāi)指南等,及時(shí)公開(kāi)政務(wù)信息涵蓋政務(wù)動(dòng)態(tài)、政策文件、行政執(zhí)法、規(guī)劃計(jì)劃、財(cái)政信息、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容,做到全面及時(shí);另一方面,緊緊圍繞應(yīng)急管理工作職責(zé),突出安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援救災(zāi)救助等重點(diǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行精準(zhǔn)有效信息發(fā)布。
(三)嚴(yán)格管理保障。一是政府信息管理方面。嚴(yán)格政務(wù)公開(kāi)程序,嚴(yán)格按照“經(jīng)辦人提出申請(qǐng)--股室負(fù)責(zé)人同意--分管領(lǐng)導(dǎo)審批”制度執(zhí)行,對(duì)公開(kāi)信息進(jìn)行保密審查,并做到及時(shí)歸檔。二是公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)方面。按照上級(jí)要求配合做好政務(wù)信息公開(kāi)目錄調(diào)整,其中新增行政執(zhí)法事項(xiàng)清單欄目,及時(shí)做好欄目相關(guān)維護(hù)工作。同時(shí),針對(duì)上級(jí)反饋問(wèn)題,進(jìn)行有效整改,確保公開(kāi)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。三是監(jiān)督保障方面。建立政務(wù)公開(kāi)工作專班,以辦公室牽頭抓總,指導(dǎo)各股室開(kāi)展政務(wù)信息公開(kāi)各項(xiàng)工作。同時(shí),將政務(wù)公開(kāi)時(shí)效實(shí)效、內(nèi)容質(zhì)量、公開(kāi)流程等納入局年度考評(píng),細(xì)化各股室政務(wù)信息公開(kāi)時(shí)效、質(zhì)量、數(shù)量,對(duì)公開(kāi)不及時(shí)、質(zhì)量不高等情況進(jìn)行約談。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 9 | 20 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 133 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ? 0 ? | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ? 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ? 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計(jì) | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年,我局信息公開(kāi)工作雖然取得了一定成效,但仍存在一些不足。一是主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容要進(jìn)一步深化;二是信息更新工作要進(jìn)一步加強(qiáng);三是公開(kāi)信息審核把關(guān)要進(jìn)一步嚴(yán)格。我局將積極整改,促進(jìn)信息公開(kāi)工作水平整體提升。2024年重點(diǎn)做好以下幾方面工作:一是著力加強(qiáng)公開(kāi)內(nèi)容;二是持續(xù)建立健全政務(wù)公開(kāi)工作機(jī)制;三是加大監(jiān)督力度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)