一、總體情況
市民之家審批窗口堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局,按照建設(shè)規(guī)范化服務(wù)型政府的要求,以優(yōu)化政務(wù)環(huán)境為目標,以“便民、規(guī)范、高效、廉潔”為原則,以提高辦事效率和便民服務(wù)為宗旨全面提高政務(wù)服務(wù)標準,不斷地完善政務(wù)服務(wù)體系,創(chuàng)新服務(wù)舉措、提高行政效能、提升窗口形象,進一步深化行政審批制度改革,完善一站式服務(wù),行政審批服務(wù)和窗口服務(wù)質(zhì)量、效率得到了進一步提高。
本年度截止至今累計受理3307件,辦理備案2605件,核準7件,審批695筆。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 3307(含備案) | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?五、存在的主要問題及改進情況
1、依據(jù)市、區(qū)政府效能建設(shè)相關(guān)要求,對在區(qū)級審批權(quán)限范圍內(nèi)的承諾辦件項目,除特別狀況外,接著加大壓縮辦件時限的力度,實現(xiàn)高效運作的目標。進一步提升窗口“一站式”服務(wù)功能,努力推行審批服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、一次辦”,開展快速、便捷審批。
2、切實落實“放管服”改革,最大力度減材料、減環(huán)節(jié)、減時限、減跑動次數(shù),實現(xiàn)“一件事一次辦”。通過搭建更加智能化、便捷化的服務(wù)平臺,為市民群眾帶來更好的服務(wù)體驗。
3、發(fā)揮出“有呼必應(yīng)、無事不擾”的“店小二”精神,不斷推進服務(wù)水平的提高,加強對信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全、專業(yè)知識的更新與學(xué)習(xí),努力推動社會治理創(chuàng)新,全面建設(shè)數(shù)字政府、智慧城市,不斷為市民和企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的服務(wù),不斷提升公共服務(wù)的質(zhì)量和水平,助力城市進步發(fā)展。
?
?
?
???????????????????????????????2023年12月29日